|
法文学部法経学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦 | 10 | 11/2~11/6 | 11/28 | |
| センター | 45 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、個別学力試験2/25 | |
| センター | 35 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、個別学力試験3/12 | |
| 特別 | 10 | 11/2~11/6 | 11/28 | |
| 特別 | 若干名 | 12/4~12/10 | 書類審査 |
|
法文学部社会文化学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦 | 7 | 11/2~11/6 | 11/28 | |
| センター | 43 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、個別学力試験2/25 | |
| センター | 20 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、個別学力試験3/12 | |
| 特別 | 若干名 | 11/2~11/6 | 11/28 | |
| 特別 | 若干名 | 12/4~12/10 | 書類審査 |
|
法文学部言語文化学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦 | 7 | 11/2~11/6 | 11/28 | |
| センター | 38 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、個別学力試験2/25 | |
| センター | 20 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、個別学力試験3/12 | |
| 特別 | 若干名 | 11/2~11/6 | 11/28 | |
| 特別 | 若干名 | 12/4~12/10 | 書類審査 |
|
教育学部学校教育課程
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| センター | 70 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、個別学力試験2/25 | |
| センター | 16 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、面接3/12 |
|
教育学部学校教育課程初等教育開発専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 20 | 7/24~7/31 | 第1次選考8/29、第2次選考9/26 | |
| AO | 12 | 7/24~7/31 | 第1次選考8/29、第2次選考9/26 |
|
教育学部学校教育課程特別支援教育専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 20 | 7/24~7/31 | 第1次選考8/29、第2次選考9/26 | |
| AO | 12 | 7/24~7/31 | 第1次選考8/29、第2次選考9/26 | |
| 推薦 | 4 | 11/2~11/6 | 11/28 |
|
教育学部学校教育課程共生社会教育専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 20 | 7/24~7/31 | 第1次選考8/29、第2次選考9/26 | |
| AO | 12 | 7/24~7/31 | 第1次選考8/29、第2次選考9/26 |
|
教育学部学校教育課程数理基礎教育専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 12 | 7/24~7/31 | 第1次選考8/29、第2次選考9/26 |
|
教育学部学校教育課程音楽教育専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦 | 6 | 11/2~11/6 | 11/28 | |
| センター | 10 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、実技2/25 |
|
教育学部学校教育課程美術教育専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦 | 4 | 11/2~11/6 | 11/28 | |
| センター | 4 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、実技2/25 |
|
教育学部学校教育課程心理・臨床専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 20 | 7/24~7/31 | 第1次選考8/29、第2次選考9/26 | |
| AO | 12 | 7/24~7/31 | 第1次選考8/29、第2次選考9/26 |
|
教育学部学校教育課程言語教育専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 20 | 7/24~7/31 | 第1次選考8/29、第2次選考9/26 |
|
教育学部学校教育課程自然環境教育専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 12 | 7/24~7/31 | 第1次選考8/29、第2次選考9/26 | |
| 推薦 | 4 | 11/2~11/6 | 11/28 |
|
教育学部学校教育課程人間生活環境教育専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 20 | 7/24~7/31 | 第1次選考8/29、第2次選考9/26 | |
| AO | 12 | 7/24~7/31 | 第1次選考8/29、第2次選考9/26 | |
| 推薦 | 4 | 11/2~11/6 | 11/28 |
|
教育学部学校教育課程健康・スポーツ教育専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦 | 4 | 11/2~11/6 | 11/28 | |
| センター | 8 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、実技2/25 | |
| センター | 4 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、実技3/12 |
|
医学部医学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦 | 25名以内 | 11/2~11/6 | センター1/16~1/17、小論文・面接12/5 | |
| 推薦 | 10名以内 | 11/2~11/6 | センター1/16~1/17、小論文・面接(2日間)12/5~12/6 | |
| 推薦 | 5名以内 | 11/2~11/6 | センター1/16~1/17、小論文・面接(2日間)12/5~12/6 | |
| センター | 55 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、個別学力試験・面接(2日間)2/25~2/26 |
|
医学部看護学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦 | 15 | 11/2~11/6 | センター1/16~1/17、小論文・面接12/5 | |
| センター | 32 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、小論文・面接(2日間)2/25~2/26 | |
| センター | 10 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、面接3/12 | |
| センター | 3名以内 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、小論文・面接(2日間)2/25~2/26 |
|
総合理工学部物質科学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦 | 10 | 11/2~11/6 | 2日間11/26~11/27 | |
| 推薦 | 10 | 1/21~1/27 | センター1/16~1/17、面接2/5 | |
| 推薦 | 5 | 1/21~1/27 | センター1/16~1/17、面接2/5 | |
| センター | 35 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、個別学力試験2/25 | |
| センター | 45 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、個別学力試験2/25 | |
| センター | 15 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、面接3/12 | |
| センター | 10 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、面接3/12 | |
| 特別 | 若干名 | 12/4~12/10 | 書類審査 |
|
総合理工学部地球資源環境学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 5 | 7/17~7/24 | 第1次選考(書類審査)、第2次選考(実地選考)9/28~9/29 | |
| 推薦 | 7 | 11/2~11/6 | 2日間11/26~11/27 | |
| センター | 28 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、個別学力試験2/25 | |
| センター | 10 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、面接3/12 | |
| 特別 | 若干名 | 12/4~12/10 | 書類審査 |
|
総合理工学部数理・情報システム学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦 | 12 | 11/2~11/6 | 2日間11/26~11/27 | |
| 推薦 | 12 | 11/2~11/6 | 2日間11/26~11/27 | |
| 推薦 | 5 | 1/21~1/27 | センター1/16~1/17、面接2/5 | |
| 推薦 | 5 | 1/21~1/27 | センター1/16~1/17、面接2/5 | |
| センター | 46 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、個別学力試験2/25 | |
| センター | 46 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、個別学力試験2/25 | |
| センター | 46 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、個別学力試験2/25 | |
| センター | 20 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、個別学力試験3/12 | |
| 特別 | 若干名 | 12/4~12/10 | 書類審査 |
|
総合理工学部電子制御システム工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦 | 5 | 11/2~11/6 | 2日間11/26~11/27 | |
| 推薦 | 10 | 11/2~11/6 | 2日間11/26~11/27 | |
| 推薦 | 15 | 1/21~1/27 | センター1/16~1/17、面接2/5 | |
| センター | 35 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、個別学力試験2/25 | |
| センター | 15 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、面接3/12 | |
| 特別 | 若干名 | 12/4~12/10 | 書類審査 |
|
総合理工学部材料プロセス工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦 | 3 | 11/2~11/6 | 2日間11/26~11/27 | |
| 推薦 | 9 | 11/2~11/6 | 2日間11/26~11/27 | |
| センター | 23 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、個別学力試験2/25 | |
| センター | 5 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 12/4~12/10 | 書類審査 |
|
生物資源科学部生物科学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦 | 8 | 11/2~11/6 | 2日間11/26~11/27 | |
| センター | 17 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、個別学力試験2/25 | |
| センター | 5 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 12/4~12/10 | 書類審査 | |
| 特別 | 若干名 | 6/14~6/18 | 7/10 |
|
生物資源科学部生態環境科学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦 | 10 | 11/2~11/6 | 2日間11/26~11/27 | |
| センター | 30 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、小論文2/25 | |
| センター | 5 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、面接3/12 | |
| 特別 | 若干名 | 12/4~12/10 | 書類審査 | |
| 特別 | 若干名 | 6/14~6/18 | 7/10 |
|
生物資源科学部生命工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦 | 6 | 11/2~11/6 | 2日間11/26~11/27 | |
| センター | 29 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、個別学力試験2/25 | |
| センター | 5 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 12/4~12/10 | 書類審査 | |
| 特別 | 若干名 | 6/14~6/18 | 7/10 |
|
生物資源科学部農業生産学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦 | 8 | 11/2~11/6 | 2日間11/26~11/27 | |
| センター | 17 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、個別学力試験2/25 | |
| センター | 5 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17 | |
| 特別 | 若干名 | 12/4~12/10 | 書類審査 | |
| 特別 | 若干名 | 6/14~6/18 | 7/10 |
|
生物資源科学部地域開発科学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦 | 12 | 11/2~11/6 | 2日間11/26~11/27 | |
| 推薦 | 8 | 11/2~11/6 | 2日間11/26~11/27 | |
| センター | 30 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、個別学力試験2/25 | |
| センター | 5 | 1/25~2/3 | センター1/16~1/17、面接3/12 | |
| 特別 | 若干名 | 12/4~12/10 | 書類審査 | |
| 特別 | 若干名 | 12/4~12/10 | 書類審査 | |
| 特別 | 若干名 | 6/14~6/18 | 7/10 |