|
【注意】
現在掲出されている入試・出願情報は、2012年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。 2013年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時掲出します。 今しばらくお待ち下さい。 |
|
経営学部経営学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 60 | 第1回8/1~8/23、8/1~8/24、第2回9/1~9/15、9/1~9/16、第3回9/26~10/11、9/26~10/12 | 第1回8/28、第2回9/23、第3回10/16 | |
| AO入試 | 60 | 第1回8/1~8/23、8/1~8/24、第2回9/1~9/15、9/1~9/16、第3回9/26~10/11、9/26~10/12、第4回10/26~11/8、10/26~11/9、第5回11/29~12/12、11/29~12/13、第6回1/10~1/19、1/10~1/20 | 第1回8/28、第2回9/23、第3回10/16、第4回11/13、第5回12/17、第6回1/25 | |
| AO入試 | 60 | 第1回8/1~8/23、8/1~8/24、第2回9/1~9/15、9/1~9/16、第3回9/26~10/11、9/26~10/12、第4回10/26~11/8、10/26~11/9、第5回11/29~12/12、11/29~12/13、第6回1/10~1/19、1/10~1/20 | 第1回8/28、第2回9/23、第3回10/16、第4回11/13、第5回12/17、第6回1/25 | |
| AO入試 | 60 | 第1回8/1~8/23、8/1~8/24、第2回9/1~9/15、9/1~9/16、第3回9/26~10/11、9/26~10/12、第4回10/26~11/8、10/26~11/9、第5回11/29~12/12、11/29~12/13、第6回1/10~1/19、1/10~1/20、第7回2/14~2/27、2/14~2/28、第8回3/1~3/13、3/1~3/14 | 第1回8/28、第2回9/23、第3回10/16、第4回11/13、第5回12/17、第6回1/25、第7回3/4、第8回3/18 | |
| 推薦入試 | 20 | 第1回10/26~11/8、10/26~11/9、第2回11/29~12/12、11/29~12/13、第3回1/10~1/19、1/10~1/20、第4回2/14~2/27、2/14~2/28、第5回3/1~3/13、3/1~3/14 | 第1回11/13、第2回12/17、第3回1/25、第4回3/4、第5回3/18 | |
| 一般入試 | 20 | 1/10~1/19、1/10~1/20 | 1/25 | |
| 一般入試 | 50 | 1/10~1/23、1/10~1/24 | 1/31 | |
| 一般入試 | 10 | 1/25~2/20、1/25~2/21 | 2/24 | |
| 一般入試 | 10 | 2/14~2/27、2/14~2/28 | 3/4 | |
| センター | 30 | 1/4~1/13、1/10~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 30 | 1/4~1/13、1/10~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 1/25~2/15、1/25~2/16 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 1/25~2/15、1/25~2/16 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 2 | 1/25~2/15、1/25~2/16 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 2/14~2/27、2/14~2/28 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 2/14~2/27、2/14~2/28 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 2 | 3/1~3/13、3/1~3/14 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 2 | 3/1~3/13、3/1~3/14 | センター1/14~1/15 |
|
経営学部経営学科起業・事業承継コース
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 25名程度 | 第1回8/1~8/23、8/1~8/24、第2回9/1~9/15、9/1~9/16、第3回9/26~10/11、9/26~10/12 | 第1回8/28、第2回9/23、第3回10/16 | |
| AO入試 | 25名程度 | 第1回8/1~8/23、8/1~8/24、第2回9/1~9/15、9/1~9/16、第3回9/26~10/11、9/26~10/12、第4回10/26~11/8、10/26~11/9、第5回11/29~12/12、11/29~12/13、第6回1/10~1/19、1/10~1/20 | 第1回8/28、第2回9/23、第3回10/16、第4回11/13、第5回12/17、第6回1/25 | |
| AO入試 | 25名程度 | 第1回8/1~8/23、8/1~8/24、第2回9/1~9/15、9/1~9/16、第3回9/26~10/11、9/26~10/12、第4回10/26~11/8、10/26~11/9、第5回11/29~12/12、11/29~12/13、第6回1/10~1/19、1/10~1/20、第7回2/14~2/27、2/14~2/28、第8回3/1~3/13、3/1~3/14 | 第1回8/28、第2回9/23、第3回10/16、第4回11/13、第5回12/17、第6回1/25、第7回3/4、第8回3/18 | |
| 推薦入試 | 25名程度 | 第1回10/26~11/8、10/26~11/9、第2回11/29~12/12、11/29~12/13、第3回1/10~1/19、1/10~1/20、第4回2/14~2/27、2/14~2/28、第5回3/1~3/13、3/1~3/14 | 第1回11/13、第2回12/17、第3回1/25、第4回3/4、第5回3/18 |
|
商学部商学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 65 | 第1回8/1~8/23、8/1~8/24、第2回9/1~9/15、9/1~9/16、第3回9/26~10/11、9/26~10/12 | 第1回8/28、第2回9/23、第3回10/16 | |
| AO入試 | 65 | 第1回8/1~8/23、8/1~8/24、第2回9/1~9/15、9/1~9/16、第3回9/26~10/11、9/26~10/12、第4回10/26~11/8、10/26~11/9、第5回11/29~12/12、11/29~12/13、第6回1/10~1/19、1/10~1/20 | 第1回8/28、第2回9/23、第3回10/16、第4回11/13、第5回12/17、第6回1/25 | |
| AO入試 | 65 | 第1回8/1~8/23、8/1~8/24、第2回9/1~9/15、9/1~9/16、第3回9/26~10/11、9/26~10/12、第4回10/26~11/8、10/26~11/9、第5回11/29~12/12、11/29~12/13、第6回1/10~1/19、1/10~1/20 | 第1回8/28、第2回9/23、第3回10/16、第4回11/13、第5回12/17、第6回1/25 | |
| AO入試 | 65 | 第1回8/1~8/23、8/1~8/24、第2回9/1~9/15、9/1~9/16、第3回9/26~10/11、9/26~10/12、第4回10/26~11/8、10/26~11/9、第5回11/29~12/12、11/29~12/13、第6回1/10~1/19、1/10~1/20、第7回2/14~2/27、2/14~2/28、第8回3/1~3/13、3/1~3/14 | 第1回8/28、第2回9/23、第3回10/16、第4回11/13、第5回12/17、第6回1/25、第7回3/4、第8回3/18 | |
| 推薦入試 | 20 | 第1回10/26~11/8、10/26~11/9、第2回11/29~12/12、11/29~12/13、第3回1/10~1/19、1/10~1/20、第4回2/14~2/27、2/14~2/28、第5回3/1~3/13、3/1~3/14 | 第1回11/13、第2回12/17、第3回1/25、第4回3/4、第5回3/18 | |
| 一般入試 | 15 | 1/10~1/19、1/10~1/20 | 1/25 | |
| 一般入試 | 35 | 1/10~1/23、1/10~1/24 | 1/31 | |
| 一般入試 | 10 | 1/25~2/20、1/25~2/21 | 2/24 | |
| 一般入試 | 10 | 2/14~2/27、2/14~2/28 | 3/4 | |
| センター | 30 | 1/4~1/13、1/10~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 30 | 1/4~1/13、1/10~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 1/25~2/15、1/25~2/16 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 1/25~2/15、1/25~2/16 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 2 | 1/25~2/15、1/25~2/16 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 2/14~2/27、2/14~2/28 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 2/14~2/27、2/14~2/28 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 2 | 3/1~3/13、3/1~3/14 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 2 | 3/1~3/13、3/1~3/14 | センター1/14~1/15 |
|
人間科学部人間科学科児童教育専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 2 | 第1回8/1~8/23、8/1~8/24、第2回9/1~9/15、9/1~9/16、第3回9/26~10/11、9/26~10/12 | 第1回8/28、第2回9/23、第3回10/16 | |
| 推薦入試 | 4 | 第1回10/26~11/8、10/26~11/9、第2回11/29~12/12、11/29~12/13、第3回1/10~1/19、1/10~1/20、第4回2/14~2/27、2/14~2/28、第5回3/1~3/13、3/1~3/14 | 第1回11/13、第2回12/17、第3回1/25、第4回3/4、第5回3/18 | |
| 一般入試 | 3 | 1/10~1/19、1/10~1/20 | 1/25 | |
| 一般入試 | 4 | 1/10~1/23、1/10~1/24 | 1/31 | |
| 一般入試 | 2 | 1/25~2/20、1/25~2/21 | 2/24 | |
| 一般入試 | 2 | 2/14~2/27、2/14~2/28 | 3/4 | |
| センター | 3 | 1/4~1/13、1/10~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 1/4~1/13、1/10~1/13 | センター1/14~1/15 |
|
人間科学部人間科学科人間科学専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 10 | 第1回8/1~8/23、8/1~8/24、第2回9/1~9/15、9/1~9/16、第3回9/26~10/11、9/26~10/12 | 第1回8/28、第2回9/23、第3回10/16 | |
| AO入試 | 10 | 第1回8/1~8/23、8/1~8/24、第2回9/1~9/15、9/1~9/16、第3回9/26~10/11、9/26~10/12、第4回10/26~11/8、10/26~11/9、第5回11/29~12/12、11/29~12/13、第6回1/10~1/19、1/10~1/20 | 第1回8/28、第2回9/23、第3回10/16、第4回11/13、第5回12/17、第6回1/25 | |
| AO入試 | 10 | 第1回8/1~8/23、8/1~8/24、第2回9/1~9/15、9/1~9/16、第3回9/26~10/11、9/26~10/12、第4回10/26~11/8、10/26~11/9、第5回11/29~12/12、11/29~12/13、第6回1/10~1/19、1/10~1/20、第7回2/14~2/27、2/14~2/28、第8回3/1~3/13、3/1~3/14 | 第1回8/28、第2回9/23、第3回10/16、第4回11/13、第5回12/17、第6回1/25、第7回3/4、第8回3/18 | |
| 推薦入試 | 5 | 第1回10/26~11/8、10/26~11/9、第2回11/29~12/12、11/29~12/13、第3回1/10~1/19、1/10~1/20、第4回2/14~2/27、2/14~2/28、第5回3/1~3/13、3/1~3/14 | 第1回11/13、第2回12/17、第3回1/25、第4回3/4、第5回3/18 | |
| 一般入試 | 5 | 1/10~1/19、1/10~1/20 | 1/25 | |
| 一般入試 | 15 | 1/10~1/23、1/10~1/24 | 1/31 | |
| 一般入試 | 5 | 1/25~2/20、1/25~2/21 | 2/24 | |
| 一般入試 | 5 | 2/14~2/27、2/14~2/28 | 3/4 | |
| センター | 15 | 1/4~1/13、1/10~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 15 | 1/4~1/13、1/10~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 1/25~2/15、1/25~2/16 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 1/25~2/15、1/25~2/16 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 1 | 1/25~2/15、1/25~2/16 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 2 | 2/14~2/27、2/14~2/28 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 2 | 2/14~2/27、2/14~2/28 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 2 | 3/1~3/13、3/1~3/14 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 2 | 3/1~3/13、3/1~3/14 | センター1/14~1/15 |