ようこそ!ゲストさん
学校名・キーワードから探す
|
法学部観光学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 9 | I期8/17~9/2、II期9/21~10/7、III期11/2~11/21 | I期9/10、II期10/15、III期11/26 | |
| 推薦入試 | 15 | 10/20~11/4 | 11/12 | |
| 推薦入試 | 3 | 11/17~12/2 | 12/10 | |
| 一般入試 | 7 | 1/6~1/27 | 2/4 | |
| 一般入試 | 3 | 2/9~2/28 | 3/5 | |
| 一般入試 | 3 | 3/12~3/28 | 3/30 | |
| センター | 12 | 1/6~1/31 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 3/1~3/16 | センター1/14~1/15 |
|
法学部法律学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 10 | I期8/17~9/2、II期9/21~10/7、III期11/2~11/21 | I期9/10、II期10/15、III期11/26 | |
| 推薦入試 | 32 | 10/20~11/4 | 11/12 | |
| 推薦入試 | 7 | 11/17~12/2 | 12/10 | |
| 一般入試 | 13 | 1/6~1/27 | 2/4 | |
| 一般入試 | 5 | 2/9~2/28 | 3/5 | |
| 一般入試 | 5 | 3/12~3/28 | 3/30 | |
| センター | 18 | 1/6~1/31 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 7 | 3/1~3/16 | センター1/14~1/15 |
|
経済学部経済学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 12 | I期8/17~9/2、II期9/21~10/7、III期11/2~11/21 | I期9/10、II期10/15、III期11/26 | |
| 推薦入試 | 36 | 10/20~11/4 | 11/12 | |
| 推薦入試 | 8 | 11/17~12/2 | 12/10 | |
| 一般入試 | 16 | 1/6~1/27 | 2/4 | |
| 一般入試 | 6 | 2/9~2/28 | 3/5 | |
| 一般入試 | 4 | 3/12~3/28 | 3/30 | |
| センター | 28 | 1/6~1/31 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 7 | 3/1~3/16 | センター1/14~1/15 |
| 学校トップ| 募集学部・学科・コース| 入試・出願| 偏差値|