|
国際文化学部地域創造学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 110 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 110 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| AO入試 | 110 | 11/14~12/1 | 12/11 | |
| AO入試 | 110 | 2/13~3/2 | 3/11 | |
| 推薦入試 | 110 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 110 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/7、2/8、2/9 | |
| 一般入試 | 110 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 110 | 1/4~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 110 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
国際文化学部国際コミュニケーション学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 80 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 80 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| AO入試 | 80 | 11/14~12/1 | 12/11 | |
| AO入試 | 80 | 2/13~3/2 | 3/11 | |
| 推薦入試 | 80 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 80 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/7、2/8、2/9 | |
| 一般入試 | 80 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 80 | 1/4~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 80 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
国際文化学部デザイン文化学科
(2012年4月設置)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 70 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 70 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| AO入試 | 70 | 11/14~12/1 | 12/11 | |
| AO入試 | 70 | 2/13~3/2 | 3/11 | |
| 推薦入試 | 70 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 70 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/7、2/8、2/9 | |
| 一般入試 | 70 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 70 | 1/4~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 70 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
生物学部生物学科
(2012年4月名称変更)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 70 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 70 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| AO入試 | 70 | 11/14~12/1 | 12/11 | |
| AO入試 | 70 | 2/13~3/2 | 3/11 | |
| 推薦入試 | 70 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 70 | 1/4~1/23 | 2/2 | |
| 一般入試 | 70 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/10、2/11、2/12 | |
| 一般入試 | 70 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 70 | 1/4~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 70 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
生物学部海洋生物科学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 70 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 70 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| AO入試 | 70 | 11/14~12/1 | 12/11 | |
| AO入試 | 70 | 2/13~3/2 | 3/11 | |
| 推薦入試 | 70 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 70 | 1/4~1/23 | 2/2 | |
| 一般入試 | 70 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/10、2/11、2/12 | |
| 一般入試 | 70 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 70 | 1/4~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 70 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
情報通信学部情報メディア学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 80 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| 推薦入試 | 80 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 80 | 1/4~1/23 | 2/2 | |
| 一般入試 | 80 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/10、2/11、2/12 | |
| 一般入試 | 80 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 80 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 80 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
情報通信学部組込みソフトウェア工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 80 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| 推薦入試 | 80 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 80 | 1/4~1/23 | 2/2 | |
| 一般入試 | 80 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/10、2/11、2/12 | |
| 一般入試 | 80 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 80 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 80 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
情報通信学部経営システム工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 80 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| 推薦入試 | 80 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 80 | 1/4~1/23 | 2/2 | |
| 一般入試 | 80 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/10、2/11、2/12 | |
| 一般入試 | 80 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 80 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 80 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
情報通信学部通信ネットワーク工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 80 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| 推薦入試 | 80 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 80 | 1/4~1/23 | 2/2 | |
| 一般入試 | 80 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/10、2/11、2/12 | |
| 一般入試 | 80 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 80 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 80 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
文学部文明学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 60 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 60 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| 推薦入試 | 60 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 60 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/10、2/11、2/12 | |
| 一般入試 | 60 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 60 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 60 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
文学部アジア文明学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 60 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 60 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| 推薦入試 | 60 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 60 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/10、2/11、2/12 | |
| 一般入試 | 60 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 60 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 60 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
文学部ヨーロッパ文明学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 70 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 70 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| 推薦入試 | 70 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 70 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/10、2/11、2/12 | |
| 一般入試 | 70 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 70 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 70 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
文学部アメリカ文明学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 60 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 60 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| 推薦入試 | 60 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 60 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/10、2/11、2/12 | |
| 一般入試 | 60 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 60 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 60 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
文学部北欧学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 60 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 60 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| 推薦入試 | 60 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 60 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/10、2/11、2/12 | |
| 一般入試 | 60 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 60 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 60 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
文学部歴史学科日本史専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 55 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 55 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| 推薦入試 | 55 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 55 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/10、2/11、2/12 | |
| 一般入試 | 55 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 55 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 55 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
文学部歴史学科東洋史専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 40 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 40 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| 推薦入試 | 40 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 40 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/10、2/11、2/12 | |
| 一般入試 | 40 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 40 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 40 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
文学部歴史学科西洋史専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 50 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 50 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| 推薦入試 | 50 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 50 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/10、2/11、2/12 | |
| 一般入試 | 50 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 50 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 50 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
文学部歴史学科考古学専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 30 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 30 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| 推薦入試 | 30 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 30 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/10、2/11、2/12 | |
| 一般入試 | 30 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 30 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 30 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
文学部日本文学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 90 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 90 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| 推薦入試 | 90 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 90 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/10、2/11、2/12 | |
| 一般入試 | 90 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 90 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 90 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
文学部文芸創作学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 55 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 55 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| 推薦入試 | 55 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 55 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/10、2/11、2/12 | |
| 一般入試 | 55 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 55 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 55 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
文学部英語文化コミュニケーション学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 90 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 90 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| 推薦入試 | 90 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 90 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/10、2/11、2/12 | |
| 一般入試 | 90 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 90 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 90 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
文学部広報メディア学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 110 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 110 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| 推薦入試 | 110 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 110 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/10、2/11、2/12 | |
| 一般入試 | 110 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 110 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 110 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
文学部心理・社会学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 100 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 100 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| 推薦入試 | 100 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 100 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/10、2/11、2/12 | |
| 一般入試 | 100 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 100 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 100 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
観光学部観光学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 195 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 195 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| 推薦入試 | 195 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 195 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/7、2/8、2/9 | |
| 一般入試 | 195 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 195 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 195 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
政治経済学部政治学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 150 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 150 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| 推薦入試 | 150 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 150 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/7、2/8、2/9 | |
| 一般入試 | 150 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 150 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 150 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
政治経済学部経済学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 150 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 150 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| 推薦入試 | 150 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 150 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/7、2/8、2/9 | |
| 一般入試 | 150 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 150 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 150 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
政治経済学部経営学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 150 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 150 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| 推薦入試 | 150 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 150 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/7、2/8、2/9 | |
| 一般入試 | 150 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 150 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 150 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
法学部法律学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 300 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 300 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| 推薦入試 | 300 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 300 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/7、2/8、2/9 | |
| 一般入試 | 300 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 300 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 300 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
教養学部人間環境学科自然環境課程
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 160 | 第一次選考:出願8/22~9/1、第二次選考:出願9/21~9/28 | 第一次選考:書類審査、第二次選考10/9 | |
| AO入試 | 160 | 第一次選考:出願9/28~10/4、第二次選考:出願10/19~10/25 | 第一次選考:書類審査、第二次選考11/6 | |
| 推薦入試 | 160 | 11/1~11/10 | 11/20 | |
| 一般入試 | 160 | 1/4~1/28、1/29~1/30 | 受験日自由選択2/7、2/8、2/9 | |
| 一般入試 | 160 | ネット出願2/10~2/21、書類の提出(締切日)2/23 | 2/28 | |
| センター | 160 | 1/4~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 160 | ネット出願2/21~3/7、書類の提出(締切日)3/9 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 一期9/16~10/5、ニ期12/15~1/6 | 一期10/23、ニ期2/8 | |
| 特別入試 | 若干名 | 書類審査 |
|
教養学部人間環境学科社会環境課程
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
