|
総合経営学部企業経営学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 15 | 出願:1期8/1~8/11、2期8/12~8/22、3期10/1~10/13 | 1期:面接8/21、書類審査、2期:面接8/28、書類審査、3期:面接10/23、書類審査 | |
| AO入試 | 10 | 出願:4期10/24~11/7、5期12/1~12/10、6期3/1~3/12 | 4期:面接11/20、書類審査、5期:面接12/18、書類審査、6期:面接3/16、書類審査 | |
| 一般入試 | 10 | 1/17~1/27 | 2/5 | |
| 一般入試 | 5 | 2/17~3/2 | 3/11 | |
| センター | 5 | 1/23~2/1 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 2/15~2/29 | センター1/14~1/15 |
|
英語情報マネジメント学部英語情報マネジメント学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 10 | 出願:1期8/1~8/11、2期8/12~8/22、3期10/1~10/13 | 1期:面接8/21、書類審査、2期:面接8/28、書類審査、3期:面接10/23、書類審査 | |
| AO入試 | 5 | 出願:4期10/24~11/7、5期12/1~12/10、6期3/1~3/12 | 4期:面接11/20、書類審査、5期:面接12/18、書類審査、6期:面接3/16、書類審査 | |
| 一般入試 | 10 | 1/17~1/27 | 2/5 | |
| 一般入試 | 10 | 1/17~1/27 | 2/5 | |
| 一般入試 | 5 | 2/17~3/2 | 3/11 | |
| 一般入試 | 5 | 2/17~3/2 | 3/11 | |
| センター | 5 | 1/23~2/1 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 1/23~2/1 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 2/15~2/29 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 2/15~2/29 | センター1/14~1/15 |
|
学校教師学部中等教育教員養成課程国語専修コース
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 30 | 出願締切:1回9/2、2回9/30、3回11/4、4回12/2、5回1/14 | 1回9/11、2回10/9、3回11/13、4回12/11、5回1/22 | |
| 一般入試 | 40 | 1/6~1/13 | 1/22 | |
| 一般入試 | 40 | 2/1~2/10 | 2/19 | |
| 一般入試 | 20 | 2/17~3/2 | 3/11 | |
| 一般入試 | 10 | 3/8~3/16 | 3/22 | |
| センター | 40 | 1/17~1/27 | センター1/14~1/15、個別(面接)2/5 | |
| センター | 20 | 2/17~3/2 | センター1/14~1/15、個別(面接)3/11 |
|
学校教師学部中等教育教員養成課程数学専修コース
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 30 | 出願締切:1回9/2、2回9/30、3回11/4、4回12/2、5回1/14 | 1回9/11、2回10/9、3回11/13、4回12/11、5回1/22 | |
| 一般入試 | 40 | 1/6~1/13 | 1/22 | |
| 一般入試 | 40 | 2/1~2/10 | 2/19 | |
| 一般入試 | 20 | 2/17~3/2 | 3/11 | |
| 一般入試 | 10 | 3/8~3/16 | 3/22 | |
| センター | 40 | 1/17~1/27 | センター1/14~1/15、個別(面接)2/5 | |
| センター | 20 | 2/17~3/2 | センター1/14~1/15、個別(面接)3/11 |
|
学校教師学部中等教育教員養成課程社会専修コース
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 30 | 出願締切:1回9/2、2回9/30、3回11/4、4回12/2、5回1/14 | 1回9/11、2回10/9、3回11/13、4回12/11、5回1/22 | |
| 一般入試 | 40 | 1/6~1/13 | 1/22 | |
| 一般入試 | 40 | 2/1~2/10 | 2/19 | |
| 一般入試 | 20 | 2/17~3/2 | 3/11 | |
| 一般入試 | 10 | 3/8~3/16 | 3/22 | |
| センター | 40 | 1/17~1/27 | センター1/14~1/15、個別(面接)2/5 | |
| センター | 20 | 2/17~3/2 | センター1/14~1/15、個別(面接)3/11 |
|
学校教師学部中等教育教員養成課程理科専修コース
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 30 | 出願締切:1回9/2、2回9/30、3回11/4、4回12/2、5回1/14 | 1回9/11、2回10/9、3回11/13、4回12/11、5回1/22 | |
| 一般入試 | 40 | 1/6~1/13 | 1/22 | |
| 一般入試 | 40 | 2/1~2/10 | 2/19 | |
| 一般入試 | 20 | 2/17~3/2 | 3/11 | |
| 一般入試 | 10 | 3/8~3/16 | 3/22 | |
| センター | 40 | 1/17~1/27 | センター1/14~1/15、個別(面接)2/5 | |
| センター | 20 | 2/17~3/2 | センター1/14~1/15、個別(面接)3/11 |
|
学校教師学部中等教育教員養成課程英語専修コース
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 30 | 出願締切:1回9/2、2回9/30、3回11/4、4回12/2、5回1/14 | 1回9/11、2回10/9、3回11/13、4回12/11、5回1/22 | |
| 一般入試 | 40 | 1/6~1/13 | 1/22 | |
| 一般入試 | 40 | 2/1~2/10 | 2/19 | |
| 一般入試 | 20 | 2/17~3/2 | 3/11 | |
| 一般入試 | 10 | 3/8~3/16 | 3/22 | |
| センター | 40 | 1/17~1/27 | センター1/14~1/15、個別(面接)2/5 | |
| センター | 20 | 2/17~3/2 | センター1/14~1/15、個別(面接)3/11 |
|
学校教師学部中等教育教員養成課程初等教育コース
(2012年4月設置予定)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 30 | 出願締切:1回9/2、2回9/30、3回11/4、4回12/2、5回1/14 | 1回9/11、2回10/9、3回11/13、4回12/11、5回1/22 | |
| 一般入試 | 40 | 1/6~1/13 | 1/22 | |
| 一般入試 | 40 | 2/1~2/10 | 2/19 | |
| 一般入試 | 20 | 2/17~3/2 | 3/11 | |
| 一般入試 | 10 | 3/8~3/16 | 3/22 | |
| センター | 40 | 1/17~1/27 | センター1/14~1/15、個別(面接)2/5 | |
| センター | 20 | 2/17~3/2 | センター1/14~1/15、個別(面接)3/11 |
|
観光ビジネス学部観光ビジネス学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 10 | 出願:1期8/1~8/11、2期8/12~8/22、3期10/1~10/13 | 1期:面接8/21、書類審査、2期:面接8/28、書類審査、3期:面接10/23、書類審査 | |
| AO入試 | 5 | 出願:4期10/24~11/7、5期12/1~12/10、6期3/1~3/12 | 4期:面接11/20、書類審査、5期:面接12/18、書類審査、6期:面接3/16、書類審査 | |
| 一般入試 | 10 | 1/17~1/27 | 2/5 | |
| 一般入試 | 5 | 2/17~3/2 | 3/11 | |
| センター | 5 | 1/23~2/1 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 2/15~2/29 | センター1/14~1/15 |