|
法学部法学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 20 | 10/6~10/13、10/14 | 11/9 | |
| 推薦入試 | 70 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 一般入試 | 100 | 1/5~1/16、1/17 | 2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 80 | 1/5~1/19、1/20 | 2/6 | |
| 一般入試 | 20 | 1/5~2/6、2/7 | 2/18 | |
| センター | 20 | 1/5~1/16、1/17 | センター1/14~1/15、大学個別学力試験2/1、2/2 | |
| センター | 25 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 10 | 2/23~3/5、3/6 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 5 | 出願資格確認受付12/1~12/8、出願1/5~1/12、1/13 | 2/1 |
|
法学部応用実務法学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 15 | 10/6~10/13、10/14 | 11/9 | |
| 推薦入試 | 55 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 一般入試 | 30 | 1/5~1/16、1/17 | 2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 25 | 1/5~1/19、1/20 | 2/6 | |
| 一般入試 | 15 | 1/5~2/6、2/7 | 2/18 | |
| センター | 10 | 1/5~1/16、1/17 | センター1/14~1/15、大学個別学力試験2/1、2/2 | |
| センター | 5 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 2/23~3/5、3/6 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 5 | 出願資格確認受付12/1~12/8、出願1/5~1/12、1/13 | 2/1 |
|
経営学部経営学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 15 | 10/6~10/13、10/14 | 11/9 | |
| 推薦入試 | 80 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 推薦入試 | 5 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 一般入試 | 65 | 1/5~1/16、1/17 | 2/2、2/4、2/5 | |
| 一般入試 | 10 | 1/5~2/6、2/7 | 2/18 | |
| センター | 5 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15、大学個別学力試験2/11 | |
| センター | 5 | 2/23~3/5、3/6 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 出願資格確認受付9/30~10/7、出願10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 特別入試 | 若干名 | 出願資格確認受付12/1~12/8、出願1/5~1/12、1/13 | 2/1 |
|
経営学部国際経営学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 45 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 推薦入試 | 2 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 一般入試 | 20 | 1/5~1/16、1/17 | 2/2、2/4、2/5 | |
| 一般入試 | 5 | 1/5~2/6、2/7 | 2/18 | |
| センター | 5 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15、大学個別学力試験2/11 | |
| センター | 5 | 2/23~3/5、3/6 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 出願資格確認受付9/30~10/7、出願10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 特別入試 | 若干名 | 出願資格確認受付12/1~12/8、出願1/5~1/12、1/13 | 2/1 |
|
経済学部経済学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 7 | 10/6~10/13、10/14 | 種目別実技テスト11/8、小論文・面接11/9 | |
| 推薦入試 | 73 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 推薦入試 | 5 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 一般入試 | 70 | 1/5~1/16、1/17 | 2/2、2/4、2/5 | |
| 一般入試 | 10 | 1/5~2/6、2/7 | 2/18 | |
| センター | 5 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15、大学個別学力試験2/11 | |
| センター | 5 | 2/23~3/5、3/6 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 出願資格確認受付9/30~10/7、出願10/24~11/4、11/7 | 11/20 |
|
経済学部産業社会学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 10 | 10/6~10/13、10/14 | 種目別実技テスト11/8、小論文・面接11/9 | |
| 推薦入試 | 32 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 推薦入試 | 3 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 一般入試 | 30 | 1/5~1/16、1/17 | 2/2、2/4、2/5 | |
| 一般入試 | 5 | 1/5~2/6、2/7 | 2/18 | |
| センター | 5 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15、大学個別学力試験2/11 | |
| センター | 5 | 2/23~3/5、3/6 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 出願資格確認受付9/30~10/7、出願10/24~11/4、11/7 | 11/20 |
|
人間学部人間学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 5 | 10/6~10/13、10/14 | 11/9 | |
| 推薦入試 | 70 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 一般入試 | 85 | 1/5~1/16、1/17 | 2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 20 | 1/5~2/6、2/7 | 2/18 | |
| センター | 5 | 1/5~1/16、1/17 | センター1/14~1/15、大学個別学力試験2/1、2/2 | |
| センター | 10 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 2/23~3/5、3/6 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 出願資格確認受付12/1~12/8、出願1/5~1/12、1/13 | 2/1 |
|
都市情報学部都市情報学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 75 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 推薦入試 | 10 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 一般入試 | 45 | 1/5~1/16、1/17 | 2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 15 | 1/5~1/19、1/20 | 2/6 | |
| 一般入試 | 10 | 1/5~2/6、2/7 | 2/18 | |
| センター | 5 | 1/5~1/16、1/17 | センター1/14~1/15、大学個別学力試験2/1、2/2 | |
| センター | 25 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 10 | 2/23~3/5、3/6 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 5 | 出願資格確認受付9/30~10/7、出願10/24~11/4、11/7 | 11/20 |
|
理工学部数学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 1 | 10/6~10/13、10/14 | 11/9 | |
| 推薦入試 | 25 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 一般入試 | 25 | 1/5~1/16、1/17 | 2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 10 | 1/5~1/16、1/17 | 2/4 | |
| 一般入試 | 8 | 1/5~2/6、2/7 | 2/18 | |
| センター | 7 | 1/5~1/16、1/17 | センター1/14~1/15、大学個別学力試験2/2、2/3 | |
| センター | 6 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 2/23~3/5、3/6 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 出願資格確認受付12/1~12/8、出願1/5~1/12、1/13 | 2/1 |
|
理工学部情報工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 1 | 10/6~10/13、10/14 | 11/9 | |
| 推薦入試 | 47 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 一般入試 | 40 | 1/5~1/16、1/17 | 2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 130 | 1/5~1/16、1/17 | 2/4 | |
| 一般入試 | 76 | 1/5~2/6、2/7 | 2/18 | |
| センター | 100 | 1/5~1/16、1/17 | センター1/14~1/15、大学個別学力試験2/2、2/3 | |
| センター | 10 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 2/23~3/5、3/6 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 出願資格確認受付12/1~12/8、出願1/5~1/12、1/13 | 2/1 |
|
理工学部電気電子工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 1 | 10/6~10/13、10/14 | 11/9 | |
| 推薦入試 | 47 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 一般入試 | 40 | 1/5~1/16、1/17 | 2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 130 | 1/5~1/16、1/17 | 2/4 | |
| 一般入試 | 76 | 1/5~2/6、2/7 | 2/18 | |
| センター | 100 | 1/5~1/16、1/17 | センター1/14~1/15、大学個別学力試験2/2、2/3 | |
| センター | 10 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 2/23~3/5、3/6 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 出願資格確認受付12/1~12/8、出願1/5~1/12、1/13 | 2/1 |
|
理工学部材料機能工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 1 | 10/6~10/13、10/14 | 11/9 | |
| 推薦入試 | 31 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 一般入試 | 25 | 1/5~1/16、1/17 | 2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 130 | 1/5~1/16、1/17 | 2/4 | |
| 一般入試 | 76 | 1/5~2/6、2/7 | 2/18 | |
| センター | 100 | 1/5~1/16、1/17 | センター1/14~1/15、大学個別学力試験2/2、2/3 | |
| センター | 7 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 2/23~3/5、3/6 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 出願資格確認受付12/1~12/8、出願1/5~1/12、1/13 | 2/1 |
|
理工学部機械システム工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 1 | 10/6~10/13、10/14 | 11/9 | |
| 推薦入試 | 47 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 一般入試 | 40 | 1/5~1/16、1/17 | 2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 130 | 1/5~1/16、1/17 | 2/4 | |
| 一般入試 | 76 | 1/5~2/6、2/7 | 2/18 | |
| センター | 100 | 1/5~1/16、1/17 | センター1/14~1/15、大学個別学力試験2/2、2/3 | |
| センター | 10 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 2/23~3/5、3/6 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 出願資格確認受付12/1~12/8、出願1/5~1/12、1/13 | 2/1 |
|
理工学部交通機械工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 1 | 10/6~10/13、10/14 | 11/9 | |
| 推薦入試 | 42 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 一般入試 | 35 | 1/5~1/16、1/17 | 2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 130 | 1/5~1/16、1/17 | 2/4 | |
| 一般入試 | 76 | 1/5~2/6、2/7 | 2/18 | |
| センター | 100 | 1/5~1/16、1/17 | センター1/14~1/15、大学個別学力試験2/2、2/3 | |
| センター | 10 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 2/23~3/5、3/6 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 出願資格確認受付12/1~12/8、出願1/5~1/12、1/13 | 2/1 |
|
理工学部建設システム工学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 1 | 10/6~10/13、10/14 | 11/9 | |
| 推薦入試 | 42 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 一般入試 | 35 | 1/5~1/16、1/17 | 2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 130 | 1/5~1/16、1/17 | 2/4 | |
| 一般入試 | 76 | 1/5~2/6、2/7 | 2/18 | |
| センター | 100 | 1/5~1/16、1/17 | センター1/14~1/15、大学個別学力試験2/2、2/3 | |
| センター | 10 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 2/23~3/5、3/6 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 出願資格確認受付12/1~12/8、出願1/5~1/12、1/13 | 2/1 |
|
理工学部環境創造学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 1 | 10/6~10/13、10/14 | 11/9 | |
| 推薦入試 | 31 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 一般入試 | 25 | 1/5~1/16、1/17 | 2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 130 | 1/5~1/16、1/17 | 2/4 | |
| 一般入試 | 76 | 1/5~2/6、2/7 | 2/18 | |
| センター | 100 | 1/5~1/16、1/17 | センター1/14~1/15、大学個別学力試験2/2、2/3 | |
| センター | 7 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 2/23~3/5、3/6 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 出願資格確認受付12/1~12/8、出願1/5~1/12、1/13 | 2/1 |
|
理工学部建築学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 1 | 10/6~10/13、10/14 | 11/9 | |
| 推薦入試 | 46 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 一般入試 | 35 | 1/5~1/16、1/17 | 2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 130 | 1/5~1/16、1/17 | 2/4 | |
| 一般入試 | 76 | 1/5~2/6、2/7 | 2/18 | |
| センター | 100 | 1/5~1/16、1/17 | センター1/14~1/15、大学個別学力試験2/2、2/3 | |
| センター | 10 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 2/23~3/5、3/6 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 出願資格確認受付12/1~12/8、出願1/5~1/12、1/13 | 2/1 |
|
農学部生物資源学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 10/6~10/13、10/14 | 11/9 | |
| 推薦入試 | 25 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 一般入試 | 50 | 1/5~1/16、1/17 | 2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 15 | 1/5~2/6、2/7 | 2/18 | |
| センター | 7 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 2/23~3/5、3/6 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 出願資格確認受付12/1~12/8、出願1/5~1/12、1/13 | 2/1 |
|
農学部応用生物化学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 10/6~10/13、10/14 | 11/9 | |
| 推薦入試 | 25 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 一般入試 | 50 | 1/5~1/16、1/17 | 2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 15 | 1/5~2/6、2/7 | 2/18 | |
| センター | 7 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 2/23~3/5、3/6 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 出願資格確認受付12/1~12/8、出願1/5~1/12、1/13 | 2/1 |
|
農学部生物環境科学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 10/6~10/13、10/14 | 11/9 | |
| 推薦入試 | 25 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 一般入試 | 50 | 1/5~1/16、1/17 | 2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 15 | 1/5~2/6、2/7 | 2/18 | |
| センター | 7 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 2/23~3/5、3/6 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 出願資格確認受付12/1~12/8、出願1/5~1/12、1/13 | 2/1 |
|
薬学部薬学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 10/6~10/13、10/14 | 11/9 | |
| 推薦入試 | 85 | 10/24~11/4、11/7 | 11/20 | |
| 一般入試 | 90 | 1/5~1/16、1/17 | 2/1 | |
| 一般入試 | 30 | 1/5~2/6、2/7 | 2/18 | |
| センター | 30 | 1/5~1/16、1/17 | センター1/14~1/15、大学個別学力試験2/1 | |
| センター | 13 | 1/5~1/19、1/20 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 2 | 2/23~3/5、3/6 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 出願資格確認受付12/1~12/8、出願1/5~1/12、1/13 | 2/1 |