|
文学部キリスト教学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 30名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考:筆記試験11/19、面接11/20 | |
| 推薦入試 | 若干名 | 9/29~10/5 | 11/19 | |
| 一般入試 | 約5名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約20名 | 1/5~1/24 | 2/11 | |
| センター | 約5名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約3名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/12~10/18 | 11/19 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
文学部文学科英米文学専修
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 30名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考:筆記試験11/19、面接11/20 | |
| 推薦入試 | 若干名 | 9/29~10/5 | 11/19 | |
| 一般入試 | 約20名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約61名 | 1/5~1/24 | 2/11 | |
| センター | 約25名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約5名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/12~10/18 | 11/19 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
文学部文学科ドイツ文学専修
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 30名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考:筆記試験11/19、面接11/20 | |
| 推薦入試 | 若干名 | 9/29~10/5 | 11/19 | |
| 一般入試 | 約8名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約36名 | 1/5~1/24 | 2/11 | |
| センター | 約4名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約3名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/12~10/18 | 11/19 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
文学部文学科フランス文学専修
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 30名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考:筆記試験11/19、面接11/20 | |
| 推薦入試 | 若干名 | 9/29~10/5 | 11/19 | |
| 一般入試 | 約8名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約36名 | 1/5~1/24 | 2/11 | |
| センター | 約4名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約3名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/12~10/18 | 11/19 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
文学部文学科日本文学専修
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 30名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考:筆記試験11/19、面接11/20 | |
| 推薦入試 | 若干名 | 9/29~10/5 | 11/19 | |
| 一般入試 | 約15名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約48名 | 1/5~1/24 | 2/11 | |
| センター | 約10名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約5名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/12~10/18 | 11/19 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
文学部文学科文芸・思想専修
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 30名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考:筆記試験11/19、面接11/20 | |
| 推薦入試 | 若干名 | 9/29~10/5 | 11/19 | |
| 一般入試 | 約13名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約37名 | 1/5~1/24 | 2/11 | |
| センター | 約4名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約3名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/12~10/18 | 11/19 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
文学部史学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 30名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考:筆記試験11/19、面接11/20 | |
| 推薦入試 | 若干名 | 9/29~10/5 | 11/19 | |
| 一般入試 | 約20名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約64名 | 1/5~1/24 | 2/11 | |
| センター | 約20名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約10名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/12~10/18 | 11/19 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
文学部教育学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 30名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考:筆記試験11/19、面接11/20 | |
| 推薦入試 | 若干名 | 9/29~10/5 | 11/19 | |
| 一般入試 | 約10名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約50名 | 1/5~1/24 | 2/11 | |
| センター | 約5名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約5名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/12~10/18 | 11/19 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
異文化コミュニケーション学部異文化コミュニケーション学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 12名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 一般入試 | 約15名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約55名 | 1/5~1/24 | 2/8 | |
| センター | 約8名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約5名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/12~10/18 | 筆記試験11/19、面接11/20 |
|
経済学部経済学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 10名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 一般入試 | 約34名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約137名 | 1/5~1/24 | 2/13 | |
| センター | 約15名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約26名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
経済学部経済政策学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 10名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 一般入試 | 約18名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約74名 | 1/5~1/24 | 2/8 | |
| センター | 約10名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約12名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
経済学部会計ファイナンス学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 10名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 一般入試 | 約18名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約74名 | 1/5~1/24 | 2/13 | |
| センター | 約10名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約12名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
経営学部経営学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 10名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 推薦入試 | 10名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 推薦入試 | 20名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 一般入試 | 約30名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約90名 | 1/5~1/24 | 2/12 | |
| センター | 約15名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約10名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/12~10/18 | 筆記試験11/19、面接11/20 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
経営学部国際経営学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 10名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 推薦入試 | 10名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 推薦入試 | 20名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 一般入試 | 約20名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約50名 | 1/5~1/24 | 2/12 | |
| センター | 約10名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約10名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/12~10/18 | 筆記試験11/19、面接11/20 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
理学部数学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 4名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 一般入試 | 約5名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約35名 | 1/5~1/24 | 2/9 | |
| センター | 約3名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約3名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
理学部物理学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 5名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 一般入試 | 約5名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約40名 | 1/5~1/24 | 2/9 | |
| センター | 約5名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約5名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
理学部化学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 5名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 一般入試 | 約5名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約40名 | 1/5~1/24 | 2/9 | |
| センター | 約5名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約5名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
理学部生命理学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 3名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 一般入試 | 約5名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約40名 | 1/5~1/24 | 2/9 | |
| センター | 約5名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約5名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
社会学部社会学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 8名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 推薦入試 | 7名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 一般入試 | 約17名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約74名 | 1/5~1/24 | 2/14 | |
| センター | 約14名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約10名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
社会学部現代文化学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 8名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 推薦入試 | 7名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 一般入試 | 約17名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約74名 | 1/5~1/24 | 2/14 | |
| センター | 約14名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約10名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
社会学部メディア社会学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 8名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 推薦入試 | 7名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 一般入試 | 約17名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約74名 | 1/5~1/24 | 2/14 | |
| センター | 約14名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約10名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
法学部法学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 10名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 一般入試 | 約35名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約130名 | 1/5~1/24 | 2/8 | |
| センター | 約15名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約20名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
法学部国際ビジネス法学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 10名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 一般入試 | 約10名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約45名 | 1/5~1/24 | 2/8 | |
| センター | 約5名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約5名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
法学部政治学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 10名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 一般入試 | 約10名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約40名 | 1/5~1/24 | 2/8 | |
| センター | 約5名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約5名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
観光学部観光学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 5名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 一般入試 | 約15名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約100名 | 1/5~1/24 | 2/13 | |
| センター | 約10名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約10名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
観光学部交流文化学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 5名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 一般入試 | 約10名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約85名 | 1/5~1/24 | 2/12 | |
| センター | 約10名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約10名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
コミュニティ福祉学部コミュニティ政策学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 15名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 一般入試 | 約20名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約65名 | 1/5~1/24 | 2/12 | |
| センター | 約15名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約5名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/12~10/18 | 11/19 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
コミュニティ福祉学部福祉学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 15名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 一般入試 | 約20名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約65名 | 1/5~1/24 | 2/14 | |
| センター | 約15名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約5名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/12~10/18 | 11/19 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
コミュニティ福祉学部スポーツウエルネス学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 15名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 一般入試 | 約10名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約35名 | 1/5~1/24 | 2/13 | |
| センター | 約5名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約5名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/12~10/18 | 11/19 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
現代心理学部心理学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 10名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 一般入試 | 約15名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約40名 | 1/5~1/24 | 2/12 | |
| センター | 約15名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約10名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |
|
現代心理学部映像身体学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 若干名 | 8/22~8/25 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)9/16 | |
| 推薦入試 | 20名程度 | 9/29~10/5 | 第1次選考(書類選考)、第2次選考(筆記試験・面接)11/19 | |
| 一般入試 | 約20名 | 1/5~1/24 | 2/6 | |
| 一般入試 | 約52名 | 1/5~1/24 | 2/14 | |
| センター | 約20名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 約14名 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 11/25~12/1 | 書類選考 |