|
仏教学部仏教学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 313 | 10/1~10/5 | 10/16 | |
| 推薦入試 | 313 | 10/1~10/5 | 10/16 | |
| 推薦入試 | 8 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 推薦入試 | 2 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 一般入試 | 21 | 1/6~1/18、1/19 | 試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 5 | 2/10~2/19、2/20 | 試験日自由選択制:午前、午後3/5、午前3/6 | |
| センター | 3 | 1/6~1/11、1/12 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 21 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、一般入試A日程:試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| センター | 1 | 2/10~2/28、2/29 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/1~10/5 | 10/16 |
|
文学部日本文学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 313 | 10/1~10/5 | 10/16 | |
| 推薦入試 | 25 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 推薦入試 | 6 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 一般入試 | 40 | 1/6~1/18、1/19 | 試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 10 | 2/10~2/19、2/20 | 試験日自由選択制:午前、午後3/5、午前3/6 | |
| センター | 6 | 1/6~1/11、1/12 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 40 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、一般入試A日程:試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| センター | 4 | 2/10~2/28、2/29 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/1~10/5 | 10/16 |
|
文学部中国学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 313 | 10/1~10/5 | 10/16 | |
| 推薦入試 | 10 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 推薦入試 | 2 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 一般入試 | 15 | 1/6~1/18、1/19 | 試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 5 | 2/10~2/19、2/20 | 試験日自由選択制:午前、午後3/5、午前3/6 | |
| センター | 3 | 1/6~1/11、1/12 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 15 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、一般入試A日程:試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| センター | 2 | 2/10~2/28、2/29 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/1~10/5 | 10/16 |
|
文学部英米学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 3 | エントリー受付8/24~9/1、本選考(第二次審査)出願9/13~9/15 | 予備選考(第一次審査)、本選考(第二次審査)9/25 | |
| 推薦入試 | 313 | 10/1~10/5 | 10/16 | |
| 推薦入試 | 16 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 推薦入試 | 4 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 一般入試 | 21 | 1/6~1/18、1/19 | 試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 5 | 2/10~2/19、2/20 | 試験日自由選択制:午前、午後3/5、午前3/6 | |
| センター | 4 | 1/6~1/11、1/12 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 21 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、一般入試A日程:試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| センター | 2 | 2/10~2/28、2/29 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/1~10/5 | 10/16 |
|
歴史学部歴史学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 313 | 10/1~10/5 | 10/16 | |
| 推薦入試 | 22 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 推薦入試 | 6 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 一般入試 | 35 | 1/6~1/18、1/19 | 試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 12 | 2/10~2/19、2/20 | 試験日自由選択制:午前、午後3/5、午前3/6 | |
| センター | 5 | 1/6~1/11、1/12 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 35 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、一般入試A日程:試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| センター | 3 | 2/10~2/28、2/29 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/1~10/5 | 10/16 |
|
歴史学部歴史文化学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 313 | 10/1~10/5 | 10/16 | |
| 推薦入試 | 16 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 推薦入試 | 4 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 一般入試 | 23 | 1/6~1/18、1/19 | 試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 6 | 2/10~2/19、2/20 | 試験日自由選択制:午前、午後3/5、午前3/6 | |
| センター | 4 | 1/6~1/11、1/12 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 23 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、一般入試A日程:試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| センター | 2 | 2/10~2/28、2/29 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/1~10/5 | 10/16 |
|
教育学部教育学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 3 | エントリー受付8/24~9/1、本選考(第二次審査)出願9/13~9/15 | 予備選考(第一次審査)、本選考(第二次審査)9/25 | |
| 推薦入試 | 313 | 10/1~10/5 | 10/16 | |
| 推薦入試 | 22 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 推薦入試 | 5 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 一般入試 | 43 | 1/6~1/18、1/19 | 試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 10 | 2/10~2/19、2/20 | 試験日自由選択制:午前、午後3/5、午前3/6 | |
| センター | 10 | 1/6~1/11、1/12 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 43 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、一般入試A日程:試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| センター | 5 | 2/10~2/28、2/29 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/1~10/5 | 10/16 |
|
教育学部臨床心理学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 313 | 10/1~10/5 | 10/16 | |
| 推薦入試 | 13 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 推薦入試 | 3 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 一般入試 | 22 | 1/6~1/18、1/19 | 試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 5 | 2/10~2/19、2/20 | 試験日自由選択制:午前、午後3/5、午前3/6 | |
| センター | 4 | 1/6~1/11、1/12 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 22 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、一般入試A日程:試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| センター | 2 | 2/10~2/28、2/29 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/1~10/5 | 10/16 |
|
社会学部現代社会学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 313 | 10/1~10/5 | 10/16 | |
| 推薦入試 | 41 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 推薦入試 | 10 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 一般入試 | 80 | 1/6~1/18、1/19 | 試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 10 | 2/10~2/19、2/20 | 試験日自由選択制:午前、午後3/5、午前3/6 | |
| センター | 7 | 1/6~1/11、1/12 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 80 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、一般入試A日程:試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| センター | 3 | 2/10~2/28、2/29 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/1~10/5 | 10/16 |
|
社会学部公共政策学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 5 | エントリー受付8/24~9/1、本選考(第二次審査)出願9/13~9/15 | 予備選考(第一次審査)、本選考(第二次審査)9/25 | |
| 推薦入試 | 313 | 10/1~10/5 | 10/16 | |
| 推薦入試 | 26 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 推薦入試 | 6 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 一般入試 | 38 | 1/6~1/18、1/19 | 試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 8 | 2/10~2/19、2/20 | 試験日自由選択制:午前、午後3/5、午前3/6 | |
| センター | 6 | 1/6~1/11、1/12 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 38 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、一般入試A日程:試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| センター | 3 | 2/10~2/28、2/29 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/1~10/5 | 10/16 |
|
社会福祉学部社会福祉学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 5 | エントリー受付8/24~9/1、本選考(第二次審査)出願9/13~9/15 | 予備選考(第一次審査)、本選考(第二次審査)9/25 | |
| 推薦入試 | 313 | 10/1~10/5 | 10/16 | |
| 推薦入試 | 48 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 推薦入試 | 12 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 一般入試 | 112 | 1/6~1/18、1/19 | 試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 15 | 2/10~2/19、2/20 | 試験日自由選択制:午前、午後3/5、午前3/6 | |
| センター | 10 | 1/6~1/11、1/12 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 112 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、一般入試A日程:試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| センター | 5 | 2/10~2/28、2/29 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/1~10/5 | 10/16 |
|
保健医療技術学部理学療法学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 2 | エントリー受付8/24~9/1、本選考(第二次審査)出願9/13~9/15 | 予備選考(第一次審査)、本選考(第二次審査)9/25 | |
| 推薦入試 | 313 | 10/1~10/5 | 10/16 | |
| 推薦入試 | 7 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 推薦入試 | 2 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 一般入試 | 16 | 1/6~1/18、1/19 | 試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 3 | 2/10~2/19、2/20 | 試験日自由選択制:午前、午後3/5、午前3/6 | |
| センター | 4 | 1/6~1/11、1/12 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 16 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、一般入試A日程:試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| センター | 2 | 2/10~2/28、2/29 | センター1/14~1/15 |
|
保健医療技術学部作業療法学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 5 | エントリー受付8/24~9/1、本選考(第二次審査)出願9/13~9/15 | 予備選考(第一次審査)、本選考(第二次審査)9/25 | |
| 推薦入試 | 313 | 10/1~10/5 | 10/16 | |
| 推薦入試 | 8 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 推薦入試 | 2 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 一般入試 | 15 | 1/6~1/18、1/19 | 試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 2 | 2/10~2/19、2/20 | 試験日自由選択制:午前、午後3/5、午前3/6 | |
| センター | 2 | 1/6~1/11、1/12 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 15 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、一般入試A日程:試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| センター | 2 | 2/10~2/28、2/29 | センター1/14~1/15 |
|
保健医療技術学部看護学科
(2012年4月設置予定(構想中))
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦入試 | 313 | 10/1~10/5 | 10/16 | |
| 推薦入試 | 18 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 推薦入試 | 5 | 11/1~11/8、11/9 | 試験日自由選択制:午前、午後11/22、午前、午後11/23、午前、午後11/24 | |
| 一般入試 | 33 | 1/6~1/18、1/19 | 試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| 一般入試 | 6 | 2/10~2/19、2/20 | 試験日自由選択制:午前、午後3/5、午前3/6 |