|
科学技術学部知能情報システム学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 10 | 1st:エントリー6/21~8/23、2nd:エントリー9/8~9/14 | エントリー説明会6/21~8/23、1st:AOゼミ6/21~9/2、2nd:審査9/18~9/26 | |
| AO | 10 | 第一次選考8/24~9/3、第二次選考9/8~9/14 | 第一次選考:書類選考、第二次選考:面接等9/18~9/26 | |
| AO | 4 | 1st:エントリー6/21~11/20、2nd:エントリー12/7~12/11 | エントリー説明会6/21~11/20、1st:AOゼミ6/21~12/2、2nd:審査12/16~12/18 | |
| AO | 4 | 第一次選考11/20~12/2、第二次選考12/7~12/11 | 第一次選考:書類選考、第二次選考:面接等12/16~12/18 | |
| 推薦 | 7 | 10/28~11/6 | 11/15 | |
| 推薦 | 若干名 | 12/7~12/21 | 1/7 | |
| 推薦 | 若干名 | 3/5~3/15 | 3/23 | |
| 一般 | 7 | 1/12~1/27 | 2/4 | |
| 一般 | 4 | 2/16~2/26 | 3/4 | |
| センター | 若干名 | 1/12~1/27 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 若干名 | 2/16~2/26 | センター1/16~1/17 |
|
科学技術学部人間環境デザイン学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 10 | 1st:エントリー6/21~8/23、2nd:エントリー9/8~9/14 | エントリー説明会6/21~8/23、1st:AOゼミ6/21~9/2、2nd:審査9/18~9/26 | |
| AO | 10 | 第一次選考8/24~9/3、第二次選考9/8~9/14 | 第一次選考:書類選考、第二次選考:面接等9/18~9/26 | |
| AO | 4 | 1st:エントリー6/21~11/20、2nd:エントリー12/7~12/11 | エントリー説明会6/21~11/20、1st:AOゼミ6/21~12/2、2nd:審査12/16~12/18 | |
| AO | 4 | 第一次選考11/20~12/2、第二次選考12/7~12/11 | 第一次選考:書類選考、第二次選考:面接等12/16~12/18 | |
| 推薦 | 7 | 10/28~11/6 | 11/15 | |
| 推薦 | 若干名 | 12/7~12/21 | 1/7 | |
| 推薦 | 若干名 | 3/5~3/15 | 3/23 | |
| 一般 | 7 | 1/12~1/27 | 2/4 | |
| 一般 | 4 | 2/16~2/26 | 3/4 | |
| センター | 若干名 | 1/12~1/27 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 若干名 | 2/16~2/26 | センター1/16~1/17 |
|
総合政策学部総合政策学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 16 | 1st:エントリー6/21~8/23、2nd:エントリー9/8~9/14 | エントリー説明会6/21~8/23、1st:AOゼミ6/21~9/2、2nd:審査9/18~9/26 | |
| AO | 16 | 第一次選考8/24~9/3、第二次選考9/8~9/14 | 第一次選考:書類選考、第二次選考:面接等9/18~9/26 | |
| AO | 16 | 1st:エントリー6/21~11/20、2nd:エントリー12/7~12/11 | エントリー説明会6/21~11/20、1st:AOゼミ6/21~12/2、2nd:審査12/16~12/18 | |
| AO | 16 | 第一次選考11/20~12/2、第二次選考12/7~12/11 | 第一次選考:書類選考、第二次選考:面接等12/16~12/18 | |
| 推薦 | 23 | 10/28~11/6 | 11/15 | |
| 推薦 | 若干名 | 12/7~12/21 | 1/7 | |
| 推薦 | 5 | 3/5~3/15 | 3/23 | |
| 一般 | 27 | 1/12~1/27 | 2/4 | |
| 一般 | 7 | 2/16~2/26 | 3/4 | |
| センター | 6 | 1/12~1/27 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 3 | 2/16~2/26 | センター1/16~1/17 |
|
医療福祉学部リハビリテーション学科理学療法学専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦 | 25 | 10/28~11/6 | 11/15 | |
| 一般 | 27 | 1/12~1/27 | 2/4 | |
| 一般 | 5 | 2/16~2/26 | 3/4 | |
| センター | 4 | 1/12~1/27 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 4 | 2/16~2/26 | センター1/16~1/17 |
|
医療福祉学部リハビリテーション学科作業療法学専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦 | 17 | 10/28~11/6 | 11/15 | |
| 推薦 | 3 | 12/7~12/21 | 1/7 | |
| 一般 | 23 | 1/12~1/27 | 2/4 | |
| 一般 | 3 | 2/16~2/26 | 3/4 | |
| センター | 2 | 1/12~1/27 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 2 | 2/16~2/26 | センター1/16~1/17 |
|
医療福祉学部リハビリテーション学科言語聴覚学専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 3 | 第一次選考8/24~9/3、第二次選考9/8~9/14 | 第一次選考:書類選考、第二次選考:面接等9/18~9/26 | |
| AO | 若干名 | 第一次選考11/20~12/2、第二次選考12/7~12/11 | 第一次選考:書類選考、第二次選考:面接等12/16~12/18 | |
| 推薦 | 10 | 10/28~11/6 | 11/15 | |
| 推薦 | 若干名 | 12/7~12/21 | 1/7 | |
| 一般 | 15 | 1/12~1/27 | 2/4 | |
| 一般 | 若干名 | 2/16~2/26 | 3/4 | |
| センター | 2 | 1/12~1/27 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 若干名 | 2/16~2/26 | センター1/16~1/17 |
|
医療福祉学部リハビリテーション学科視覚機能学専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 3 | 第一次選考8/24~9/3、第二次選考9/8~9/14 | 第一次選考:書類選考、第二次選考:面接等9/18~9/26 | |
| 推薦 | 10 | 10/28~11/6 | 11/15 | |
| 推薦 | 若干名 | 12/7~12/21 | 1/7 | |
| 一般 | 15 | 1/12~1/27 | 2/4 | |
| 一般 | 2 | 2/16~2/26 | 3/4 | |
| センター | 若干名 | 1/12~1/27 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 若干名 | 2/16~2/26 | センター1/16~1/17 |
|
医療福祉学部保健福祉学科保健福祉専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 12 | 1st:エントリー6/21~8/23、2nd:エントリー9/8~9/14 | エントリー説明会6/21~8/23、1st:AOゼミ6/21~9/2、2nd:審査9/18~9/26 | |
| AO | 12 | 第一次選考8/24~9/3、第二次選考9/8~9/14 | 第一次選考:書類選考、第二次選考:面接等9/18~9/26 | |
| AO | 5 | 1st:エントリー6/21~11/20、2nd:エントリー12/7~12/11 | エントリー説明会6/21~11/20、1st:AOゼミ6/21~12/2、2nd:審査12/16~12/18 | |
| AO | 5 | 第一次選考11/20~12/2、第二次選考12/7~12/11 | 第一次選考:書類選考、第二次選考:面接等12/16~12/18 | |
| 推薦 | 10 | 10/28~11/6 | 11/15 | |
| 推薦 | 若干名 | 12/7~12/21 | 1/7 | |
| 推薦 | 若干名 | 3/5~3/15 | 3/23 | |
| 一般 | 20 | 1/12~1/27 | 2/4 | |
| 一般 | 5 | 2/16~2/26 | 3/4 | |
| センター | 3 | 1/12~1/27 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 若干名 | 2/16~2/26 | センター1/16~1/17 |
|
医療福祉学部保健福祉学科生活福祉専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 7 | 1st:エントリー6/21~8/23、2nd:エントリー9/8~9/14 | エントリー説明会6/21~8/23、1st:AOゼミ6/21~9/2、2nd:審査9/18~9/26 | |
| AO | 7 | 第一次選考8/24~9/3、第二次選考9/8~9/14 | 第一次選考:書類選考、第二次選考:面接等9/18~9/26 | |
| AO | 若干名 | 1st:エントリー6/21~11/20、2nd:エントリー12/7~12/11 | エントリー説明会6/21~11/20、1st:AOゼミ6/21~12/2、2nd:審査12/16~12/18 | |
| AO | 若干名 | 第一次選考11/20~12/2、第二次選考12/7~12/11 | 第一次選考:書類選考、第二次選考:面接等12/16~12/18 | |
| 推薦 | 6 | 10/28~11/6 | 11/15 | |
| 推薦 | 若干名 | 12/7~12/21 | 1/7 | |
| 推薦 | 若干名 | 3/5~3/15 | 3/23 | |
| 一般 | 8 | 1/12~1/27 | 2/4 | |
| 一般 | 若干名 | 2/16~2/26 | 3/4 | |
| センター | 若干名 | 1/12~1/27 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 若干名 | 2/16~2/26 | センター1/16~1/17 |
|
医療福祉学部看護学科
(2010年4月設置)
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦 | 35 | 10/28~11/6 | 11/15 | |
| 推薦 | 5 | 12/7~12/21 | 1/7 | |
| 一般 | 30 | 1/12~1/27 | 2/4 | |
| 一般 | 若干名 | 2/16~2/26 | 3/4 | |
| センター | 5 | 1/12~1/27 | センター1/16~1/17 | |
| センター | 5 | 2/16~2/26 | センター1/16~1/17 |