|
社会福祉学部社会福祉学科社会福祉専攻社会福祉コース
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 12 | 8/19~9/8 | 9/17 | |
| AO入試 | 5 | 10/24~11/14 | 11/19 | |
| 推薦入試 | 35 | 10/12~10/28 | 11/5 | |
| 推薦入試 | 1 | 10/12~10/28 | 11/5 | |
| 推薦入試 | 3 | 11/8~11/29 | 12/3 | |
| 推薦入試 | 1 | 11/8~11/29 | 12/3 | |
| 一般入試 | 2 | 12/12~1/13 | 1/21 | |
| 一般入試 | 21 | 1/7~1/28 | 自由選択(全日受験も可)2/5、2/6、2/7 | |
| 一般入試 | 2 | 1/30~2/17 | 2/22 | |
| 一般入試 | 3 | 2/7~2/28 | 3/3 | |
| 一般入試 | 3 | 2/22~3/14 | 3/17 | |
| センター | 9 | 1/7~2/2 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 2 | 2/7~3/2 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 1 | 2/22~3/14 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 10 | 1期10/12~10/28、2期11/8~11/29、3期1/7~1/26、4期2/7~2/24 | 1期11/5、2期12/3、3期2/24、4期3/3 | |
| 特別入試 | 10 | 1期10/12~10/28、2期11/8~11/29、3期1/7~1/26、4期2/7~2/24 | 1期11/5、2期12/3、3期2/24、4期3/3 |
|
社会福祉学部社会福祉学科社会福祉専攻介護福祉コース
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 18 | 8/19~9/8 | 9/17 | |
| AO入試 | 5 | 10/24~11/14 | 11/19 | |
| 推薦入試 | 25 | 10/12~10/28 | 11/5 | |
| 推薦入試 | 2 | 10/12~10/28 | 11/5 | |
| 推薦入試 | 3 | 11/8~11/29 | 12/3 | |
| 推薦入試 | 1 | 11/8~11/29 | 12/3 | |
| 一般入試 | 4 | 12/12~1/13 | 1/21 | |
| 一般入試 | 11 | 1/7~1/28 | 自由選択(全日受験も可)2/5、2/6、2/7 | |
| 一般入試 | 1 | 1/30~2/17 | 2/22 | |
| 一般入試 | 2 | 2/7~2/28 | 3/3 | |
| 一般入試 | 1 | 2/22~3/14 | 3/17 | |
| センター | 4 | 1/7~2/2 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 1 | 2/7~3/2 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 1 | 2/22~3/14 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 1 | 1期10/12~10/28、2期11/8~11/29、3期1/7~1/26、4期2/7~2/24 | 1期11/5、2期12/3、3期2/24、4期3/3 | |
| 特別入試 | 1 | 1期10/12~10/28、2期11/8~11/29、3期1/7~1/26、4期2/7~2/24 | 1期11/5、2期12/3、3期2/24、4期3/3 |
|
社会福祉学部社会福祉学科精神保健福祉専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 15 | 8/19~9/8 | 9/17 | |
| AO入試 | 3 | 10/24~11/14 | 11/19 | |
| 推薦入試 | 18 | 10/12~10/28 | 11/5 | |
| 推薦入試 | 2 | 10/12~10/28 | 11/5 | |
| 推薦入試 | 4 | 11/8~11/29 | 12/3 | |
| 推薦入試 | 1 | 11/8~11/29 | 12/3 | |
| 一般入試 | 4 | 12/12~1/13 | 1/21 | |
| 一般入試 | 18 | 1/7~1/28 | 自由選択(全日受験も可)2/5、2/6、2/7 | |
| 一般入試 | 1 | 1/30~2/17 | 2/22 | |
| 一般入試 | 2 | 2/7~2/28 | 3/3 | |
| 一般入試 | 1 | 2/22~3/14 | 3/17 | |
| センター | 7 | 1/7~2/2 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 2 | 2/7~3/2 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 1 | 2/22~3/14 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 1 | 1期10/12~10/28、2期11/8~11/29、3期1/7~1/26、4期2/7~2/24 | 1期11/5、2期12/3、3期2/24、4期3/3 | |
| 特別入試 | 1 | 1期10/12~10/28、2期11/8~11/29、3期1/7~1/26、4期2/7~2/24 | 1期11/5、2期12/3、3期2/24、4期3/3 |
|
社会福祉学部保育児童学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 40 | 8/19~9/8 | 9/17 | |
| AO入試 | 5 | 10/24~11/14 | 11/19 | |
| 推薦入試 | 93 | 10/12~10/28 | 11/5 | |
| 推薦入試 | 1 | 10/12~10/28 | 11/5 | |
| 推薦入試 | 5 | 11/8~11/29 | 12/3 | |
| 推薦入試 | 1 | 11/8~11/29 | 12/3 | |
| 一般入試 | 2 | 12/12~1/13 | 1/21 | |
| 一般入試 | 34 | 1/7~1/28 | 自由選択(全日受験も可)2/5、2/6、2/7 | |
| 一般入試 | 3 | 1/30~2/17 | 2/22 | |
| 一般入試 | 2 | 2/7~2/28 | 3/3 | |
| 一般入試 | 2 | 2/22~3/14 | 3/17 | |
| センター | 8 | 1/7~2/2 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 2 | 2/7~3/2 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 1 | 2/22~3/14 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 1 | 1期10/12~10/28、2期11/8~11/29、3期1/7~1/26、4期2/7~2/24 | 1期11/5、2期12/3、3期2/24、4期3/3 | |
| 特別入試 | 1 | 1期10/12~10/28、2期11/8~11/29、3期1/7~1/26、4期2/7~2/24 | 1期11/5、2期12/3、3期2/24、4期3/3 |
|
教育学部教育学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 38 | 8/19~9/8 | 9/17 | |
| AO入試 | 8 | 10/24~11/14 | 11/19 | |
| 推薦入試 | 75 | 10/12~10/28 | 11/5 | |
| 推薦入試 | 4 | 10/12~10/28 | 11/5 | |
| 推薦入試 | 5 | 11/8~11/29 | 12/3 | |
| 推薦入試 | 2 | 11/8~11/29 | 12/3 | |
| 一般入試 | 4 | 12/12~1/13 | 1/21 | |
| 一般入試 | 85 | 1/7~1/28 | 自由選択(全日受験も可)2/5、2/6、2/7 | |
| 一般入試 | 7 | 1/30~2/17 | 2/22 | |
| 一般入試 | 11 | 2/7~2/28 | 3/3 | |
| 一般入試 | 5 | 2/22~3/14 | 3/17 | |
| センター | 25 | 1/7~2/2 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 10 | 2/7~3/2 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 3 | 2/22~3/14 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 18 | 1期10/12~10/28、2期11/8~11/29、3期1/7~1/26、4期2/7~2/24 | 1期11/5、2期12/3、3期2/24、4期3/3 | |
| 特別入試 | 18 | 1期10/12~10/28、2期11/8~11/29、3期1/7~1/26、4期2/7~2/24 | 1期11/5、2期12/3、3期2/24、4期3/3 |
|
心理学部心理学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 15 | 8/19~9/8 | 9/17 | |
| AO入試 | 8 | 10/24~11/14 | 11/19 | |
| 推薦入試 | 48 | 10/12~10/28 | 11/5 | |
| 推薦入試 | 1 | 10/12~10/28 | 11/5 | |
| 推薦入試 | 4 | 11/8~11/29 | 12/3 | |
| 推薦入試 | 1 | 11/8~11/29 | 12/3 | |
| 一般入試 | 2 | 12/12~1/13 | 1/21 | |
| 一般入試 | 45 | 1/7~1/28 | 自由選択(全日受験も可)2/5、2/6、2/7 | |
| 一般入試 | 2 | 1/30~2/17 | 2/22 | |
| 一般入試 | 3 | 2/7~2/28 | 3/3 | |
| 一般入試 | 3 | 2/22~3/14 | 3/17 | |
| センター | 10 | 1/7~2/2 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 5 | 2/7~3/2 | センター1/14~1/15 | |
| センター | 2 | 2/22~3/14 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 1 | 1期10/12~10/28、2期11/8~11/29、3期1/7~1/26、4期2/7~2/24 | 1期11/5、2期12/3、3期2/24、4期3/3 | |
| 特別入試 | 1 | 1期10/12~10/28、2期11/8~11/29、3期1/7~1/26、4期2/7~2/24 | 1期11/5、2期12/3、3期2/24、4期3/3 |