|
社会福祉学科介護福祉専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 5 | エントリー:I~IV期9/14~3/26、出願:I期10/19~10/23、II期11/24~11/27、III期2/8~2/12、IV期3/15~3/26※ | I~IV期:面接(指定日) | |
| 推薦 | 20 | 10/19~11/4 | 11/7 | |
| 推薦 | 3 | 10/19~11/4 | 11/7 | |
| 推薦 | 3 | 11/24~12/8 | 12/12 | |
| 一般 | 3 | 1/15~1/26 | 1/30 | |
| 一般 | 2 | 2/8~2/16 | 2/20 | |
| 一般 | 2 | 3/10~3/19 | 3/25 |
|
社会福祉学科社会福祉専攻
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 5 | エントリー:I~IV期9/14~3/26、出願:I期10/19~10/23、II期11/24~11/27、III期2/8~2/12、IV期3/15~3/26※ | I~IV期:面接(指定日) | |
| 推薦 | 25 | 10/19~11/4 | 11/7 | |
| 推薦 | 5 | 10/19~11/4 | 11/7 | |
| 推薦 | 3 | 11/24~12/8 | 12/12 | |
| 一般 | 5 | 1/15~1/26 | 1/30 | |
| 一般 | 3 | 2/8~2/16 | 2/20 | |
| 一般 | 2 | 3/10~3/19 | 3/25 |
|
幼児教育学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO | 5 | エントリー:I~IV期9/14~3/26、出願:I期10/19~10/23、II期11/24~11/27、III期2/8~2/12、IV期3/15~3/26※ | I~IV期:面接(指定日) | |
| 推薦 | 25 | 10/19~11/4 | 11/7 | |
| 推薦 | 5 | 10/19~11/4 | 11/7 | |
| 推薦 | 3 | 11/24~12/8 | 12/12 | |
| 一般 | 5 | 1/15~1/26 | 1/30 | |
| 一般 | 3 | 2/8~2/16 | 2/20 | |
| 一般 | 2 | 3/10~3/19 | 3/25 |
|
看護学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| 推薦 | 30 | 10/19~11/4 | 11/7 | |
| 推薦 | 5 | 10/19~11/4 | 11/7 | |
| 推薦 | 5 | 11/24~12/8 | 12/12 | |
| 一般 | 10 | 1/15~1/26 | 1/30 | |
| 一般 | 10 | 2/8~2/16 | 2/20 | |
| 一般 | 5 | 3/10~3/19 | 3/25 |