|
社会福祉学部福祉心理学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 10 | A日程:エントリー8/1~9/30、出願10/17~10/26、B日程:エントリー10/5~11/24、出願12/9~12/15、C日程:エントリー12/5~12/22、出願1/10~1/27、D日程:エントリー1/30~2/15、出願2/24~3/12 | A日程:予備面談(随時2回)8/2~10/12、本試験11/3、B日程:予備面談(随時2回)10/7~12/7、本試験12/17、C日程:予備面談(随時2回)12/6~1/17、本試験2/2、D日程:予備面談(随時2回)2/1~2/27、本試験3/14 | |
| 推薦入試 | 30 | 11/8~11/16 | 11/20 | |
| 一般入試 | 20 | 1/10~1/27 | どちらか選択2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 5 | 2/3~2/17 | 2/22 | |
| 一般入試 | 5 | 2/24~3/12 | 3/14 | |
| センター | 10 | A日程1/10~1/17、B日程2/3~2/17、C日程2/24~3/12 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 1/10~1/27 | 2/2 |
|
社会福祉学部医療福祉学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 10 | A日程:エントリー8/1~9/30、出願10/17~10/26、B日程:エントリー10/5~11/24、出願12/9~12/15、C日程:エントリー12/5~12/22、出願1/10~1/27、D日程:エントリー1/30~2/15、出願2/24~3/12 | A日程:予備面談(随時2回)8/2~10/12、本試験11/3、B日程:予備面談(随時2回)10/7~12/7、本試験12/17、C日程:予備面談(随時2回)12/6~1/17、本試験2/2、D日程:予備面談(随時2回)2/1~2/27、本試験3/14 | |
| 推薦入試 | 20 | 11/8~11/16 | 11/20 | |
| 一般入試 | 10 | 1/10~1/27 | どちらか選択2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 5 | 2/3~2/17 | 2/22 | |
| 一般入試 | 5 | 2/24~3/12 | 3/14 | |
| センター | 10 | A日程1/10~1/17、B日程2/3~2/17、C日程2/24~3/12 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 1/10~1/27 | 2/2 |
|
社会福祉学部健康福祉学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 10 | A日程:エントリー8/1~9/30、出願10/17~10/26、B日程:エントリー10/5~11/24、出願12/9~12/15、C日程:エントリー12/5~12/22、出願1/10~1/27、D日程:エントリー1/30~2/15、出願2/24~3/12 | A日程:予備面談(随時2回)8/2~10/12、本試験11/3、B日程:予備面談(随時2回)10/7~12/7、本試験12/17、C日程:予備面談(随時2回)12/6~1/17、本試験2/2、D日程:予備面談(随時2回)2/1~2/27、本試験3/14 | |
| 推薦入試 | 20 | 11/8~11/16 | 11/20 | |
| 一般入試 | 10 | 1/10~1/27 | どちらか選択2/1、2/2 | |
| 一般入試 | 5 | 2/3~2/17 | 2/22 | |
| 一般入試 | 5 | 2/24~3/12 | 3/14 | |
| センター | 10 | A日程1/10~1/17、B日程2/3~2/17、C日程2/24~3/12 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 1/10~1/27 | 2/2 |