|
体育学部体育学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 25 | 9/26~10/3 | 10/15 | |
| 推薦入試 | 35 | 11/1~11/8 | 11/21 | |
| 推薦入試 | 25 | 1/6~1/13 | 2/2 | |
| 推薦入試 | 10 | 2/15~2/23 | 3/2 | |
| 一般入試 | 75 | 1/6~1/23、1/20~1/27、1/26 | A日程:学科2/2、実技2/3、B日程:学科2/4、実技2/5 | |
| 一般入試 | 75 | 1/6~1/23、1/20~1/27、1/26 | 2/3 | |
| 一般入試 | 15 | 2/10~2/17 | 2/20 | |
| 一般入試 | 5 | 2/15~2/23、2/18~2/24、2/24 | A日程3/2、B日程3/3 | |
| センター | 10 | 1/6~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/14~10/19 | 11/20 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/18~10/20 | 11/20 | |
| 特別入試 | 若干名 | 1/10~1/12 | 学科試験2/2、実技試験2/3 | |
| 特別入試 | 若干名 | 1/6~1/13 | 学科試験2/2、実技試験2/3 |
|
体育学部武道学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 15 | 9/26~10/3 | 10/15 | |
| 推薦入試 | 25 | 11/1~11/8 | 11/21 | |
| 推薦入試 | 3 | 1/6~1/13 | 2/2 | |
| 一般入試 | 25 | 1/6~1/23、1/20~1/27、1/26 | A日程:学科2/2、実技2/3、B日程:学科2/4、実技2/5 | |
| 一般入試 | 25 | 1/6~1/23、1/20~1/27、1/26 | 2/3 | |
| 一般入試 | 2 | 2/10~2/17 | 2/20 | |
| 一般入試 | 3 | 2/15~2/23、2/18~2/24、2/24 | A日程3/2、B日程3/3 | |
| センター | 2 | 1/6~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/14~10/19 | 11/20 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/18~10/20 | 11/20 | |
| 特別入試 | 若干名 | 1/10~1/12 | 学科試験2/2、実技試験2/3 | |
| 特別入試 | 若干名 | 1/6~1/13 | 学科試験2/2、実技試験2/3 |
|
体育学部スポーツ医科学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 5 | 9/26~10/3 | 10/15 | |
| 推薦入試 | 6 | 11/1~11/8 | 11/21 | |
| 推薦入試 | 55 | 11/1~11/11、11/12 | 11/21 | |
| 推薦入試 | 3 | 1/6~1/13 | 2/2 | |
| 推薦入試 | 1 | 2/15~2/23 | 3/2 | |
| 一般入試 | 60 | 1/6~1/23、1/20~1/27、1/26 | A日程:学科2/2、実技2/3、B日程:学科2/4、実技2/5 | |
| 一般入試 | 60 | 1/6~1/23、1/20~1/27、1/26 | 2/3 | |
| 一般入試 | 10 | 2/10~2/17 | 2/20 | |
| 一般入試 | 5 | 2/15~2/23、2/18~2/24、2/24 | A日程3/2、B日程3/3 | |
| センター | 5 | 1/6~1/13 | センター1/14~1/15 |
|
体育学部こどもスポーツ教育学科
|
入試種別 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
| AO入試 | 20 | 9/26~10/3 | 10/15 | |
| 推薦入試 | 8 | 11/1~11/8 | 11/21 | |
| 推薦入試 | 6 | 1/6~1/13 | 2/2 | |
| 推薦入試 | 2 | 2/15~2/23 | 3/2 | |
| 一般入試 | 30 | 1/6~1/23、1/20~1/27、1/26 | A日程:学科2/2、実技2/3、B日程:学科2/4、実技2/5 | |
| 一般入試 | 30 | 1/6~1/23、1/20~1/27、1/26 | 2/3 | |
| 一般入試 | 5 | 2/10~2/17 | 2/20 | |
| 一般入試 | 5 | 2/15~2/23、2/18~2/24、2/24 | A日程3/2、B日程3/3 | |
| センター | 4 | 1/6~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/14~10/19 | 11/20 | |
| 特別入試 | 若干名 | 10/18~10/20 | 11/20 | |
| 特別入試 | 若干名 | 1/10~1/12 | 学科試験2/2、実技試験2/3 | |
| 特別入試 | 若干名 | 1/6~1/13 | 学科試験2/2、実技試験2/3 |