| センター利用・国公立一般入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
文学部国文学科
|
|||
| 8 | 1/5~1/20、1/21 | センター1/14~1/15、本学独自試験(A・B方式):試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |
| 4 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/17~2/27、2/28 | センター1/14~1/15 | |
|
文学部英文学科
|
|||
| 8 | 1/5~1/20、1/21 | センター1/14~1/15、本学独自試験(A・B方式):試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |
| 4 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/17~2/27、2/28 | センター1/14~1/15 | |
|
文学部教育学科
|
|||
| 8 | 1/5~1/20、1/21 | センター1/14~1/15、本学独自試験(A・B方式):試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |
| 4 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/17~2/27、2/28 | センター1/14~1/15 | |
|
人間情報学部人間情報学科
|
|||
| 16 | 1/5~1/20、1/21 | センター1/14~1/15、本学独自試験(A・B方式):試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |
| 10 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 7 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 6 | 2/17~2/27、2/28 | センター1/14~1/15 | |
|
心理学部心理学科
|
|||
| 15 | 1/5~1/20、1/21 | センター1/14~1/15、本学独自試験(A・B方式):試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |
| 8 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 6 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 6 | 2/17~2/27、2/28 | センター1/14~1/15 | |
|
メディアプロデュース学部メディアプロデュース学科
|
|||
| 24 | 1/5~1/20、1/21 | センター1/14~1/15、本学独自試験(A・B方式):試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |
| 15 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 10 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 8 | 2/17~2/27、2/28 | センター1/14~1/15 | |
|
健康医療科学部医療貢献学科言語聴覚学専攻
|
|||
| 2 | 1/5~1/20、1/21 | センター1/14~1/15、本学独自試験(A・B方式):試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |
| 2 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/17~2/27、2/28 | センター1/14~1/15 | |
|
健康医療科学部医療貢献学科視覚科学専攻
|
|||
| 2 | 1/5~1/20、1/21 | センター1/14~1/15、本学独自試験(A・B方式):試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |
| 2 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/17~2/27、2/28 | センター1/14~1/15 | |
|
健康医療科学部スポーツ・健康医科学科
|
|||
| 8 | 1/5~1/20、1/21 | センター1/14~1/15、本学独自試験(A・B方式):試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |
| 4 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 4 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 2/17~2/27、2/28 | センター1/14~1/15 | |
|
福祉貢献学部福祉貢献学科社会福祉専攻
|
|||
| 4 | 1/5~1/20、1/21 | センター1/14~1/15、本学独自試験(A・B方式):試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |
| 3 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/17~2/27、2/28 | センター1/14~1/15 | |
|
福祉貢献学部福祉貢献学科子ども福祉専攻
|
|||
| 3 | 1/5~1/20、1/21 | センター1/14~1/15、本学独自試験(A・B方式):試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |
| 2 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/17~2/27、2/28 | センター1/14~1/15 | |
|
交流文化学部交流文化学科
|
|||
| 28 | 1/5~1/20、1/21 | センター1/14~1/15、本学独自試験(A・B方式):試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |
| 17 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 10 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 8 | 2/17~2/27、2/28 | センター1/14~1/15 | |
|
ビジネス学部ビジネス学科
|
|||
| 18 | 1/5~1/20、1/21 | センター1/14~1/15、本学独自試験(A・B方式):試験日自由選択2/1、2/2、2/4、2/5、2/6 | |
| 12 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 9 | 1/5~1/26、1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 7 | 2/17~2/27、2/28 | センター1/14~1/15 |