|
【注意】
現在掲出されている入試・出願情報は、2012年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。 2013年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時掲出します。 今しばらくお待ち下さい。 |
| 特別入試(帰国子女など) | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
政経学部政治学科
|
|||
| 3 | 10/14~10/19 | 11/20 | |
| 3 | 10/18~10/20 | 11/21 | |
| 2 | 1/10~1/12 | 2/2 | |
| 2 | 1/6~1/13 | 2/2 | |
|
政経学部経済学科
|
|||
| 15 | 10/14~10/19 | 11/20 | |
| 15 | 10/18~10/20 | 11/21 | |
| 5 | 1/10~1/12 | 2/2 | |
| 5 | 1/6~1/13 | 2/2 | |
|
体育学部体育学科
|
|||
| 若干名 | 10/14~10/19 | 11/20 | |
| 若干名 | 10/18~10/20 | 11/20 | |
| 若干名 | 1/10~1/12 | 学科試験2/2、実技試験2/3 | |
| 若干名 | 1/6~1/13 | 学科試験2/2、実技試験2/3 | |
|
体育学部武道学科
|
|||
| 若干名 | 10/14~10/19 | 11/20 | |
| 若干名 | 10/18~10/20 | 11/20 | |
| 若干名 | 1/10~1/12 | 学科試験2/2、実技試験2/3 | |
| 若干名 | 1/6~1/13 | 学科試験2/2、実技試験2/3 | |
|
体育学部こどもスポーツ教育学科
|
|||
| 若干名 | 10/14~10/19 | 11/20 | |
| 若干名 | 10/18~10/20 | 11/20 | |
| 若干名 | 1/10~1/12 | 学科試験2/2、実技試験2/3 | |
| 若干名 | 1/6~1/13 | 学科試験2/2、実技試験2/3 | |
|
理工学部理工学科
|
|||
| 若干名 | 10/14~10/19 | 11/20 | |
| 若干名 | 10/18~10/20 | 11/20 | |
| 若干名 | 1/10~1/12 | 2/1 | |
|
法学部法律学科
|
|||
| 若干名 | 10/14~10/19 | 11/20 | |
| 若干名 | 10/18~10/20 | 11/20 | |
| 若干名 | 1/10~1/12 | 2/2 | |
| 若干名 | 1/6~1/13 | 2/2 | |
|
法学部現代ビジネス法学科
|
|||
| 若干名 | 10/14~10/19 | 11/20 | |
| 若干名 | 10/18~10/20 | 11/20 | |
| 若干名 | 1/10~1/12 | 2/2 | |
| 若干名 | 1/6~1/13 | 2/2 | |
|
文学部教育学科教育学専攻
|
|||
| 若干名 | 10/14~10/19 | 11/20 | |
| 若干名 | 10/18~10/20 | 11/20 | |
| 若干名 | 1/10~1/12 | 2/3 | |
| 若干名 | 1/6~1/13 | 2/3 | |
|
文学部教育学科倫理学専攻
|
|||
| 若干名 | 10/14~10/19 | 11/20 | |
| 若干名 | 10/18~10/20 | 11/20 | |
| 若干名 | 1/10~1/12 | 2/3 | |
| 若干名 | 1/6~1/13 | 2/3 | |
|
文学部教育学科初等教育専攻
|
|||
| 若干名 | 10/14~10/19 | 11/20 | |
| 若干名 | 10/18~10/20 | 11/20 | |
| 若干名 | 1/10~1/12 | 2/3 | |
| 若干名 | 1/6~1/13 | 2/3 | |
|
文学部史学地理学科考古・日本史学専攻
|
|||
| 若干名 | 10/14~10/19 | 11/20 | |
| 若干名 | 10/18~10/20 | 11/20 | |
| 若干名 | 1/10~1/12 | 2/3 | |
| 若干名 | 1/6~1/13 | 2/3 | |
|
文学部史学地理学科東洋史学専攻
|
|||
| 若干名 | 10/14~10/19 | 11/20 | |
| 若干名 | 10/18~10/20 | 11/20 | |
| 若干名 | 1/10~1/12 | 2/3 | |
| 若干名 | 1/6~1/13 | 2/3 | |
|
文学部史学地理学科地理・環境専攻
|
|||
| 若干名 | 10/14~10/19 | 11/20 | |
| 若干名 | 10/18~10/20 | 11/20 | |
| 若干名 | 1/10~1/12 | 2/3 | |
| 若干名 | 1/6~1/13 | 2/3 | |
|
文学部文学科中国語・中国文学専攻
|
|||
| 若干名 | 10/14~10/19 | 11/20 | |
| 若干名 | 10/18~10/20 | 11/20 | |
| 若干名 | 1/10~1/12 | 2/3 | |
| 若干名 | 1/6~1/13 | 2/3 | |
|
文学部文学科日本文学・文化専攻
|
|||
| 若干名 | 10/14~10/19 | 11/20 | |
| 若干名 | 10/18~10/20 | 11/20 | |
| 若干名 | 1/10~1/12 | 2/3 | |
| 若干名 | 1/6~1/13 | 2/3 | |
|
21世紀アジア学部21世紀アジア学科
|
|||
| 若干名 | 10/14~10/19 | 11/20 | |
| 60 | I期10/18~10/20、II期1/10~1/12 | I期11/20、II期2/2 | |
| 若干名 | 1/6~1/13 | 2/2 | |
|
経営学部経営学科
|
|||
| 20 | I期10/18~10/20、II期1/10~1/12 | I期11/20、II期2/2 | |
| 20 | I期10/14~10/19、II期1/6~1/13 | I期11/21、II期2/2 |