| センター利用・国公立一般入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
法学部法律学科
|
|||
| 14 | 1/6~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 14 | 1/6~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 14 | 1/6~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 90 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、個別:試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 75 | 1/6~1/30、1/31 | センター1/14~1/15、個別:試験日自由選択制2/10、2/11 | |
| 6 | 2/17~3/2 | センター1/14~1/15 | |
| 6 | 2/17~3/2 | センター1/14~1/15 | |
| 6 | 2/17~3/2 | センター1/14~1/15 | |
|
経済学部経済学科
|
|||
| 10 | 1/6~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 68 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、個別:試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 60 | 1/6~1/30、1/31 | センター1/14~1/15、個別:試験日自由選択制2/10、2/11 | |
| 6 | 2/17~3/2 | センター1/14~1/15 | |
|
経営学部経営学科
|
|||
| 10 | 1/6~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 65 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、個別:試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 60 | 1/6~1/30、1/31 | センター1/14~1/15、個別:試験日自由選択制2/10、2/11 | |
| 5 | 2/17~3/2 | センター1/14~1/15 | |
|
人文学部人文学科
|
|||
| 93 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、個別:試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 93 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、個別:試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 8 | 1/6~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 8 | 1/6~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 8 | 1/6~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 50 | 1/6~1/30、1/31 | センター1/14~1/15、個別:試験日自由選択制2/10、2/11 | |
| 22 | 2/17~2/27、2/28 | センター1/14~1/15、個別3/9 | |
| 7 | 2/17~3/2 | センター1/14~1/15 | |
| 7 | 2/17~3/2 | センター1/14~1/15 | |
| 7 | 2/17~3/2 | センター1/14~1/15 | |
|
人文学部人間心理学科
|
|||
| 32 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、個別:試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 32 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、個別:試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 5 | 1/6~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 5 | 1/6~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 5 | 1/6~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 22 | 1/6~1/30、1/31 | センター1/14~1/15、個別:試験日自由選択制2/10、2/11 | |
| 12 | 2/17~2/27、2/28 | センター1/14~1/15、個別3/9 | |
| 4 | 2/17~3/2 | センター1/14~1/15 | |
| 4 | 2/17~3/2 | センター1/14~1/15 | |
| 4 | 2/17~3/2 | センター1/14~1/15 | |
|
総合リハビリテーション学部医療リハビリテーション学科理学療法学専攻
|
|||
| 5 | 1/6~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 10 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、個別:試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 10 | 1/6~1/30、1/31 | センター1/14~1/15、個別:試験日自由選択制2/10、2/11 | |
|
総合リハビリテーション学部医療リハビリテーション学科作業療法学専攻
|
|||
| 3 | 1/6~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 10 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、個別:試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 9 | 1/6~1/30、1/31 | センター1/14~1/15、個別:試験日自由選択制2/10、2/11 | |
|
総合リハビリテーション学部社会リハビリテーション学科
|
|||
| 7 | 1/6~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 7 | 1/6~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 7 | 1/6~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 30 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、個別:試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 20 | 1/6~1/30、1/31 | センター1/14~1/15、個別:試験日自由選択制2/10、2/11 | |
| 3 | 2/17~3/2 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 2/17~3/2 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 2/17~3/2 | センター1/14~1/15 | |
|
栄養学部栄養学科
|
|||
| 8 | 1/6~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 28 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、個別:試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 28 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、個別:試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 14 | 1/6~1/30、1/31 | センター1/14~1/15、個別:試験日自由選択制2/10、2/11 | |
| 2 | 2/17~3/2 | センター1/14~1/15 | |
|
薬学部薬学科(6年制)
|
|||
| 7 | 1/6~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 7 | 1/6~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 60 | 1/6~1/18、1/19 | センター1/14~1/15、個別:試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 45 | 1/6~1/30、1/31 | センター1/14~1/15、個別:試験日自由選択制2/10、2/11 | |
| 3 | 2/17~3/2 | センター1/14~1/15 |