|
【注意】
現在掲出されている入試・出願情報は、2012年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。 2013年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時掲出します。 今しばらくお待ち下さい。 |
| AO入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
音楽学部音楽学科
|
|||
| 若干名 | 9/15~9/26 | 10/8 | |
| 若干名 | 9/15~9/26 | 10/8 | |
| 若干名 | 9/15~9/26 | 10/8 | |
|
人間科学部環境・バイオサイエンス学科
|
|||
| 若干名 | 9/15~9/26 | 10/8 |
| 推薦入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
文学部英文学科
|
|||
| 2 | 10/19~10/29 | 11/12 | |
| 10 | 10/19~10/29 | 11/12 | |
|
文学部総合文化学科
|
|||
| 2 | 10/19~10/29 | 11/12 | |
| 14 | 10/19~10/29 | 11/12 | |
|
音楽学部音楽学科
|
|||
| 1 | 10/19~10/29 | 11/12 | |
| 1 | 10/19~10/29 | 11/12 | |
| 1 | 10/19~10/29 | 11/12 | |
| 19 | 10/19~10/29 | 11/11~11/12 | |
| 19 | 10/19~10/29 | 11/11~11/12 | |
| 19 | 10/19~10/29 | 11/12 | |
|
人間科学部心理・行動科学科
|
|||
| 2 | 10/19~10/29 | 11/12 | |
| 10 | 10/19~10/29 | 11/12 | |
|
人間科学部環境・バイオサイエンス学科
|
|||
| 2 | 10/19~10/29 | 11/12 | |
| 10 | 10/19~10/29 | 11/12 |
| 一般入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
文学部英文学科
|
|||
| 68 | 1/5~1/15、1/16 | 試験日自由選択制1/30 | |
| 68 | 1/5~1/15、1/16 | 試験日自由選択制1/31 | |
| 9 | 1/5~1/30 | 試験日自由選択制2/13 | |
| 4 | 2/13~2/21、2/22 | 3/2 | |
|
文学部総合文化学科
|
|||
| 88 | 1/5~1/15、1/16 | 試験日自由選択制1/30 | |
| 88 | 1/5~1/15、1/16 | 試験日自由選択制1/31 | |
| 11 | 1/5~1/30 | 試験日自由選択制2/13 | |
| 5 | 2/13~2/21、2/22 | 3/2 | |
|
音楽学部音楽学科
|
|||
| 19 | 1/5~1/15、1/16 | 1/30~2/1 | |
| 19 | 1/5~1/15、1/16 | 1/30~2/1 | |
| 19 | 1/5~1/15、1/16 | 1/30~2/1 | |
|
人間科学部心理・行動科学科
|
|||
| 32 | 1/5~1/15、1/16 | 試験日自由選択制1/30 | |
| 32 | 1/5~1/15、1/16 | 試験日自由選択制1/31 | |
| 5 | 1/5~1/30 | 試験日自由選択制2/13 | |
| 4 | 2/13~2/21、2/22 | 3/2 | |
|
人間科学部環境・バイオサイエンス学科
|
|||
| 30 | 1/5~1/15、1/16 | 試験日自由選択制1/30 | |
| 30 | 1/5~1/15、1/16 | 試験日自由選択制1/31 | |
| 5 | 1/5~1/30 | 試験日自由選択制2/13 | |
| 4 | 2/13~2/21、2/22 | 3/2 |
| センター利用・国公立一般入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
文学部英文学科
|
|||
| 6 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 6 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 6 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 12 | 1/5~1/30 | センター1/14~1/15、個別2/13 | |
| 12 | 1/5~1/30 | センター1/14~1/15、個別2/13 | |
|
文学部総合文化学科
|
|||
| 7 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 7 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 7 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 14 | 1/5~1/30 | センター1/14~1/15、個別2/13 | |
| 14 | 1/5~1/30 | センター1/14~1/15、個別2/13 | |
|
人間科学部心理・行動科学科
|
|||
| 5 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 5 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 5 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 10 | 1/5~1/30 | センター1/14~1/15、個別2/13 | |
| 10 | 1/5~1/30 | センター1/14~1/15、個別2/13 | |
|
人間科学部環境・バイオサイエンス学科
|
|||
| 5 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 5 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 5 | 1/5~1/27 | センター1/14~1/15 | |
| 10 | 1/5~1/30 | センター1/14~1/15、個別2/13 | |
| 10 | 1/5~1/30 | センター1/14~1/15、個別2/13 |
| 特別入試(帰国子女など) | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
文学部英文学科
|
|||
| 若干名 | 10/19~10/28 | 11/12 | |
| 若干名 | 10/19~10/28 | 11/12 | |
|
文学部総合文化学科
|
|||
| 若干名 | 10/19~10/28 | 11/12 | |
| 若干名 | 10/19~10/28 | 11/12 | |
|
音楽学部音楽学科
|
|||
| 若干名 | 10/19~10/28 | 11/11~11/12 | |
| 若干名 | 10/19~10/28 | 11/11~11/12 | |
|
人間科学部心理・行動科学科
|
|||
| 若干名 | 10/19~10/28 | 11/12 | |
| 若干名 | 10/19~10/28 | 11/12 | |
|
人間科学部環境・バイオサイエンス学科
|
|||
| 若干名 | 10/19~10/28 | 11/12 | |
| 若干名 | 10/19~10/28 | 11/12 |