| AO入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
商経学部商学科
|
|||
| 10 | エントリー(随時)6/20~12/5、出願(開始日)9/1 | 事前審査、面接試験(指定日) | |
| 55 | 1期9/15~9/28、9/29、2期10/27~11/9、11/10、3期2/1~2/10、2/13 | 1期10/9、2期11/20、3期2/21 | |
| 30 | 1期9/15~9/28、9/29、2期10/27~11/9、11/10、3期2/1~2/10、2/13 | 1期10/9、2期11/20、3期2/21 | |
| 10 | 1期9/15~9/28、9/29、2期10/27~11/9、11/10、3期2/1~2/10、2/13 | 1期10/9、2期11/20、3期2/21 | |
| 15 | 1期9/15~9/28、9/29、2期10/27~11/9、11/10、3期2/1~2/10、2/13 | 1期10/9、2期11/20、3期2/21 | |
| 5 | 1期9/15~9/28、9/29、2期10/27~11/9、11/10、3期2/1~2/10、2/13 | 1期10/9、2期11/20、3期2/21 | |
|
商経学部経済学科
|
|||
| 5 | エントリー(随時)6/20~12/5、出願(開始日)9/1 | 事前審査、面接試験(指定日) | |
| 22 | 1期9/15~9/28、9/29、2期10/27~11/9、11/10、3期2/1~2/10、2/13 | 1期10/9、2期11/20、3期2/21 | |
| 10 | 1期9/15~9/28、9/29、2期10/27~11/9、11/10、3期2/1~2/10、2/13 | 1期10/9、2期11/20、3期2/21 | |
| 5 | 1期9/15~9/28、9/29、2期10/27~11/9、11/10、3期2/1~2/10、2/13 | 1期10/9、2期11/20、3期2/21 | |
| 5 | 1期9/15~9/28、9/29、2期10/27~11/9、11/10、3期2/1~2/10、2/13 | 1期10/9、2期11/20、3期2/21 | |
| 3 | 1期9/15~9/28、9/29、2期10/27~11/9、11/10、3期2/1~2/10、2/13 | 1期10/9、2期11/20、3期2/21 | |
|
商経学部経営学科
|
|||
| 5 | エントリー(随時)6/20~12/5、出願(開始日)9/1 | 事前審査、面接試験(指定日) | |
| 22 | 1期9/15~9/28、9/29、2期10/27~11/9、11/10、3期2/1~2/10、2/13 | 1期10/9、2期11/20、3期2/21 | |
| 10 | 1期9/15~9/28、9/29、2期10/27~11/9、11/10、3期2/1~2/10、2/13 | 1期10/9、2期11/20、3期2/21 | |
| 5 | 1期9/15~9/28、9/29、2期10/27~11/9、11/10、3期2/1~2/10、2/13 | 1期10/9、2期11/20、3期2/21 | |
| 5 | 1期9/15~9/28、9/29、2期10/27~11/9、11/10、3期2/1~2/10、2/13 | 1期10/9、2期11/20、3期2/21 | |
| 3 | 1期9/15~9/28、9/29、2期10/27~11/9、11/10、3期2/1~2/10、2/13 | 1期10/9、2期11/20、3期2/21 | |
|
政策情報学部政策情報学科
|
|||
| 5 | 1期9/1~9/13、9/14、2期10/1~10/13、10/14 | 1期9/25、2期10/23 | |
| 70 | 1期9/1~9/13、9/14、2期10/1~10/13、10/14、3期10/27~11/9、11/10、4期11/21~12/1、12/2、5期2/1~2/10、2/13 | 1期9/25、2期10/23、3期11/20、4期12/11、5期2/21 | |
| 15 | 1期9/1~9/13、9/14、2期10/1~10/13、10/14、3期10/27~11/9、11/10、4期11/21~12/1、12/2、5期2/1~2/10、2/13 | 1期9/25、2期10/23、3期11/20、4期12/11、5期2/21 | |
|
サービス創造学部サービス創造学科
|
|||
| 100 | 1期9/1~9/13、9/14、2期10/1~10/13、10/14、3期10/27~11/9、11/10、4期11/21~12/1、12/2、5期1/7~1/21、1/23、6期1/30~2/6、2/7、7期2/10~2/23、2/24 | 1期9/25、2期10/23、3期11/20、4期12/11、5期1/29、6期2/15、7期3/2 | |
| 15 | 1期9/1~9/13、9/14、2期10/1~10/13、10/14、3期10/27~11/9、11/10、4期11/21~12/1、12/2、5期1/7~1/21、1/23、6期1/30~2/6、2/7、7期2/10~2/23、2/24 | 1期9/25、2期10/23、3期11/20、4期12/11、5期1/29、6期2/15、7期3/2 | |
| 10 | 1期9/1~9/13、9/14、2期10/1~10/13、10/14、3期10/27~11/9、11/10、4期11/21~12/1、12/2、5期1/7~1/21、1/23、6期1/30~2/6、2/7、7期2/10~2/23、2/24 | 1期9/25、2期10/23、3期11/20、4期12/11、5期1/29、6期2/15、7期3/2 |