ようこそ!ゲストさん
学校名・キーワードから探す
| 一般入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
学芸学部日本語日本文学科
|
|||
| 24 | 1/5~1/16、1/17~1/18 | 1/21 | |
| 24 | 1/5~1/23、1/24~1/25 | 1/29 | |
| 24 | 1/30~2/15、2/16~2/17 | 2/22 | |
| 24 | 2/16~3/3、3/5 | 3/8 | |
|
学芸学部英語文化コミュニケーション学科
|
|||
| 29 | 1/5~1/16、1/17~1/18 | 1/21 | |
| 29 | 1/5~1/23、1/24~1/25 | 1/29 | |
| 29 | 1/30~2/15、2/16~2/17 | 2/22 | |
| 29 | 2/16~3/3、3/5 | 3/8 | |
|
学芸学部子ども教育学科
|
|||
| 21 | 1/5~1/16、1/17~1/18 | 1/21 | |
| 21 | 1/5~1/23、1/24~1/25 | 1/29 | |
| 21 | 1/30~2/15、2/16~2/17 | 2/22 | |
| 21 | 2/16~3/3、3/5 | 3/8 | |
|
学芸学部メディア情報学科
|
|||
| 19 | 1/5~1/16、1/17~1/18 | 1/21 | |
| 19 | 1/5~1/23、1/24~1/25 | 1/29 | |
| 19 | 1/30~2/15、2/16~2/17 | 2/22 | |
| 19 | 2/16~3/3、3/5 | 3/8 | |
|
人間社会学部社会マネジメント学科
|
|||
| 30 | 1/5~1/16、1/17~1/18 | 1/21 | |
| 30 | 1/5~1/23、1/24~1/25 | 1/29 | |
| 30 | 1/30~2/15、2/16~2/17 | 2/22 | |
| 30 | 2/16~3/3、3/5 | 3/8 | |
|
人間社会学部人間心理学科
|
|||
| 26 | 1/5~1/16、1/17~1/18 | 1/21 | |
| 26 | 1/5~1/23、1/24~1/25 | 1/29 | |
| 26 | 1/30~2/15、2/16~2/17 | 2/22 | |
| 26 | 2/16~3/3、3/5 | 3/8 | |
|
栄養科学部健康栄養学科
|
|||
| 16 | 1/5~1/16、1/17~1/18 | 1/21 | |
| 16 | 1/5~1/23、1/24~1/25 | 1/29 | |
| 16 | 1/30~2/15、2/16~2/17 | 2/22 | |
|
栄養科学部管理栄養学科
|
|||
| 27 | 1/5~1/16、1/17~1/18 | 1/21 | |
| 27 | 1/5~1/23、1/24~1/25 | 1/29 | |
| 27 | 1/30~2/15、2/16~2/17 | 2/22 |
| 学校トップ| 募集学部・学科・コース| 入試・出願| 偏差値|