ようこそ!ゲストさん
学校名・キーワードから探す
| 一般入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
法学部法律学科
|
|||
| 70 | 1/5~1/27、1/30 | 試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| 70 | 1/5~1/27、1/30 | 試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| 30 | 1/5~2/23、2/24~2/25 | 試験日自由選択制2/28、2/29 | |
| 30 | 1/5~2/23、2/24~2/25 | 試験日自由選択制2/28、2/29 | |
| 30 | 1/5~2/23、2/24~2/25 | 試験日自由選択制2/28、2/29 | |
| 若干名 | 1/5~2/23、2/24~2/25 | 試験日自由選択制2/28、2/29 | |
| 若干名 | 1/5~2/23、2/24~2/25 | 2/28 | |
| 30 | 2/10~3/10、3/12~3/13 | 3/15 | |
| 30 | 2/10~3/10、3/12~3/13 | 3/15 | |
|
経済学部経済学科
|
|||
| 70 | 1/5~1/27、1/30 | 試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| 70 | 1/5~1/27、1/30 | 試験日自由選択制2/1、2/2、2/3 | |
| 30 | 1/5~2/23、2/24~2/25 | 試験日自由選択制2/28、2/29 | |
| 30 | 1/5~2/23、2/24~2/25 | 試験日自由選択制2/28、2/29 | |
| 30 | 1/5~2/23、2/24~2/25 | 試験日自由選択制2/28、2/29 | |
| 若干名 | 1/5~2/23、2/24~2/25 | 試験日自由選択制2/28、2/29 | |
| 若干名 | 1/5~2/23、2/24~2/25 | 2/28 | |
| 30 | 2/10~3/10、3/12~3/13 | 3/15 | |
| 30 | 2/10~3/10、3/12~3/13 | 3/15 |
|
学校トップ|
募集学部・学科・コース|
キャンパスPhoto|
在校生レポート|
先輩の仕事|
|
入試・出願|
偏差値|