|
【注意】
現在掲出されている入試・出願情報は、2012年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。 2013年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時掲出します。 今しばらくお待ち下さい。 |
| センター利用・国公立一般入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
知的財産学部知的財産学科
|
|||
| 6 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 6 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 37 | 1/5~1/19 | センター1/14~1/15、試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 19 | 1/5~1/25 | センター1/14~1/15、B日程2/4 | |
| 2 | 2/16~2/27 | センター1/14~1/15 | |
|
情報科学部コンピュータ科学科
|
|||
| 4 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 4 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 25 | 1/5~1/19 | センター1/14~1/15、試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 13 | 1/5~1/25 | センター1/14~1/15、B日程2/4 | |
| 2 | 2/16~2/27 | センター1/14~1/15 | |
|
情報科学部情報ネットワーク学科
|
|||
| 4 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 4 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 25 | 1/5~1/19 | センター1/14~1/15、試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 13 | 1/5~1/25 | センター1/14~1/15、B日程2/4 | |
| 2 | 2/16~2/27 | センター1/14~1/15 | |
|
情報科学部情報システム学科
|
|||
| 4 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 4 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 25 | 1/5~1/19 | センター1/14~1/15、試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 13 | 1/5~1/25 | センター1/14~1/15、B日程2/4 | |
| 2 | 2/16~2/27 | センター1/14~1/15 | |
|
情報科学部情報メディア学科
|
|||
| 4 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 4 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 25 | 1/5~1/19 | センター1/14~1/15、試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 13 | 1/5~1/25 | センター1/14~1/15、B日程2/4 | |
| 2 | 2/16~2/27 | センター1/14~1/15 | |
|
工学部建築学科
|
|||
| 6 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 6 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 37 | 1/5~1/19 | センター1/14~1/15、試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 19 | 1/5~1/25 | センター1/14~1/15、B日程2/4 | |
| 2 | 2/16~2/27 | センター1/14~1/15 | |
|
工学部空間デザイン学科
|
|||
| 4 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 4 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 24 | 1/5~1/19 | センター1/14~1/15、試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 12 | 1/5~1/25 | センター1/14~1/15、B日程2/4 | |
| 2 | 2/16~2/27 | センター1/14~1/15 | |
|
工学部都市デザイン工学科
|
|||
| 4 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 4 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 24 | 1/5~1/19 | センター1/14~1/15、試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 12 | 1/5~1/25 | センター1/14~1/15、B日程2/4 | |
| 2 | 2/16~2/27 | センター1/14~1/15 | |
|
工学部電子情報通信工学科
|
|||
| 4 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 4 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 26 | 1/5~1/19 | センター1/14~1/15、試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 14 | 1/5~1/25 | センター1/14~1/15、B日程2/4 | |
| 2 | 2/16~2/27 | センター1/14~1/15 | |
|
工学部電気電子システム工学科
|
|||
| 5 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 5 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 30 | 1/5~1/19 | センター1/14~1/15、試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 16 | 1/5~1/25 | センター1/14~1/15、B日程2/4 | |
| 2 | 2/16~2/27 | センター1/14~1/15 | |
|
工学部ロボット工学科
|
|||
| 4 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 4 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 20 | 1/5~1/19 | センター1/14~1/15、試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 11 | 1/5~1/25 | センター1/14~1/15、B日程2/4 | |
| 2 | 2/16~2/27 | センター1/14~1/15 | |
|
工学部機械工学科
|
|||
| 5 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 5 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 34 | 1/5~1/19 | センター1/14~1/15、試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 18 | 1/5~1/25 | センター1/14~1/15、B日程2/4 | |
| 2 | 2/16~2/27 | センター1/14~1/15 | |
|
工学部環境工学科
|
|||
| 4 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 4 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 18 | 1/5~1/19 | センター1/14~1/15、試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 9 | 1/5~1/25 | センター1/14~1/15、B日程2/4 | |
| 2 | 2/16~2/27 | センター1/14~1/15 | |
|
工学部生命工学科
|
|||
| 4 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 4 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 16 | 1/5~1/19 | センター1/14~1/15、試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 9 | 1/5~1/25 | センター1/14~1/15、B日程2/4 | |
| 2 | 2/16~2/27 | センター1/14~1/15 | |
|
工学部応用化学科
|
|||
| 5 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 5 | 1/5~1/13 | センター1/14~1/15 | |
| 32 | 1/5~1/19 | センター1/14~1/15、試験日自由選択制1/30、1/31 | |
| 16 | 1/5~1/25 | センター1/14~1/15、B日程2/4 | |
| 2 | 2/16~2/27 | センター1/14~1/15 |