| 推薦入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
健康科学部こども健康・教育学科
|
|||
| 11 | 10/20~10/28 | 11/3 | |
| 11 | 10/20~10/28 | 11/3 | |
| 11 | 10/20~10/28 | 11/3 | |
| 1 | 10/20~10/28 | 11/6 | |
| 1 | 10/20~10/28 | 11/6 | |
| 2 | 11/10~11/17 | 11/23 | |
| 2 | 11/10~11/17 | 11/23 | |
| 2 | 11/10~11/17 | 11/23 | |
| 2 | 11/10~11/18 | 11/27 | |
| 1 | 11/10~11/18 | 11/27 | |
| 1 | 11/28~12/6 | 12/10 | |
| 1 | 11/28~12/6 | 12/10 | |
| 1 | 11/28~12/6 | 12/10 | |
|
健康科学部栄養科学科(管理栄養士養成課程)
|
|||
| 16 | 10/20~10/28 | 11/3 | |
| 16 | 10/20~10/28 | 11/3 | |
| 16 | 10/20~10/28 | 11/3 | |
| 1 | 10/20~10/28 | 11/6 | |
| 1 | 10/20~10/28 | 11/6 | |
| 2 | 11/10~11/17 | 11/23 | |
| 2 | 11/10~11/17 | 11/23 | |
| 2 | 11/10~11/17 | 11/23 | |
| 2 | 11/10~11/18 | 11/27 | |
| 1 | 11/10~11/18 | 11/27 | |
| 2 | 11/28~12/6 | 12/10 | |
| 2 | 11/28~12/6 | 12/10 | |
| 2 | 11/28~12/6 | 12/10 | |
|
健康科学部健康スポーツ科学科
|
|||
| 22 | 10/20~10/28 | 11/3 | |
| 22 | 10/20~10/28 | 11/3 | |
| 22 | 10/20~10/28 | 11/3 | |
| 3 | 10/20~10/28 | 11/6 | |
| 5 | 10/20~10/28 | 11/6 | |
| 3 | 11/10~11/17 | 11/23 | |
| 3 | 11/10~11/17 | 11/23 | |
| 3 | 11/10~11/17 | 11/23 | |
| 2 | 11/10~11/18 | 11/27 | |
| 1 | 11/10~11/18 | 11/27 | |
| 2 | 11/28~12/6 | 12/10 | |
| 2 | 11/28~12/6 | 12/10 | |
| 2 | 11/28~12/6 | 12/10 |