|
【注意】
現在掲出されている入試・出願情報は、2012年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。 2013年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時掲出します。 今しばらくお待ち下さい。 |
| AO入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
経営学部経営学科
|
|||
| 20 | 出願:第1回8/29~9/6、9/6、第2回9/20~9/27、9/27 | 第1回9/11、第2回10/2 | |
|
人文学部人文学科
|
|||
| 25 | 出願:第1回8/29~9/6、9/6、第2回9/20~9/27、9/27 | 第1回9/11、第2回10/2 | |
|
教育学部教育学科
(2012年4月設置)
|
|||
| 9 | 出願:第1回8/29~9/6、9/6、第2回9/20~9/27、9/27 | 第1回9/11、第2回10/2 | |
| 4 | 出願:第1回8/29~9/6、9/6、第2回9/20~9/27、9/27 | 第1回9/11、第2回10/2 | |
|
スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科
(2012年4月設置)
|
|||
| 15 | 出願:第1回8/29~9/6、9/6、第2回9/20~9/27、9/27 | 第1回9/11、第2回10/2 | |
|
健康栄養学部管理栄養学科
|
|||
| 5 | 出願:第1回8/29~9/6、9/6、第2回9/20~9/27、9/27 | 第1回9/11、第2回10/2 |
| 推薦入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
経営学部経営学科
|
|||
| 35 | 10/18~11/1、11/1 | 11/7 | |
| 35 | 10/18~11/1、11/1 | 11/7 | |
| 50 | 10/18~11/1、11/1 | 11/6、11/7 | |
| 若干名 | 10/18~11/1、11/1 | 11/7 | |
| 10 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 5 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 若干名 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 若干名 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 | |
|
人文学部人文学科
|
|||
| 若干名 | 10/18~11/1、11/1 | 11/7 | |
| 若干名 | 10/18~11/1、11/1 | 11/7 | |
| 55 | 10/18~11/1、11/1 | 11/6、11/7 | |
| 若干名 | 10/18~11/1、11/1 | 11/7 | |
| 10 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 5 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 若干名 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 若干名 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 | |
|
教育学部教育学科
(2012年4月設置)
|
|||
| 若干名 | 10/18~11/1、11/1 | 11/7 | |
| 若干名 | 10/18~11/1、11/1 | 11/7 | |
| 若干名 | 10/18~11/1、11/1 | 11/7 | |
| 若干名 | 10/18~11/1、11/1 | 11/7 | |
| 33 | 10/18~11/1、11/1 | 11/6、11/7 | |
| 15 | 10/18~11/1、11/1 | 11/6、11/7 | |
| 若干名 | 10/18~11/1、11/1 | 11/7 | |
| 若干名 | 10/18~11/1、11/1 | 11/7 | |
| 6 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 2 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 2 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 2 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 若干名 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 若干名 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 若干名 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 若干名 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 | |
|
スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科
(2012年4月設置)
|
|||
| 50 | 10/18~11/1、11/1 | 11/7 | |
| 50 | 10/18~11/1、11/1 | 11/7 | |
| 50 | 10/18~11/1、11/1 | 11/6、11/7 | |
| 若干名 | 10/18~11/1、11/1 | 11/7 | |
| 10 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 5 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 若干名 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 若干名 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 | |
|
健康栄養学部管理栄養学科
|
|||
| 若干名 | 10/18~11/1、11/1 | 11/7 | |
| 若干名 | 10/18~11/1、11/1 | 11/7 | |
| 20 | 10/18~11/1、11/1 | 11/6、11/7 | |
| 若干名 | 10/18~11/1、11/1 | 11/7 | |
| 3 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 2 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 若干名 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 若干名 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 |
| 一般入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
経営学部経営学科
|
|||
| 50 | 1/12~1/24、1/24 | 1/28、1/29、1/30 | |
| 20 | 1/12~1/24、1/24 | 1/28、1/29、1/30 | |
| 4 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 4 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 4 | 2/27~3/8、3/8 | 3/12 | |
| 4 | 2/27~3/8、3/8 | 3/12 | |
|
人文学部人文学科
|
|||
| 35 | 1/12~1/24、1/24 | 1/28、1/29、1/30 | |
| 30 | 1/12~1/24、1/24 | 1/28、1/29、1/30 | |
| 5 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 5 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 4 | 2/27~3/8、3/8 | 3/12 | |
| 4 | 2/27~3/8、3/8 | 3/12 | |
|
教育学部教育学科
(2012年4月設置)
|
|||
| 12 | 1/12~1/24、1/24 | 1/28、1/29、1/30 | |
| 7 | 1/12~1/24、1/24 | 1/28、1/29、1/30 | |
| 12 | 1/12~1/24、1/24 | 1/28、1/29、1/30 | |
| 7 | 1/12~1/24、1/24 | 1/28、1/29、1/30 | |
| 3 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 2 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 3 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 1 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 3 | 2/27~3/8、3/8 | 3/12 | |
| 1 | 2/27~3/8、3/8 | 3/12 | |
| 2 | 2/27~3/8、3/8 | 3/12 | |
| 1 | 2/27~3/8、3/8 | 3/12 | |
|
スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科
(2012年4月設置)
|
|||
| 30 | 1/12~1/24、1/24 | 1/28、1/29、1/30 | |
| 30 | 1/12~1/24、1/24 | 1/28、1/29、1/30 | |
| 5 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 5 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 4 | 2/27~3/8、3/8 | 3/12 | |
| 2 | 2/27~3/8、3/8 | 3/12 | |
|
健康栄養学部管理栄養学科
|
|||
| 8 | 1/12~1/24、1/24 | 1/28、1/29、1/30 | |
| 23 | 1/12~1/24、1/24 | 1/28、1/29、1/30 | |
| 2 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 2 | 2/10~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 2 | 2/27~3/8、3/8 | 3/12 |
| センター利用・国公立一般入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
経営学部経営学科
|
|||
| 8 | 1/12~1/24、1/24 | センター1/14~1/15、個別1/28、1/29、1/30 | |
| 5 | 1/12~1/31、1/31 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 2/10~2/20、2/20 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 2/10~2/20、2/20 | センター1/14~1/15、個別2/23 | |
| 3 | 2/27~3/8、3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/27~3/8、3/8 | センター1/14~1/15、個別3/12 | |
|
人文学部人文学科
|
|||
| 6 | 1/12~1/24、1/24 | センター1/14~1/15、個別1/28、1/29、1/30 | |
| 5 | 1/12~1/31、1/31 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 2/10~2/20、2/20 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 2/10~2/20、2/20 | センター1/14~1/15、個別2/23 | |
| 3 | 2/27~3/8、3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/27~3/8、3/8 | センター1/14~1/15、個別3/12 | |
|
教育学部教育学科
(2012年4月設置)
|
|||
| 5 | 1/12~1/24、1/24 | センター1/14~1/15、個別1/28、1/29、1/30 | |
| 2 | 1/12~1/24、1/24 | センター1/14~1/15、個別1/28、1/29、1/30 | |
| 3 | 1/12~1/31、1/31 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 1/12~1/31、1/31 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/10~2/20、2/20 | センター1/14~1/15 | |
| 1 | 2/10~2/20、2/20 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/10~2/20、2/20 | センター1/14~1/15、個別2/23 | |
| 1 | 2/10~2/20、2/20 | センター1/14~1/15、個別2/23 | |
| 1 | 2/27~3/8、3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 1 | 2/27~3/8、3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/27~3/8、3/8 | センター1/14~1/15、個別3/12 | |
| 1 | 2/27~3/8、3/8 | センター1/14~1/15、個別3/12 | |
|
スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科
(2012年4月設置)
|
|||
| 13 | 1/12~1/24、1/24 | センター1/14~1/15、個別1/28、1/29、1/30 | |
| 5 | 1/12~1/31、1/31 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 2/10~2/20、2/20 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 2/10~2/20、2/20 | センター1/14~1/15、個別2/23 | |
| 3 | 2/27~3/8、3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/27~3/8、3/8 | センター1/14~1/15、個別3/12 | |
|
健康栄養学部管理栄養学科
|
|||
| 6 | 1/12~1/24、1/24 | センター1/14~1/15、個別1/28、1/29、1/30 | |
| 3 | 1/12~1/31、1/31 | センター1/14~1/15 | |
| 1 | 2/10~2/20、2/20 | センター1/14~1/15 | |
| 1 | 2/10~2/20、2/20 | センター1/14~1/15、個別2/23 | |
| 1 | 2/27~3/8、3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 1 | 2/27~3/8、3/8 | センター1/14~1/15、個別3/12 |
| 特別入試(帰国子女など) | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
経営学部経営学科
|
|||
| 若干名 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 若干名 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 若干名 | 2/7~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 若干名 | 2/7~2/20、2/20 | 2/23 | |
|
人文学部人文学科
|
|||
| 若干名 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 若干名 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 若干名 | 2/7~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 若干名 | 2/7~2/20、2/20 | 2/23 | |
|
教育学部教育学科
(2012年4月設置)
|
|||
| 若干名 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 若干名 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 若干名 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 若干名 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 若干名 | 2/7~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 若干名 | 2/7~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 若干名 | 2/7~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 若干名 | 2/7~2/20、2/20 | 2/23 | |
|
スポーツ健康科学部スポーツ健康科学科
(2012年4月設置)
|
|||
| 若干名 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 若干名 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 若干名 | 2/7~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 若干名 | 2/7~2/20、2/20 | 2/23 | |
|
健康栄養学部管理栄養学科
|
|||
| 若干名 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 若干名 | 11/30~12/7、12/7 | 12/11 | |
| 若干名 | 2/7~2/20、2/20 | 2/23 | |
| 若干名 | 2/7~2/20、2/20 | 2/23 |