| 一般入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
商学部商学科
|
|||
| 60 | 1/4~1/25、1/26~1/27 | 試験日自由選択制2/2、2/3 | |
| 60 | 1/4~1/25、1/26~1/27 | 試験日自由選択制2/2、2/3 | |
| 13 | 2/1~2/14、2/15~2/16 | 2/20 | |
| 10 | 2/13~2/25、2/27~2/28 | 試験日自由選択制3/2、3/3 | |
|
商学部会計ファイナンス学科
|
|||
| 20 | 1/4~1/25、1/26~1/27 | 試験日自由選択制2/2、2/3 | |
| 20 | 1/4~1/25、1/26~1/27 | 試験日自由選択制2/2、2/3 | |
| 8 | 2/1~2/14、2/15~2/16 | 2/20 | |
| 7 | 2/13~2/25、2/27~2/28 | 試験日自由選択制3/2、3/3 | |
|
商学部情報ビジネス学科
|
|||
| 20 | 1/4~1/25、1/26~1/27 | 試験日自由選択制2/2、2/3 | |
| 20 | 1/4~1/25、1/26~1/27 | 試験日自由選択制2/2、2/3 | |
| 8 | 2/1~2/14、2/15~2/16 | 2/20 | |
| 7 | 2/13~2/25、2/27~2/28 | 試験日自由選択制3/2、3/3 | |
|
経済学部経済学科
|
|||
| 100 | 1/4~1/25、1/26~1/27 | 試験日自由選択制2/2、2/3 | |
| 100 | 1/4~1/25、1/26~1/27 | 試験日自由選択制2/2、2/3 | |
| 10 | 2/1~2/14、2/15~2/16 | 2/20 | |
| 10 | 2/13~2/25、2/27~2/28 | 試験日自由選択制3/2、3/3 | |
|
経済学部国際経済学科
|
|||
| 100 | 1/4~1/25、1/26~1/27 | 試験日自由選択制2/2、2/3 | |
| 100 | 1/4~1/25、1/26~1/27 | 試験日自由選択制2/2、2/3 | |
| 10 | 2/1~2/14、2/15~2/16 | 2/20 | |
| 10 | 2/13~2/25、2/27~2/28 | 試験日自由選択制3/2、3/3 | |
|
言語コミュニケーション学部英語コミュニケーション学科
|
|||
| 若干名 | 1/4~1/16、1/17~1/18 | 1/21 | |
| 35 | 1/4~1/25、1/26~1/27 | 試験日自由選択制2/2、2/3 | |
| 35 | 1/4~1/25、1/26~1/27 | 試験日自由選択制2/2、2/3 | |
| 5 | 2/1~2/14、2/15~2/16 | 2/20 | |
| 10 | 2/13~2/25、2/27~2/28 | 試験日自由選択制3/2、3/3 | |
|
国際関係学部国際関係学科
|
|||
| 40 | 1/4~1/25、1/26~1/27 | 試験日自由選択制2/2、2/3 | |
| 40 | 1/4~1/25、1/26~1/27 | 試験日自由選択制2/2、2/3 | |
| 10 | 2/1~2/14、2/15~2/16 | 2/20 | |
| 10 | 2/13~2/25、2/27~2/28 | 試験日自由選択制3/2、3/3 | |
|
国際関係学部国際メディア学科
|
|||
| 20 | 1/4~1/25、1/26~1/27 | 試験日自由選択制2/2、2/3 | |
| 20 | 1/4~1/25、1/26~1/27 | 試験日自由選択制2/2、2/3 | |
| 10 | 2/1~2/14、2/15~2/16 | 2/20 | |
| 10 | 2/13~2/25、2/27~2/28 | 試験日自由選択制3/2、3/3 | |
|
人間社会学部福祉心理学科
|
|||
| 20 | 1/4~1/25、1/26~1/27 | 試験日自由選択制2/2、2/3 | |
| 20 | 1/4~1/25、1/26~1/27 | 試験日自由選択制2/2、2/3 | |
| 10 | 2/1~2/14、2/15~2/16 | 2/20 | |
| 10 | 2/13~2/25、2/27~2/28 | 試験日自由選択制3/2、3/3 | |
|
人間社会学部スポーツ科学科
(2012年4月設置)
|
|||
| 20 | 1/4~1/25、1/26~1/27 | 試験日自由選択制2/2、2/3 | |
| 20 | 1/4~1/25、1/26~1/27 | 試験日自由選択制2/2、2/3 | |
| 10 | 2/1~2/14、2/15~2/16 | 2/20 | |
| 10 | 2/13~2/25、2/27~2/28 | 試験日自由選択制3/2、3/3 | |
|
人間社会学部人間スポーツ学科
|
|||
| 20 | 1/4~1/25、1/26~1/27 | 試験日自由選択制2/2、2/3 | |
| 20 | 1/4~1/25、1/26~1/27 | 試験日自由選択制2/2、2/3 | |
| 10 | 2/1~2/14、2/15~2/16 | 2/20 | |
| 10 | 2/13~2/25、2/27~2/28 | 試験日自由選択制3/2、3/3 |