進学ネット名古屋学院大学 > 入試一覧
私立大学/愛知

名古屋学院大学(ナゴヤガクインダイガク)

パンフをもらう 願書とりよせ 学校ニュース登録
名古屋学院大学の一般入試一覧(入試種類別)
一般入試 募集人数 出願期間 試験日
経済学部経済学科
     
69 1/6~1/20、1/23 1/30、1/31、2/1
69 1/6~1/20、1/23 1/30、1/31、2/1
13 1/16~2/8、2/9 2/15
13 1/16~2/8、2/9 2/15
15 2/6~2/21、2/22 2/28
5 2/20~3/5、3/6 3/12
経済学部総合政策学科 (2012年4月名称変更予定)
     
32 1/6~1/20、1/23 1/30、1/31、2/1
32 1/6~1/20、1/23 1/30、1/31、2/1
10 1/16~2/8、2/9 2/15
10 1/16~2/8、2/9 2/15
10 2/6~2/21、2/22 2/28
5 2/20~3/5、3/6 3/12
商学部商学科
     
40 1/6~1/20、1/23 1/30、1/31、2/1
40 1/6~1/20、1/23 1/30、1/31、2/1
8 1/16~2/8、2/9 2/15
8 1/16~2/8、2/9 2/15
8 2/6~2/21、2/22 2/28
4 2/20~3/5、3/6 3/12
商学部経営情報学科
     
20 1/6~1/20、1/23 1/30、1/31、2/1
20 1/6~1/20、1/23 1/30、1/31、2/1
4 1/16~2/8、2/9 2/15
4 1/16~2/8、2/9 2/15
4 2/6~2/21、2/22 2/28
3 2/20~3/5、3/6 3/12
外国語学部英米語学科
     
34 1/6~1/20、1/23 1/30、1/31、2/1
34 1/6~1/20、1/23 1/30、1/31、2/1
5 1/16~2/8、2/9 2/15
5 1/16~2/8、2/9 2/15
7 2/6~2/21、2/22 2/28
5 2/20~3/5、3/6 3/12
外国語学部中国コミュニケーション学科
     
10 1/6~1/20、1/23 1/30、1/31、2/1
10 1/6~1/20、1/23 1/30、1/31、2/1
3 1/16~2/8、2/9 2/15
3 1/16~2/8、2/9 2/15
2 2/6~2/21、2/22 2/28
2 2/20~3/5、3/6 3/12
外国語学部国際文化協力学科
     
10 1/6~1/20、1/23 1/30、1/31、2/1
10 1/6~1/20、1/23 1/30、1/31、2/1
3 1/16~2/8、2/9 2/15
3 1/16~2/8、2/9 2/15
2 2/6~2/21、2/22 2/28
2 2/20~3/5、3/6 3/12
スポーツ健康学部スポーツ健康学科
     
22 1/6~1/20、1/23 1/30、1/31、2/1
22 1/6~1/20、1/23 1/30、1/31、2/1
3 1/16~2/8、2/9 2/15
3 1/16~2/8、2/9 2/15
3 2/6~2/21、2/22 2/28
3 2/20~3/5、3/6 3/12
リハビリテーション学部理学療法学科
     
21 1/6~1/20、1/23 1/30、1/31、2/1
21 1/6~1/20、1/23 1/30、1/31、2/1
2 1/16~2/8、2/9 2/15
2 1/16~2/8、2/9 2/15
6 2/6~2/21、2/22 2/28
3 2/20~3/5、3/6 3/12
【情報提供:株式会社旺文社】
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2012年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
名古屋学院大学(私立大学/愛知)の入試一覧(入試種類別)