| センター利用・国公立一般入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
経済学部経済学科
|
|||
| 5 | 1/6~1/25、1/26 | センター1/14~1/15 | |
| 9 | 1/6~1/25、1/26 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/1~2/23、2/24 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 2/1~2/23、2/24 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/24~3/7、3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 4 | 2/24~3/7、3/8 | センター1/14~1/15 | |
|
経済学部総合政策学科
(2012年4月名称変更予定)
|
|||
| 4 | 1/6~1/25、1/26 | センター1/14~1/15 | |
| 4 | 1/6~1/25、1/26 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/1~2/23、2/24 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/1~2/23、2/24 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/24~3/7、3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/24~3/7、3/8 | センター1/14~1/15 | |
|
商学部商学科
|
|||
| 3 | 1/6~1/25、1/26 | センター1/14~1/15 | |
| 4 | 1/6~1/25、1/26 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/1~2/23、2/24 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 2/1~2/23、2/24 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/24~3/7、3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 2/24~3/7、3/8 | センター1/14~1/15 | |
|
商学部経営情報学科
|
|||
| 2 | 1/6~1/25、1/26 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 1/6~1/25、1/26 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/1~2/23、2/24 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/1~2/23、2/24 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/24~3/7、3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/24~3/7、3/8 | センター1/14~1/15 | |
|
外国語学部英米語学科
|
|||
| 5 | 1/6~1/25、1/26 | センター1/14~1/15 | |
| 5 | 1/6~1/25、1/26 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/1~2/23、2/24 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/1~2/23、2/24 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/24~3/7、3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/24~3/7、3/8 | センター1/14~1/15 | |
|
外国語学部中国コミュニケーション学科
|
|||
| 2 | 1/6~1/25、1/26 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 1/6~1/25、1/26 | センター1/14~1/15 | |
| 1 | 2/1~2/23、2/24 | センター1/14~1/15 | |
| 1 | 2/1~2/23、2/24 | センター1/14~1/15 | |
| 1 | 2/24~3/7、3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 1 | 2/24~3/7、3/8 | センター1/14~1/15 | |
|
外国語学部国際文化協力学科
|
|||
| 2 | 1/6~1/25、1/26 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 1/6~1/25、1/26 | センター1/14~1/15 | |
| 1 | 2/1~2/23、2/24 | センター1/14~1/15 | |
| 1 | 2/1~2/23、2/24 | センター1/14~1/15 | |
| 1 | 2/24~3/7、3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 1 | 2/24~3/7、3/8 | センター1/14~1/15 | |
|
スポーツ健康学部スポーツ健康学科
|
|||
| 2 | 1/6~1/25、1/26 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 1/6~1/25、1/26 | センター1/14~1/15 | |
| 1 | 2/1~2/23、2/24 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/1~2/23、2/24 | センター1/14~1/15 | |
| 1 | 2/24~3/7、3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/24~3/7、3/8 | センター1/14~1/15 | |
|
リハビリテーション学部理学療法学科
|
|||
| 3 | 1/6~1/25、1/26 | センター1/14~1/15 | |
| 3 | 1/6~1/25、1/26 | センター1/14~1/15 | |
| 1 | 2/1~2/23、2/24 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/1~2/23、2/24 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/24~3/7、3/8 | センター1/14~1/15 | |
| 2 | 2/24~3/7、3/8 | センター1/14~1/15 |