|
【注意】
現在掲出されている入試・出願情報は、2012年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。 2013年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時掲出します。 今しばらくお待ち下さい。 |
| AO入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
商学部商学科
|
|||
| 30 | 一次選考8/18~8/29、8/30、二次選考9/12~9/16 | 一次選考:書類審査、二次選考:希望する1日10/1、10/2 | |
| 30 | 一次選考8/18~8/29、8/30、二次選考9/12~9/16 | 一次選考:書類審査、二次選考:希望する1日10/1、10/2 | |
| 30 | 一次選考8/18~8/29、8/30、二次選考9/12~9/16 | 一次選考:書類審査、二次選考:希望する1日10/1、10/2 | |
| 30 | 一次選考8/18~8/29、8/30、二次選考9/12~9/16 | 一次選考:書類審査、二次選考:希望する1日10/1、10/2 | |
| 30 | 一次選考8/18~8/29、8/30、二次選考9/12~9/16 | 一次選考:書類審査、二次選考:希望する1日10/1、10/2 | |
|
総合政策学部総合政策学科
|
|||
| 15 | 一次選考8/18~8/29、8/30、二次選考9/12~9/16 | 一次選考:書類審査、二次選考:希望する1日10/1、10/2 | |
| 15 | 一次選考8/18~8/29、8/30、二次選考9/12~9/16 | 一次選考:書類審査、二次選考:希望する1日10/1、10/2 | |
| 15 | 一次選考8/18~8/29、8/30、二次選考9/12~9/16 | 一次選考:書類審査、二次選考:希望する1日10/1、10/2 | |
| 15 | 一次選考8/18~8/29、8/30、二次選考9/12~9/16 | 一次選考:書類審査、二次選考:希望する1日10/1、10/2 | |
| 15 | 一次選考8/18~8/29、8/30、二次選考9/12~9/16 | 一次選考:書類審査、二次選考:希望する1日10/1、10/2 | |
|
サービス産業学部観光学科
|
|||
| 10 | 一次選考8/18~8/29、8/30、二次選考9/12~9/16 | 一次選考:書類審査、二次選考:希望する1日10/1、10/2 | |
| 10 | 一次選考8/18~8/29、8/30、二次選考9/12~9/16 | 一次選考:書類審査、二次選考:希望する1日10/1、10/2 | |
| 10 | 一次選考8/18~8/29、8/30、二次選考9/12~9/16 | 一次選考:書類審査、二次選考:希望する1日10/1、10/2 | |
| 10 | 一次選考8/18~8/29、8/30、二次選考9/12~9/16 | 一次選考:書類審査、二次選考:希望する1日10/1、10/2 | |
| 10 | 一次選考8/18~8/29、8/30、二次選考9/12~9/16 | 一次選考:書類審査、二次選考:希望する1日10/1、10/2 | |
|
サービス産業学部サービスマネジメント学科
|
|||
| 12 | 一次選考8/18~8/29、8/30、二次選考9/12~9/16 | 一次選考:書類審査、二次選考:希望する1日10/1、10/2 | |
| 12 | 一次選考8/18~8/29、8/30、二次選考9/12~9/16 | 一次選考:書類審査、二次選考:希望する1日10/1、10/2 | |
| 12 | 一次選考8/18~8/29、8/30、二次選考9/12~9/16 | 一次選考:書類審査、二次選考:希望する1日10/1、10/2 | |
| 12 | 一次選考8/18~8/29、8/30、二次選考9/12~9/16 | 一次選考:書類審査、二次選考:希望する1日10/1、10/2 | |
| 12 | 一次選考8/18~8/29、8/30、二次選考9/12~9/16 | 一次選考:書類審査、二次選考:希望する1日10/1、10/2 |
| 推薦入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
商学部商学科
|
|||
| 85 | 10/7~10/19、10/20 | 11/6 | |
| 85 | 10/7~10/19、10/20 | 11/6 | |
| 85 | 10/7~10/19、10/20 | 11/6 | |
| 85 | 10/7~10/19、10/20 | 11/6 | |
| 15 | 10/7~10/19、10/20 | 11/6 | |
| 17 | 11/21~12/5、12/6 | 12/18 | |
|
総合政策学部総合政策学科
|
|||
| 65 | 10/7~10/19、10/20 | 11/6 | |
| 65 | 10/7~10/19、10/20 | 11/6 | |
| 65 | 10/7~10/19、10/20 | 11/6 | |
| 65 | 10/7~10/19、10/20 | 11/6 | |
| 5 | 10/7~10/19、10/20 | 11/6 | |
| 10 | 11/21~12/5、12/6 | 12/18 | |
|
サービス産業学部観光学科
|
|||
| 20 | 10/7~10/19、10/20 | 11/6 | |
| 20 | 10/7~10/19、10/20 | 11/6 | |
| 20 | 10/7~10/19、10/20 | 11/6 | |
| 20 | 10/7~10/19、10/20 | 11/6 | |
| 5 | 10/7~10/19、10/20 | 11/6 | |
| 6 | 11/21~12/5、12/6 | 12/18 | |
|
サービス産業学部サービスマネジメント学科
|
|||
| 30 | 10/7~10/19、10/20 | 11/6 | |
| 30 | 10/7~10/19、10/20 | 11/6 | |
| 30 | 10/7~10/19、10/20 | 11/6 | |
| 30 | 10/7~10/19、10/20 | 11/6 | |
| 5 | 10/7~10/19、10/20 | 11/6 | |
| 10 | 11/21~12/5、12/6 | 12/18 |
| 一般入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
商学部商学科
|
|||
| 110 | 1/4~1/20、1/21 | 試験日自由選択制2/2、2/3、2/4 | |
| 30 | 1/4~1/25、1/26 | 2/7 | |
| 13 | 2/16~2/25、2/27 | 3/6 | |
|
総合政策学部総合政策学科
|
|||
| 70 | 1/4~1/20、1/21 | 試験日自由選択制2/2、2/3、2/4 | |
| 18 | 1/4~1/25、1/26 | 2/7 | |
| 6 | 2/16~2/25、2/27 | 3/6 | |
|
サービス産業学部観光学科
|
|||
| 25 | 1/4~1/20、1/21 | 試験日自由選択制2/2、2/3、2/4 | |
| 8 | 1/4~1/25、1/26 | 2/7 | |
| 4 | 2/16~2/25、2/27 | 3/6 | |
|
サービス産業学部サービスマネジメント学科
|
|||
| 36 | 1/4~1/20、1/21 | 試験日自由選択制2/2、2/3、2/4 | |
| 13 | 1/4~1/25、1/26 | 2/7 | |
| 5 | 2/16~2/25、2/27 | 3/6 |
| センター利用・国公立一般入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
商学部商学科
|
|||
| 25 | 1/4~1/28、1/30 | センター1/14~1/15 | |
| 25 | 1/4~1/28、1/30 | センター1/14~1/15 | |
| 13 | 2/16~2/25、2/27 | センター1/14~1/15 | |
|
総合政策学部総合政策学科
|
|||
| 18 | 1/4~1/28、1/30 | センター1/14~1/15 | |
| 18 | 1/4~1/28、1/30 | センター1/14~1/15 | |
| 6 | 2/16~2/25、2/27 | センター1/14~1/15 | |
|
サービス産業学部観光学科
|
|||
| 5 | 1/4~1/28、1/30 | センター1/14~1/15 | |
| 5 | 1/4~1/28、1/30 | センター1/14~1/15 | |
| 4 | 2/16~2/25、2/27 | センター1/14~1/15 | |
|
サービス産業学部サービスマネジメント学科
|
|||
| 12 | 1/4~1/28、1/30 | センター1/14~1/15 | |
| 12 | 1/4~1/28、1/30 | センター1/14~1/15 | |
| 5 | 2/16~2/25、2/27 | センター1/14~1/15 |
| 特別入試(帰国子女など) | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
商学部商学科
|
|||
| 若干名 | 10/7~10/19 | 11/6 | |
| 20 | 前期10/25~11/7、後期1/4~1/20 | 前期11/20、後期2/7 | |
|
総合政策学部総合政策学科
|
|||
| 若干名 | 10/7~10/19 | 11/6 | |
| 20 | 前期10/25~11/7、後期1/4~1/20 | 前期11/20、後期2/7 | |
|
サービス産業学部観光学科
|
|||
| 若干名 | 10/7~10/19 | 11/6 | |
| 5 | 前期10/25~11/7、後期1/4~1/20 | 前期11/20、後期2/7 | |
|
サービス産業学部サービスマネジメント学科
|
|||
| 若干名 | 10/7~10/19 | 11/6 | |
| 7 | 前期10/25~11/7、後期1/4~1/20 | 前期11/20、後期2/7 |