ようこそ!ゲストさん
学校名・キーワードから探す
| 推薦入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
社会福祉学部社会福祉学科
|
|||
| 25 | 10/18~10/24 | 第1日程11/2、第2日程11/3 | |
| 75 | 10/18~10/24 | 第1日程11/2、第2日程11/3 | |
| 12 | 11/4~11/10 | 11/19 | |
| 8 | 11/25~12/1 | 12/10 | |
|
社会福祉学部臨床心理学科
|
|||
| 11 | 10/18~10/24 | 第1日程11/2、第2日程11/3 | |
| 31 | 10/18~10/24 | 第1日程11/2、第2日程11/3 | |
| 5 | 11/4~11/10 | 11/19 | |
| 3 | 11/25~12/1 | 12/10 | |
|
健康福祉学部健康科学科
|
|||
| 10 | 10/18~10/24 | 第1日程11/2、第2日程11/3 | |
| 27 | 10/18~10/24 | 第1日程11/2、第2日程11/3 | |
| 5 | 11/4~11/10 | 11/19 | |
| 3 | 11/25~12/1 | 12/10 | |
|
健康福祉学部福祉栄養学科
|
|||
| 9 | 10/18~10/24 | 第1日程11/2、第2日程11/3 | |
| 24 | 10/18~10/24 | 第1日程11/2、第2日程11/3 | |
| 4 | 11/4~11/10 | 11/19 | |
| 3 | 11/25~12/1 | 12/10 | |
|
保健医療学部リハビリテーション学科理学療法学専攻
|
|||
| 6 | 10/18~10/24 | 第1日程11/2、第2日程11/3 | |
| 17 | 10/18~10/24 | 第1日程11/2、第2日程11/3 | |
| 4 | 11/4~11/10 | 11/19 | |
| 3 | 11/25~12/1 | 12/10 | |
|
保健医療学部リハビリテーション学科作業療法学専攻
|
|||
| 3 | 10/18~10/24 | 第1日程11/2、第2日程11/3 | |
| 9 | 10/18~10/24 | 第1日程11/2、第2日程11/3 | |
| 2 | 11/4~11/10 | 11/19 | |
| 1 | 11/25~12/1 | 12/10 |