ようこそ!ゲストさん
学校名・キーワードから探す
| AO入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
サービス経営学部サービス経営学科
|
|||
| 10 | 出願8/1~9/9、9/12~9/15 | 9/19 | |
| 5 | 出願8/1~9/9、9/12~9/15 | 9/19 | |
| 10 | 出願8/1~9/9、9/12~9/15 | 9/19 | |
| 50 | 出願:1期8/1~8/12、8/15~8/16、2期8/23~9/13、9/14~9/15、3期9/26~10/4、10/5~10/6、4期10/14~11/15、11/16~11/17、5期11/24~12/13、12/14~12/15、6期1/6~1/17、1/18~1/19、7期1/26~3/6、3/7~3/8 | 面接:1期8/18、2期9/19、3期10/8、4期11/19、5期12/17、6期1/21、7期(随時)2/1~3/12 | |
|
サービス経営学部健康福祉マネジメント学科
|
|||
| 5 | 出願8/1~9/9、9/12~9/15 | 9/19 | |
| 10 | 出願8/1~9/9、9/12~9/15 | 9/19 | |
| 10 | 出願8/1~9/9、9/12~9/15 | 9/19 | |
| 50 | 出願:1期8/1~8/12、8/15~8/16、2期8/23~9/13、9/14~9/15、3期9/26~10/4、10/5~10/6、4期10/14~11/15、11/16~11/17、5期11/24~12/13、12/14~12/15、6期1/6~1/17、1/18~1/19、7期1/26~3/6、3/7~3/8 | 面接:1期8/18、2期9/19、3期10/8、4期11/19、5期12/17、6期1/21、7期(随時)2/1~3/12 | |
|
看護学部看護学科
|
|||
| 12 | 出願9/1~9/22、9/26~9/29 | 1次試験10/1、2次試験10/15 |
|
学校トップ|
募集学部・学科・コース|
キャンパスPhoto|
在校生レポート|
先輩の仕事|
|
先生・教授|
入試・出願|
保護者の方へ|
偏差値|