| 一般入試 | 募集人数 | 出願期間 | 試験日 |
|
芸術情報学部音楽表現学科ピアノコース
|
|||
| 50 | 1/5~1/20、1/19~1/20 | 1/28~1/29 | |
| 50 | 1/30~2/17、2/16~2/17 | 2/25~2/26 | |
| 20名以内 | I期1/5~1/20、1/19~1/20、II期2/27~3/9、3/8~3/9 | I期1/28~1/29、II期3/17~3/18 | |
| 50 | 2/27~3/9、3/8~3/9 | 3/18 | |
|
芸術情報学部音楽表現学科声楽コース
|
|||
| 50 | 1/5~1/20、1/19~1/20 | 1/28~1/29 | |
| 50 | 1/30~2/17、2/16~2/17 | 2/25~2/26 | |
| 20名以内 | I期1/5~1/20、1/19~1/20、II期2/27~3/9、3/8~3/9 | I期1/28~1/29、II期3/17~3/18 | |
| 50 | 2/27~3/9、3/8~3/9 | 3/18 | |
|
芸術情報学部音楽表現学科管弦打楽器コース
|
|||
| 50 | 1/5~1/20、1/19~1/20 | 1/28~1/29 | |
| 50 | 1/30~2/17、2/16~2/17 | 2/25~2/26 | |
| 20名以内 | I期1/5~1/20、1/19~1/20、II期2/27~3/9、3/8~3/9 | I期1/28~1/29、II期3/17~3/18 | |
| 50 | 2/27~3/9、3/8~3/9 | 3/18 | |
|
芸術情報学部音楽表現学科ジャズ&ポップスコース
|
|||
| 50 | 1/5~1/20、1/19~1/20 | 1/28~1/29 | |
| 50 | 1/30~2/17、2/16~2/17 | 2/25~2/26 | |
| 20名以内 | I期1/5~1/20、1/19~1/20、II期2/27~3/9、3/8~3/9 | I期1/28~1/29、II期3/17~3/18 | |
| 50 | 2/27~3/9、3/8~3/9 | 3/18 | |
|
芸術情報学部音楽表現学科作曲コース
|
|||
| 50 | 1/5~1/20、1/19~1/20 | 1/28~1/29 | |
| 50 | 1/30~2/17、2/16~2/17 | 2/25~2/26 | |
| 20名以内 | I期1/5~1/20、1/19~1/20、II期2/27~3/9、3/8~3/9 | I期1/28~1/29、II期3/17~3/18 | |
| 50 | 2/27~3/9、3/8~3/9 | 3/18 | |
|
芸術情報学部音楽表現学科音楽メディアコース
|
|||
| 50 | 1/5~1/20、1/19~1/20 | 1/28~1/29 | |
| 50 | 1/30~2/17、2/16~2/17 | 2/25~2/26 | |
| 20名以内 | I期1/5~1/20、1/19~1/20、II期2/27~3/9、3/8~3/9 | I期1/28~1/29、II期3/17~3/18 | |
| 50 | 2/27~3/9、3/8~3/9 | 3/18 | |
|
芸術情報学部音楽表現学科音楽ビジネスコース
|
|||
| 50 | 1/5~1/20、1/19~1/20 | 1/28~1/29 | |
| 50 | 1/30~2/17、2/16~2/17 | 2/25~2/26 | |
| 20名以内 | I期1/5~1/20、1/19~1/20、II期2/27~3/9、3/8~3/9 | I期1/28~1/29、II期3/17~3/18 | |
| 50 | 2/27~3/9、3/8~3/9 | 3/18 | |
|
芸術情報学部情報表現学科
|
|||
| 20名以内 | 1/5~1/20、1/19~1/20 | 1/28 | |
| 55 | 1/16~2/3、2/2~2/3 | 2/11 | |
| 55 | 1/30~2/17、2/16~2/17 | 2/25 | |
| 若干名 | 1/30~2/17、2/16~2/17 | 2/25 | |
|
総合政策学部総合政策学科
|
|||
| 25 | 1/5~1/20、1/19~1/20 | 1/28 | |
| 25 | 1/5~1/20、1/19~1/20 | 試験日自由選択制1/28、1/29 | |
| 5 | 2/20~3/9、3/8~3/9 | 3/17 | |
|
総合政策学部ライフマネジメント学科
|
|||
| 25 | 1/5~1/20、1/19~1/20 | 1/28 | |
| 25 | 1/5~1/20、1/19~1/20 | 試験日自由選択制1/28、1/29 | |
| 5 | 2/20~3/9、3/8~3/9 | 3/17 |