横浜市立大学理学部の入試科目・日程情報
理学科
募集人数 | 45名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 6教科8科目(1000点満点) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:歴総日探、歴総世探、地総地探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(50点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(50点) 【必】数学:数IA、数IIBC(200点 <各100点>) 【必】理科:物、化、生 から2科目選択。(200点 <各100点>) 【必】情報:情I(50点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(300点 <リーディング240点、リスニング60点>) 地歴・公民から1科目選択。2科目受験した場合は、第1解答科目の成績を採用する。 英語でリスニングを受けなかった場合、出願資格がないので注意すること。 |
||||||||
個別学力試験 | 3教科4科目(1100点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(200点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面。(300点) 【必】理科:物基・物、化基・化、生基・生 から2科目選択。(600点 <各300点>) B方式でも審査し、A・B方式どちらか一方の方式での合格とする。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 20名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科5科目(1000点満点) 【必】数学:数IA、数IIBC(400点 <各200点>) 【必】理科:物、化、生 から2科目選択。(300点 <各150点>) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(300点 <リーディング240点、リスニング60点>) 英語でリスニングを受けなかった場合、出願資格がないので注意すること。 |
||||||||
個別学力試験 | 3教科4科目(1100点満点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III(200点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※数Aは図形の性質、場合の数と確率。数Bは数列。数Cはベクトル、平面上の曲線と複素数平面。(300点) 【必】理科:物基・物、化基・化、生基・生 から2科目選択。(600点 <各300点>) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
募集人数 | 10名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 6教科8科目(1050点満点) 【必】国語:国(50点) 《選》地歴:歴総日探、歴総世探、地総地探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(50点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(50点) 【必】数学:数IA、数IIBC(300点 <各150点>) 【必】理科:物、化、生 から2科目選択。(400点 <各200点>) 【必】情報:情I(50点) 【必】外国語:英 ※リスニングを含む。(200点 <リーディング160点、リスニング40点>) 地歴・公民から1科目選択。2科目受験した場合は、第1解答科目の成績を採用する。 国語は、「国語全体」または「近代以降の文章」のうち、得点率の高い方の成績を採用。 英語でリスニングを受けなかった場合、出願資格がないので注意すること。 <2段階選抜>入学志願者が本学の定める倍率(約10倍)を超えた場合、第1段階選抜を行う。 |
||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】面接(200点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | - |
- 他の学部・学科・コースの入試科目・日程情報
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。