亜細亜大学の入試科目・日程情報
経営学部
経営学科
募集人数 | 25名 ※うち5名は商業系課程。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第1希望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※書類審査。 面接、書類審査の総合評価により、合否を判定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
データサイエンス学科
募集人数 | 6名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第1希望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.2以上かつ数学の学習成績の状況が3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※書類審査。 面接、書類審査の総合評価により、合否を判定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
経済学部
経済学科
募集人数 | 20名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第1希望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※書類審査。 面接、書類審査の総合評価により、合否を判定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
法学部
法律学科
募集人数 | 20名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第1希望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※書類審査。 面接、書類審査の総合評価により、合否を判定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
国際関係学部
国際関係学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第1希望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※書類審査。 面接、書類審査の総合評価により、合否を判定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
多文化コミュニケーション学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第1希望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※書類審査。 面接、書類審査の総合評価により、合否を判定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
社会学部2025年4月設置予定
現代社会学科2025年4月設置予定
募集人数 | 20名 ※新設予定のため、募集方法等を変更することがある。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第1希望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】面接 【必】調査書など ※書類審査。 面接、書類審査の総合評価により、合否を判定する。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。