亜細亜大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2022年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2023年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2023年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
経営学部
経営学科
募集人数 | 30名 ※うち5名は商業系課程。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第1希望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】国語:国 ※古文・漢文を除く。 【必】外国語:英 【必】調査書など ※書類審査。 <基礎テスト>国語、英語。2科目合わせて90分。 基礎テスト、書類審査の総合評価により、合否を判定する。 <英語資格の活用>次のいずれかの取得者は英語を免除し、国語(45分)のみとする。 英検2級以上(CSE<CSE2.0>)1950点以上、TOEFL iBT 42点以上、TOEIC L&R、S&W 1150点以上(S&Wのスコアを2.5倍して合算したスコア)、GTEC 960点以上。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 1回の出願登録で検定料合計金額から3,000円割引。 |
経済学部
経済学科
募集人数 | 20名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第1希望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】国語:国 ※古文・漢文を除く。 【必】外国語:英 【必】調査書など ※書類審査。 <基礎テスト>国語、英語。2科目合わせて90分。 基礎テスト、書類審査の総合評価により、合否を判定する。 <英語資格の活用>次のいずれかの取得者は英語を免除し、国語(45分)のみとする。 英検2級以上(CSE<CSE2.0>)1950点以上、TOEFL iBT 42点以上、TOEIC L&R、S&W 1150点以上(S&Wのスコアを2.5倍して合算したスコア)、GTEC 960点以上。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 1回の出願登録で検定料合計金額から3,000円割引。 |
法学部
法律学科
募集人数 | 30名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第1希望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】国語:国 ※古文・漢文を除く。 【必】外国語:英 【必】調査書など ※書類審査。 <基礎テスト>国語、英語。2科目合わせて90分。 基礎テスト、書類審査の総合評価により、合否を判定する。 <英語資格の活用>次のいずれかの取得者は英語を免除し、国語(45分)のみとする。 英検2級以上(CSE<CSE2.0>)1950点以上、TOEFL iBT 42点以上、TOEIC L&R、S&W 1150点以上(S&Wのスコアを2.5倍して合算したスコア)、GTEC 960点以上。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 1回の出願登録で検定料合計金額から3,000円割引。 |
国際関係学部
国際関係学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第1希望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】国語:国 ※古文・漢文を除く。 【必】外国語:英 【必】調査書など ※書類審査。 <基礎テスト>国語、英語。2科目合わせて90分。 基礎テスト、書類審査の総合評価により、合否を判定する。 <英語資格の活用>次のいずれかの取得者は英語を免除し、国語(45分)のみとする。 英検2級以上(CSE<CSE2.0>)1950点以上、TOEFL iBT 42点以上、TOEIC L&R、S&W 1150点以上(S&Wのスコアを2.5倍して合算したスコア)、GTEC 960点以上。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 1回の出願登録で検定料合計金額から3,000円割引。 |
多文化コミュニケーション学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第1希望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】国語:国 ※古文・漢文を除く。 【必】外国語:英 【必】調査書など ※書類審査。 <基礎テスト>国語、英語。2科目合わせて90分。 基礎テスト、書類審査の総合評価により、合否を判定する。 <英語資格の活用>次のいずれかの取得者は英語を免除し、国語(45分)のみとする。 英検2級以上(CSE<CSE2.0>)1950点以上、TOEFL iBT 42点以上、TOEIC L&R、S&W 1150点以上(S&Wのスコアを2.5倍して合算したスコア)、GTEC 960点以上。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 1回の出願登録で検定料合計金額から3,000円割引。 |
都市創造学部
都市創造学科
募集人数 | 30名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第1希望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】国語:国 ※古文・漢文を除く。 【必】外国語:英 【必】調査書など ※書類審査。 <基礎テスト>国語、英語。2科目合わせて90分。 基礎テスト、書類審査の総合評価により、合否を判定する。 <英語資格の活用>次のいずれかの取得者は英語を免除し、国語(45分)のみとする。 英検2級以上(CSE<CSE2.0>)1950点以上、TOEFL iBT 42点以上、TOEIC L&R、S&W 1150点以上(S&Wのスコアを2.5倍して合算したスコア)、GTEC 960点以上。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 35,000円 1回の出願登録で検定料合計金額から3,000円割引。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2022年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。