愛知淑徳大学教育学部の入試科目・日程情報
教育学科2025年4月設置予定
募集人数 | 27名 ※設置構想中により、内容は変更される可能性がある。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目(300点満点) 【必】国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文除く。マーク式、60分。(100点) 【必】外国語:英コミI・英コミII・論表I・論表II ※マーク式、60分。(100点) 《選》数学:数I・数A・数II ※数Aは図計の性質、場合の数と確率。(100点) 《選》地歴:日探、世探(100点) 《選》理科:生基、化基、物基(100点) 数I・数A・数II、日探、世探、生基、化基、物基から1科目選択(マーク式、60分)。 日程や教科(科目)間の格差を是正するため、点数調整をおこなう。 <英語の資格・検定試験の利用>英検(方式問わず)、IELTS、TEAP(4技能)、TEAP CBT、ケンブリッジ英語検定等の本学が認定する英語の資格・検定試験で基準スコア(CEFR B2以上)を満たす場合は、本学独自試験の「英語」の得点を満点とし、「英語」試験を免除する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(星が丘キャンパス)、岐阜、浜松のほか <2/1・2>松本、金沢、豊橋、津 <2/4~2/6>四日市 |
||||||||
検定料 | 25,000円 大学理念・違いを共に生きる入試、活動実績入試、学科・専攻適性入試、公募制推薦入試、一般入試を通して、2回目以降は1出願につき5,000円。 |
募集人数 | 11名 ※設置構想中により、内容は変更される可能性がある。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I・論表II(100点) 《選》数学:数I・数A・数II ※数Aは図計の性質、場合の数と確率。(100点) 《選》地歴:日探、世探(100点) 《選》理科:生基、化基、物基(100点) 現国・言文・論国・古探、英コミI・英コミII・論表I・論表II、数I・数A・数II、日探、世探、生基、化基、物基から2教科2科目選択(マーク式、各60分)。ただし、地歴と理科両方の選択は不可。 日程や教科(科目)間の格差を是正するため、点数調整をおこなう。 <英語の資格・検定試験の利用>英検(方式問わず)、IELTS、TEAP(4技能)、TEAP CBT、ケンブリッジ英語検定等の本学が認定する英語の資格・検定試験で基準スコア(CEFR B2以上)を満たす場合は、本学独自試験の「英語」の得点を満点とし、「英語」試験を免除する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(星が丘キャンパス)、岐阜、浜松のほか <2/1・2>松本、金沢、豊橋、津 <2/4~2/6>四日市 |
||||||||
検定料 | 25,000円 大学理念・違いを共に生きる入試、活動実績入試、学科・専攻適性入試、公募制推薦入試、一般入試を通して、2回目以降は1出願につき5,000円。 |
募集人数 | 3名 ※設置構想中により、内容は変更される可能性がある。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 1教科1科目(100点満点) 《選》国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I・論表II(100点) 《選》数学:数I・数A・数II ※数Aは図計の性質、場合の数と確率。(100点) 現国・言文・論国・古探、英コミI・英コミII・論表I・論表II、数I・数A・数IIから1科目選択(マーク式、60分)。 教科間の格差を是正するため、点数調整をおこなう。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | 本学(星が丘キャンパス) | ||||||||
検定料 | 25,000円 大学理念・違いを共に生きる入試、活動実績入試、学科・専攻適性入試、公募制推薦入試、一般入試を通して、2回目以降は1出願につき5,000円。 |
募集人数 | 4名 ※設置構想中により、内容は変更される可能性がある。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2019年4月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学での勉学を強く希望し、第1志望として入学を志す者(合格した場合は本学に入学することを条件とする)。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを十分に理解する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(動画を視聴し、課題レポートを作成して提出)→●第1次選考(書類審査<課題レポート30点、調査書[学習成績の状況]10点>)→●第1次選考合格発表→●第2次選考(プレゼンテーション<個人>60点)→●合格発表(第1次選考と第2次選考の得点を総合して判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(星が丘キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 25,000円 大学理念・違いを共に生きる入試、活動実績入試、学科・専攻適性入試の3つを受験する場合は35,000円。 |
募集人数 | 5名 ※設置構想中により、内容は変更される可能性がある。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 2024年9月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学での勉学を強く希望し、第1志望として入学を志す者(合格した場合は本学に入学することを条件とする)。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを十分に理解し、次の(ア)~(エ)のいずれかの活動実績を有する者。 (ア)スポーツ・体育系部門において優れた活動実績がある者。 (イ)文化・芸能系部門において優れた活動実績がある者。 (ウ)資格・検定部門において優れた成績を有する者。 (エ)社会的活動等の部門において顕著な実績がある者。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(日本語活用能力試験<マーク式、30分>、個人面接)→●合格発表(活動実績票100点、調査書<学習成績の状況>20点、日本語活用能力試験30点、個人面接45点、志望理由書5点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(星が丘キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 25,000円 大学理念・違いを共に生きる入試、活動実績入試、学科・専攻適性入試の3つを受験する場合は35,000円。 |
募集人数 | 23名 ※設置構想中により、内容は変更される可能性がある。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2019年4月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学での勉学を強く希望し、第1志望として入学を志す者(合格した場合は本学に入学することを条件とする)。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを十分に理解する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●試験(学科・専攻別適性試験<60分>、集団面接)→●合格発表(調査書<学習成績の状況>20点、学科・専攻別適性試験40点、面接35点、志望理由書5点で判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(星が丘キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 25,000円 大学理念・違いを共に生きる入試、活動実績入試、学科・専攻適性入試の3つを受験する場合は35,000円。 |
募集人数 | 22名 ※設置構想中により、内容は変更される可能性がある。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 2024年9月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 本学のアドミッション・ポリシーを十分に理解し、学校長から推薦を受けた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 1~2教科1~2科目(230点満点) 【必】調査書など ※調査書<学習成績の状況>。(30点) 《選》国語:現国・言文 ※古文・漢文は含まない。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII(100点) 《選》数学:数I・数A ※数Aは図計の性質、場合の数と確率。(100点) 《選》小論文・作文 ※小論文。(100点) 現国・言文、英コミI・英コミII、数I・数A、小論文から2科目選択(各60分。国語・英語・数学はマーク式)。 日程や科目間の格差を是正するため、点数調整をおこなう。 |
||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | 本学(星が丘キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 25,000円 2日受験する場合、2日目は5,000円。大学理念・違いを共に生きる入試、活動実績入試、学科・専攻適性入試、公募制推薦入試を通して、2回目以降は1出願につき5,000円。 |
一般入試(共通テストプラス型)※一般入試(前期2教科型または3教科型)との同時出願必須
募集人数 | 8名 ※設置構想中により、内容は変更される可能性がある。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※1) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニング含む。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、外国語、地歴・公民、数学、理科、情報から2教科2科目選択。ただし、地歴・公民からは1科目のみ選択可。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を採用。 ※1 100点満点(英語はリーディング80点、リスニング20点)に換算。 |
||||||||
個別学力試験 | 2~3教科2~3科目(100点満点) 《選》国語:現国・言文・論国・古探 ※漢文を除く。(100点) 《選》外国語:英コミI・英コミII・論表I・論表II(100点) 《選》数学:数I・数A・数II ※数Aは図計の性質、場合の数と確率。(100点) 《選》地歴:日探、世探(100点) 《選》理科:生基、化基、物基(100点) 現国・言文・論国・古探、英コミI・英コミII・論表I・論表II、数I・数A・数II、日探、世探、生基、化基、物基から2教科型は2教科選択、3教科型は国語・英語必須、他1教科選択。ただし、2教科型は地歴と理科両方の選択は不可。 日程や教科(科目)間の格差を是正するため、点数調整をおこなう。 一般入試(前期2教科型または3教科型)で受験した科目のうち、高得点1科目の成績を合否判定に採用する。 <英語の資格・検定試験の利用>英検(方式問わず)、IELTS、TEAP(4技能)、TEAP CBT、ケンブリッジ英語検定等の本学が認定する英語の資格・検定試験で基準スコア(CEFR B2以上)を満たす場合は、本学独自試験の「英語」の得点を満点とし、「英語」試験を免除する。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | [一般入試前期2・3教科型] 本学(星が丘キャンパス)、岐阜、浜松のほか <2/1・2>松本、金沢、豊橋、津 <2/4~2/6>四日市 |
||||||||
検定料 | 5,000円 |
募集人数 | 6名 ※設置構想中により、内容は変更される可能性がある。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3科目(300点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※1) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニング含む。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、外国語、地歴・公民、数学、理科、情報から国語または外国語を含む3教科3科目選択。ただし、地歴・公民からは1科目のみ選択可。4科目以上受験した場合は、高得点3科目を採用。 ※1 100点満点(英語はリーディング80点、リスニング20点)に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 |
募集人数 | 5名 ※設置構想中により、内容は変更される可能性がある。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科4科目(400点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※1) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニング含む。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、外国語、地歴・公民、数学、理科、情報から4教科4科目選択。ただし、地歴・公民からは1科目のみ選択可。5科目以上受験した場合は、高得点の4科目を採用。 ※1 100点満点(英語はリーディング80点、リスニング20点)に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 |
募集人数 | 3名 ※設置構想中により、内容は変更される可能性がある。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 2教科2科目(200点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章のみ。(100点 ※1) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニング含む。(100点 ※1) 《選》地歴:地総地探、歴総日探、歴総世探、地総、歴総 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》公民:公倫、公政経、公共 ※「地総、歴総、公共」は2つで1科目とする。(100点) 《選》数学:数IA、数I、数IIBC(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2分野で1科目とする。(100点) 《選》情報:情I(100点) 国語、外国語、地歴・公民、数学、理科、情報から国語または外国語を含む2教科2科目選択。3科目以上受験した場合は、高得点の2科目を採用。 ※1 100点満点(英語はリーディング80点、リスニング20点)に換算。 |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 5,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。