京都精華大学の入試科目・日程情報
昨年の入試結果(倍率)※2022年入試の結果です。
国際文化学部
国際文化学部/人文学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜1期<体験授業型 エントリー方式> | - | 46 | - | 42 | 31 | 1.35 | 志願者数はエントリー者数。 |
総合型選抜2期<プレゼンテーション型 オンライン方式> | - | 10 | - | 9 | 4 | 2.25 | 志願者数はエントリー者数。 |
学校推薦型選抜(公募制)<面接型 オンライン方式> | - | 47 | - | 46 | 39 | 1.18 | 学校推薦(公募制)の結果。 |
一般選抜1期<学力型> | - | 67 | - | 57 | 51 | 1.12 | 一般1期の結果。 |
一般選抜2期<学力型> | - | 16 | - | 14 | 13 | 1.08 | |
大学入学共通テスト利用入試(1~3期) | - | 56 | - | 56 | 51 | 1.1 | |
国際文化学部/グローバルスタディーズ学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜1期<体験授業型 エントリー方式> | - | 21 | - | 20 | 14 | 1.43 | 志願者数はエントリー者数。 |
総合型選抜2期<プレゼンテーション型 オンライン方式> | - | 8 | - | 8 | 5 | 1.6 | 志願者数はエントリー者数。 |
学校推薦型選抜(公募制)<面接型 オンライン方式> | - | 26 | - | 26 | 15 | 1.73 | 学校推薦(公募制)の結果。 |
一般選抜1期<学力型> | - | 25 | - | 20 | 16 | 1.25 | 一般1期の結果。 |
一般選抜2期<学力型> | - | 4 | - | 3 | 3 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用入試(1~3期) | - | 21 | - | 21 | 15 | 1.4 | |
メディア表現学部
メディア表現学部/メディア表現学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜1期<体験授業型 エントリー方式> | - | 140 | - | 125 | 71 | 1.76 | 志願者数はエントリー者数。 |
総合型選抜2期<プレゼンテーション型 オンライン方式> | - | 27 | - | 25 | 5 | 5.0 | 志願者数はエントリー者数。 |
学校推薦型選抜(公募制)<面接型 オンライン方式> | - | 61 | - | 61 | 14 | 4.36 | 学校推薦(公募制)の結果。 |
一般選抜1期<学力型> | - | 115 | - | 106 | 19 | 5.58 | 一般1期の結果。 |
一般選抜2期<学力型> | - | 31 | - | 28 | 7 | 4.0 | |
大学入学共通テスト利用入試(1~3期) | - | 53 | - | 53 | 10 | 5.3 | |
芸術学部
芸術学部/造形学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜1期<体験授業型 エントリー方式> | - | 84 | - | 72 | 50 | 1.44 | 志願者数はエントリー者数。 |
学校推薦型選抜(公募制)<面接型 オンライン方式> | - | 99 | - | 99 | 51 | 1.94 | 学校推薦(公募制)の結果。 |
一般選抜1期<学力型> | - | 88 | - | 82 | 13 | 6.31 | 一般1期の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(1期) | - | 33 | - | 33 | 9 | 3.67 | |
デザイン学部
デザイン学部/イラスト学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜1期<体験授業型 エントリー方式> | - | 129 | - | 119 | 48 | 2.48 | 志願者数はエントリー者数。 |
学校推薦型選抜(公募制)<面接型 オンライン方式> | - | 40 | - | 40 | 5 | 8.0 | 学校推薦(公募制)の結果。 |
一般選抜1期<学力型> | - | 55 | - | 49 | 7 | 7.0 | 一般1期の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(1期) | - | 20 | - | 20 | 3 | 6.67 | |
デザイン学部/建築学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜1期<体験授業型 エントリー方式> | - | 23 | - | 17 | 11 | 1.55 | 志願者数はエントリー者数。 |
学校推薦型選抜(公募制)<面接型 オンライン方式> | - | 35 | - | 35 | 18 | 1.94 | 学校推薦(公募制)の結果。 |
一般選抜1期<学力型> | - | 21 | - | 19 | 8 | 2.38 | 一般1期の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(1期) | - | 13 | - | 13 | 4 | 3.25 | |
デザイン学部/グラフィックデザインコース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜1期<体験授業型 エントリー方式> | - | 136 | - | 120 | 44 | 2.73 | ビジュアルデザイン学科の結果。志願者数はエントリー者数。 |
学校推薦型選抜(公募制)<面接型 オンライン方式> | - | 115 | - | 115 | 7 | 16.43 | ビジュアルデザイン学科の学校推薦(公募制)の結果。 |
一般選抜1期<学力型> | - | 113 | - | 107 | 8 | 13.38 | ビジュアルデザイン学科の一般1期の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(1期) | - | 48 | - | 48 | 4 | 12.0 | ビジュアルデザイン学科の結果。 |
デザイン学部/デジタルクリエイションコース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜1期<体験授業型 エントリー方式> | - | 136 | - | 120 | 44 | 2.73 | ビジュアルデザイン学科の結果。志願者数はエントリー者数。 |
学校推薦型選抜(公募制)<面接型 オンライン方式> | - | 115 | - | 115 | 7 | 16.43 | ビジュアルデザイン学科の学校推薦(公募制)の結果。 |
一般選抜1期<学力型> | - | 113 | - | 107 | 8 | 13.38 | ビジュアルデザイン学科の一般1期の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(1期) | - | 48 | - | 48 | 4 | 12.0 | ビジュアルデザイン学科の結果。 |
デザイン学部/プロダクトコミュニケーションコース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜1期<体験授業型 エントリー方式> | - | 82 | - | 75 | 46 | 1.63 | プロダクトデザイン学科の結果。志願者数はエントリー者数。 |
学校推薦型選抜(公募制)<面接型 オンライン方式> | - | 51 | - | 50 | 12 | 4.17 | プロダクトデザイン学科の学校推薦(公募制)の結果。 |
一般選抜1期<学力型> | - | 37 | - | 36 | 12 | 3.0 | プロダクトデザイン学科の一般1期の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(1期) | - | 20 | - | 20 | 7 | 2.86 | プロダクトデザイン学科の結果。 |
デザイン学部/ライフクリエイションコース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜1期<体験授業型 エントリー方式> | - | 82 | - | 75 | 46 | 1.63 | プロダクトデザイン学科の結果。志願者数はエントリー者数。 |
学校推薦型選抜(公募制)<面接型 オンライン方式> | - | 51 | - | 50 | 12 | 4.17 | プロダクトデザイン学科の学校推薦(公募制)の結果。 |
一般選抜1期<学力型> | - | 37 | - | 36 | 12 | 3.0 | プロダクトデザイン学科の一般1期の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(1期) | - | 20 | - | 20 | 7 | 2.86 | プロダクトデザイン学科の結果。 |
デザイン学部/ファッションコース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜1期<体験授業型 エントリー方式> | - | 82 | - | 75 | 46 | 1.63 | プロダクトデザイン学科の結果。志願者数はエントリー者数。 |
学校推薦型選抜(公募制)<面接型 オンライン方式> | - | 51 | - | 50 | 12 | 4.17 | プロダクトデザイン学科の学校推薦(公募制)の結果。 |
一般選抜1期<学力型> | - | 37 | - | 36 | 12 | 3.0 | プロダクトデザイン学科の一般1期の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(1期) | - | 20 | - | 20 | 7 | 2.86 | プロダクトデザイン学科の結果。 |
マンガ学部
マンガ学部/アニメーション学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜1期<体験授業型 エントリー方式> | - | 129 | - | 120 | 49 | 2.45 | 志願者数はエントリー者数。 |
学校推薦型選抜(公募制)<面接型 オンライン方式> | - | 45 | - | 45 | 9 | 5.0 | 学校推薦(公募制)の結果。 |
一般選抜1期<学力型> | - | 60 | - | 56 | 2 | 28.0 | 一般1期の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(1期) | - | 23 | - | 23 | 1 | 23.0 | |
マンガ学部/カートゥーンコース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜1期<体験授業型 エントリー方式> | - | 516 | - | 476 | 169 | 2.82 | マンガ学科の結果。志願者数はエントリー者数。 |
学校推薦型選抜(公募制)<面接型 オンライン方式> | - | 109 | - | 108 | 14 | 7.71 | マンガ学科の学校推薦(公募制)の結果。 |
一般選抜1期<学力型> | - | 144 | - | 137 | 13 | 10.54 | マンガ学科の一般1期の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(1期) | - | 52 | - | 52 | 6 | 8.67 | マンガ学科の結果。 |
マンガ学部/ストーリーマンガコース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜1期<体験授業型 エントリー方式> | - | 516 | - | 476 | 169 | 2.82 | マンガ学科の結果。志願者数はエントリー者数。 |
学校推薦型選抜(公募制)<面接型 オンライン方式> | - | 109 | - | 108 | 14 | 7.71 | マンガ学科の学校推薦(公募制)の結果。 |
一般選抜1期<学力型> | - | 144 | - | 137 | 13 | 10.54 | マンガ学科の一般1期の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(1期) | - | 52 | - | 52 | 6 | 8.67 | マンガ学科の結果。 |
マンガ学部/新世代マンガコース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜1期<体験授業型 エントリー方式> | - | 516 | - | 476 | 169 | 2.82 | マンガ学科の結果。志願者数はエントリー者数。 |
学校推薦型選抜(公募制)<面接型 オンライン方式> | - | 109 | - | 108 | 14 | 7.71 | マンガ学科の学校推薦(公募制)の結果。 |
一般選抜1期<学力型> | - | 144 | - | 137 | 13 | 10.54 | マンガ学科の一般1期の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(1期) | - | 52 | - | 52 | 6 | 8.67 | マンガ学科の結果。 |
マンガ学部/キャラクターデザインコース
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜1期<体験授業型 エントリー方式> | - | 516 | - | 476 | 169 | 2.82 | マンガ学科の結果。志願者数はエントリー者数。 |
学校推薦型選抜(公募制)<面接型 オンライン方式> | - | 109 | - | 108 | 14 | 7.71 | マンガ学科の学校推薦(公募制)の結果。 |
一般選抜1期<学力型> | - | 144 | - | 137 | 13 | 10.54 | マンガ学科の一般1期の結果。 |
大学入学共通テスト利用入試(1期) | - | 52 | - | 52 | 6 | 8.67 | マンガ学科の結果。 |
人間環境デザインプログラム
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
総合型選抜1期<体験授業型 エントリー方式> | - | 9 | - | 8 | 3 | 2.67 | 志願者数はエントリー者数。 |
総合型選抜2期<プレゼンテーション型 オンライン方式> | - | 7 | - | 6 | 3 | 2.0 | 志願者数はエントリー者数。 |
学校推薦型選抜(公募制)<面接型 オンライン方式> | - | 4 | - | 4 | 3 | 1.33 | 学校推薦(公募制)の結果。 |
一般選抜1期<学力型> | - | 8 | - | 7 | 1 | 7.0 | 一般1期の結果。 |
一般選抜2期<学力型> | - | 2 | - | 2 | 2 | 1.0 | |
大学入学共通テスト利用入試(1~3期) | - | 3 | - | 3 | 2 | 1.5 | |
各入試の旧教育課程履修者に対する経過措置については、直接学校にお問い合わせいただくか、募集要項等でご確認ください。
偏差値・共通テスト得点率を見る
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2023年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、
こちらからご連絡ください。