熊本学園大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2021年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2022年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2022年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
商学部
商学科
募集人数 | 8名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 商学・経営学・情報の専門知識を修得し、地域や組織のリーダーとして積極的に社会に貢献する意欲を有する者。 以下の(1)~(3)のいずれかを満たし、その技能や活動実績を入学後の学習や学生生活にどのように活かせるかを自己アピールできる者。(1)~(3)については、証明する資料を提出すること。 (1)生徒会長等リーダーシップ経験を持つ者。 (2)英語・簿記・情報等の有資格者。 (3)課外活動での大会出場・受賞などの経歴を持つ者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査<50点>、基礎学力審査<国語・英語の基礎学力。30点>、面接<20点>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
ホスピタリティ・マネジメント学科
募集人数 | 5名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 下記の(1)、(2)のいずれかの条件を満たす者。 (1)下記の文化・芸術活動分野について、高等学校または中等教育学校在学時に継続して活動実績・経験(学外の活動も含む)のある者。ただし、優れた活動歴などを客観的に証明できる資料を提出できる者。 <活動分野>吹奏楽、合唱、放送、美術、書道、華道、茶道、香道、囲碁、将棋、日本舞踊、琴、三味線、和太鼓、クラシックバレエ、バイオリン、ピアノ、礼法(武道含む)、チアリーディング、応援団活動、ダンス、語学関連活動、家政関連活動、写真・映像関連活動、国際文化活動、芸能活動など。 (2)マネジメント活動として高等学校または中等教育学校におけるスポーツ競技のマネージャー活動・経験が豊富な者、または生徒会活動や学校行事等で実績を残した者。活動歴など客観的に証明できる資料を提出すること。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査<40点>、基礎学力審査<国語・英語の基礎学力。20点>、自己プレゼンテーション<40点>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
経済学部
経済学科
募集人数 | 10名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 本学科に関心を持ち、経済の専門知識と分析能力を深めることによって社会に貢献しようとする意欲を持つ者。 下記の(1)~(3)の条件をすべて満たす者。 (1)高等学校または中等教育学校の学習または課外活動を踏まえ、地域・グローバル経済の様々な現代的課題に興味があり、それらの課題を分析し、解明する意欲のある者。 (2)本学科を卒業後、1~3に関連する職業につくことに強い意欲のある者。 1.経済学の専門性を活かしたビジネス活動。 2.公共性を有する社会貢献活動。 3.豊かな地域社会作りに貢献できる活動。 (3)学術・文化・芸術・スポーツなどの活動や社会活動においての活動実績、または資格・技能の取得があり、その成果を自己アピールできる者。客観的に証明できる資料を提出すること。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査<60点>、基礎学力審査<国語・英語の基礎学力。段階評価>、グループディスカッション<40点>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 4名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.7 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 本学科に関心を持ち、経済の専門知識と分析能力を深めることによって社会に貢献しようとする意欲を持つ者で、下記の(1)~(3)の条件をすべて満たす者。 (1)高等学校または中等教育学校の学習または課外活動を踏まえ、地域・グローバル経済の様々な現代的課題に興味があり、それらの課題を分析し、解明する意欲のある者。 (2)本学科を卒業後、1~3に関連する職業につくことに強い意欲のある者。 1.経済学の専門性を活かしたビジネス活動。 2.公共性を有する社会貢献活動。 3.豊かな地域社会作りに貢献できる活動。 (3)学術・文化・芸術・スポーツなどの活動や社会活動においての活動実績、または資格・技能の取得があり、その成果を自己アピールできる者。客観的に証明する資料を提出すること。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査<40点>、エッセイ<20点>、面接<40点>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
リーガルエコノミクス学科
募集人数 | 3名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 下記の(1)~(3)の条件をすべて満たす者。 (1)高校時代の学習または課外活動等を踏まえ、人々の暮らしや企業・政府の活動に深く関連する経済と法律に関心をもつ者。 (2)本学科を卒業後、1~3に関連する職業につくことに強い意欲のある者。 1.法律的な素養を必要とするビジネス活動。 2.公共性を有する社会貢献活動。 3.法曹有資格者としての専門的活動。 (3)学術・文化・芸術・スポーツなどの活動や社会活動においての活動実績、または資格・技能の取得があり、その成果を自己アピールできる者。客観的に証明できる資料を提出すること。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査<60点>、基礎学力審査<国語・英語の基礎学力。段階評価>、グループディスカッション<40点>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 3名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.7 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 下記の(1)~(3)の条件をすべて満たす者。 (1)高校時代の学習または課外活動等を踏まえ、人々の暮らしや企業・政府の活動に深く関連する経済と法律に関心をもつ者。 (2)本学科を卒業後、1~3に関連する職業につくことに強い意欲のある者。 1.法律的な素養を必要とするビジネス活動。 2.公共性を有する社会貢献活動。 3.法曹有資格者としての専門的活動。 (3)学術・文化・芸術・スポーツなどの活動や社会活動においての活動実績、または資格・技能の取得があり、その成果自己アピールできる者。客観的に証明する資料を提出すること。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査<40点>、エッセイ<20点>、面接<40点>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
外国語学部
英米学科
募集人数 | 5名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 下記の(1)~(3)のいずれかの条件を満たす者。 (1)実用英語技能検定準2級以上の資格取得者。 (2)TOEIC(L&R)400点以上を取得している者。 (3)GTEC(3技能)400点以上またはGTEC(4技能)680点以上を取得している者。 ※資格取得を証明する資料を提出すること。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査<100点>、基礎学力審査<国語・英語の基礎学力。100点>、面接<英語を含む。100点>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
東アジア学科
募集人数 | 5名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (外国語あるいは国語の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 本学科で学ぶことを熱望する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査<100点>、基礎学力審査<国語・英語の基礎学力。100点>、面接<100点>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
社会福祉学部
第一部社会福祉学科
募集人数 | 5名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 社会福祉の学びを通じて、将来、地域社会への貢献を目指す者。 以下の1、2のいずれかの条件を満たす者。活動歴などを客観的に証明する資料を提出すること。 1.コミュニケーション能力に優れ、社会・文化・芸術活動、ボランティア、スポーツ、生徒会などにおいて、個性やリーダーシップを発揮した活動実績がある者。 2.就労経験がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査<100点>、基礎学力審査<国語・英語の基礎学力、記述問題[志望理由など]。40点>、面接<60点>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 3名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.7 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 社会福祉の学びを通じて、将来、地域社会への貢献を目指す者。 以下の1、2のいずれかの条件を満たす者。活動歴などを客観的に証明する資料を提出すること。 1.コミュニケーション能力に優れ、社会・文化・芸術活動、ボランティア、スポーツ、生徒会などにおいて、個性やリーダーシップを発揮した活動実績がある者。 2.就労経験がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査<30点>、エッセイ<40点>、面接<30点>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
福祉環境学科
募集人数 | 5名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 環境に関する取組み(ボランティアサークル、環境保全、環境再生、自然保護活動等)や福祉に関する取組み(高齢者・しょうがい者・児童等を支援する施設または地域における活動、募金活動等)に強く関心のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査<100点>、基礎学力審査<国語・英語の基礎学力、記述問題[志望理由など]。40点>、面接<60点>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 2名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 環境に関する取り組み(ボランティアサークル、環境保全、環境再生、自然保護活動等)や福祉に関する取組み(高齢者・しょうがい者・児童等を支援する施設または地域における活動、募金活動等)に強く関心のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査<30点>、エッセイ<40点>、面接<30点>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
子ども家庭福祉学科
募集人数 | 3名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(3)のすべての条件を満たす者。 (1)本学科の教育内容を十分に理解・共感し、勉学に積極的に取り組む者。 (2)他者とのコミュニケーション能力が高く、クラブ活動、生徒会活動、ボランティア活動等においてリーダーシップを発揮した者。活動歴などを客観的に証明する資料を提出すること。 (3)子ども家庭福祉に関わる仕事(保育士、幼稚園教諭、社会福祉士等)を目指す強い意志を有する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査<100点>、基礎学力審査<国語・英語の基礎学力、記述問題[志望理由など]。40点>、面接<60点>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
ライフ・ウェルネス学科
募集人数 | 5名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | スポーツや福祉健康の分野に興味があり、保健体育教育や健康づくり活動、社会福祉に貢献しようとする強い意欲があり、(1)、(2)いずれかの条件を満たす者。 (1)高等学校在学時に次のいずれかの成績をあげ、入学後も本学運動部または現所属クラブ等にて競技活動を継続する意思のある者。 1.高等学校の全国大会、国民体育大会に個人・団体種目で出場した者。 2.上記に相当する大会に個人・団体種目で出場した者。 3.都道府県大会において個人・団体種目でベスト8以上の成績をあげた者。 4.上記以外のスポーツ活動で特筆すべき成績あるいは活動実績を有する者。 (2)高等学校または中等教育学校においてスポーツ競技の指導、マネージャー活動・経験が豊富な者。またスポーツ、運動、健康に関連するボランティアや地域貢献活動など特筆すべき活動を行った者。 ※出願資格を証明する資料等を提出すること。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(書類審査<100点>、基礎学力審査<国語・英語の基礎学力、記述問題[志望理由など]。40点>、面接<60点>)→●合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2021年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。