熊本学園大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2023年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2024年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2024年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
商学部
商学科
募集人数 | 17名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】その他 ※基礎学力審査:国語・英語、時事的話題についての基礎学力を問う。(70点) 【必】調査書など ※書類審査。(※1) 【必】面接(※1) ※1 書類審査と面接で30点。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
ホスピタリティ・マネジメント学科
募集人数 | 8名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】その他 ※基礎学力審査:国語・英語、時事的話題についての基礎学力を問う。(70点) 【必】調査書など ※書類審査。(※1) 【必】面接(※1) ※1 書類審査と面接で30点。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
経済学部
経済学科
募集人数 | 15名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査。(20点) 【必】その他 ※基礎学力審査:国語・英語、時事的話題についての基礎学力を問う。(60点) 【必】面接(20点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
リーガルエコノミクス学科
募集人数 | 4名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査。(20点) 【必】その他 ※基礎学力審査:国語・英語、時事的話題についての基礎学力を問う。(60点) 【必】面接(20点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 2名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
外国語学部
英米学科
募集人数 | 7名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 専願または併願。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (外国語<英語>の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】調査書など ※書類審査。(20点) 【必】その他 ※基礎学力審査:国語・英語、時事的話題についての基礎学力を問う。(100点) 【必】面接 ※英語を含む。(80点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
東アジア学科
募集人数 | 5名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (外国語あるいは国語の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (200点満点) 【必】その他 ※基礎学力審査:国語・英語、時事的話題についての基礎学力を問う。(100点) 【必】調査書など ※書類審査。(※1) 【必】面接(※1) ※1 書類審査と面接で100点。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
社会福祉学部
第一部社会福祉学科
募集人数 | 10名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (150点満点) 【必】その他 ※基礎学力審査:国語・英語、時事的話題についての基礎学力を問う。記述問題(志望理由など)。(100点) 【必】調査書など ※書類審査。(※1) 【必】面接(※1) ※1 書類審査と面接で50点。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 4名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
福祉環境学科
募集人数 | 8名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (150点満点) 【必】その他 ※基礎学力審査:国語・英語、時事的話題についての基礎学力を問う。記述問題(志望理由など)。(100点) 【必】調査書など ※書類審査。(※1) 【必】面接(※1) ※1 書類審査と面接で50点。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 4名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
子ども家庭福祉学科
募集人数 | 15名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (150点満点) 【必】その他 ※基礎学力審査:国語・英語、時事的話題についての基礎学力を問う。記述問題(志望理由など)。(100点) 【必】調査書など ※書類審査。(※1) 【必】面接(※1) ※1 書類審査と面接で50点。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 2名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
ライフ・ウェルネス学科
募集人数 | 5名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上または保健体育の学習成績の状況が4.0以上。 | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | (150点満点) 【必】その他 ※基礎学力審査:国語・英語、時事的話題についての基礎学力を問う。記述問題(志望理由など)。(100点) 【必】調査書など ※書類審査。(※1) 【必】面接(※1) ※1 書類審査と面接で50点。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 7名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦する者で、入学後、引き続き本学体育会でスポーツ活動(応募した競技種目)を行う者。 以下に掲げる競技種目において下記基準のいずれか以上の実績を持つ者。 <競技種目> A:硬式野球、準硬式野球、サッカー(以上、男)。バスケットボール、バレーボール(以上、男女)。 B:ハンドボール(男)。新体操(女)。バドミントン、陸上競技、ソフトボール、硬式庭球、ソフトテニス、卓球、柔道、弓道、水泳、剣道、ボート(以上、男女)。 <基準> (1)全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会に出場した者。 (2)国民体育大会に出場した者。 (3)上記(1)、(2)に相当する大会に出場した者。 (4)都道府県大会において、競技種目Aはベスト16以上、競技種目Bはベスト8以上の成績をあげた者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※書類審査。 【必】面接 ※口頭試問。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
第二部社会福祉学科
募集人数 | 9名程度 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 在籍高等学校長が推薦した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】小論文・作文 ※小論文。(100点) 【必】調査書など ※書類審査。(段階評価) 【必】面接(段階評価) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学、那覇 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2023年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。