工学院大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2022年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2023年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2023年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
先進工学部
生命化学科
募集人数 | 2名 ※奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 上記の経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(基礎学力検査:「数I・II・A・B<数列、ベクトル>」50分、「コミ英I・II・III・英表I・II」40分)→●第1次選考合格発表(基礎学力検査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第2次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第2次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(新宿キャンパス)のほか <第1次選考>大阪、福岡 | ||||||||||
検定料 | 33,000円 |
応用化学科
募集人数 | 2名 ※奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 上記の経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(基礎学力検査:「数I・II・A・B<数列、ベクトル>」50分、「コミ英I・II・III・英表I・II」40分)→●第1次選考合格発表(基礎学力検査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第2次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第2次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(新宿キャンパス)のほか <第1次選考>大阪、福岡 | ||||||||||
検定料 | 33,000円 |
環境化学科
募集人数 | 2名 ※奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 上記の経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(基礎学力検査:「数I・II・A・B<数列、ベクトル>」50分、「コミ英I・II・III・英表I・II」40分)→●第1次選考合格発表(基礎学力検査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第2次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第2次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(新宿キャンパス)のほか <第1次選考>大阪、福岡 | ||||||||||
検定料 | 33,000円 |
応用物理学科
募集人数 | 2名 ※奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 上記の経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(基礎学力検査:「数I・II・A・B<数列、ベクトル>」50分、「コミ英I・II・III・英表I・II」40分)→●第1次選考合格発表(基礎学力検査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第2次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第2次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(新宿キャンパス)のほか <第1次選考>大阪、福岡 | ||||||||||
検定料 | 33,000円 |
機械理工学科機械理工学専攻
募集人数 | 2名 ※奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 上記の経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(基礎学力検査:「数I・II・A・B<数列、ベクトル>」50分、「コミ英I・II・III・英表I・II」40分)→●第1次選考合格発表(基礎学力検査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第2次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第2次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(新宿キャンパス)のほか <第1次選考>大阪、福岡 | ||||||||||
検定料 | 33,000円 |
工学部
機械工学科
募集人数 | 3名 ※工学部の探究成果活用型選抜の合計。奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 上記の経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(基礎学力検査:「数I・II・A・B<数列、ベクトル>」50分、「コミ英I・II・III・英表I・II」40分)→●第1次選考合格発表(基礎学力検査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第2次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第2次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(新宿キャンパス)のほか <第1次選考>大阪、福岡 | ||||||||||
検定料 | 33,000円 |
機械システム工学科
募集人数 | 3名 ※工学部の探究成果活用型選抜の合計。奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 上記の経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(基礎学力検査:「数I・II・A・B<数列、ベクトル>」50分、「コミ英I・II・III・英表I・II」40分)→●第1次選考合格発表(基礎学力検査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第2次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第2次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(新宿キャンパス)のほか <第1次選考>大阪、福岡 | ||||||||||
検定料 | 33,000円 |
電気電子工学科
募集人数 | 3名 ※工学部の探究成果活用型選抜の合計。奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 上記の経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(基礎学力検査:「数I・II・A・B<数列、ベクトル>」50分、「コミ英I・II・III・英表I・II」40分)→●第1次選考合格発表(基礎学力検査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第2次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第2次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(新宿キャンパス)のほか <第1次選考>大阪、福岡 | ||||||||||
検定料 | 33,000円 |
建築学部
募集人数 | 5名 ※学部募集。3年次から学科(まちづくり学科、建築学科、建築デザイン学科)に配属。奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 上記の経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(基礎学力検査:「数I・II・A・B<数列、ベクトル>」50分、「コミ英I・II・III・英表I・II」40分)→●第1次選考合格発表(基礎学力検査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第2次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第2次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(新宿キャンパス)のほか <第1次選考>大阪、福岡 | ||||||||||
検定料 | 33,000円 |
情報学部
情報通信工学科
募集人数 | 2名 ※奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 上記の経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(基礎学力検査:「数I・II・A・B<数列、ベクトル>」50分、「コミ英I・II・III・英表I・II」40分)→●第1次選考合格発表(基礎学力検査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第2次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第2次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(新宿キャンパス)のほか <第1次選考>大阪、福岡 | ||||||||||
検定料 | 33,000円 |
コンピュータ科学科
募集人数 | 2名 ※奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 上記の経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(基礎学力検査:「数I・II・A・B<数列、ベクトル>」50分、「コミ英I・II・III・英表I・II」40分)→●第1次選考合格発表(基礎学力検査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第2次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第2次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(新宿キャンパス)のほか <第1次選考>大阪、福岡 | ||||||||||
検定料 | 33,000円 |
情報デザイン学科
募集人数 | 1名 ※奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 上記の経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(基礎学力検査:「数I・II・A・B<数列、ベクトル>」50分、「コミ英I・II・III・英表I・II」40分)→●第1次選考合格発表(基礎学力検査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第2次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第2次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(新宿キャンパス)のほか <第1次選考>大阪、福岡 | ||||||||||
検定料 | 33,000円 |
システム数理学科
募集人数 | 1名 ※奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 理数系分野に興味をもち、教科学習および総合的な学習の時間などにおいてテーマ設定をして探究活動を行い、学内外の研究発表会や成果報告会等で発表経験のある者(SSH成果・研究発表会等)。 上記の経験や成果を活かし、大学進学後も学科の専門分野を学びながら、技術者、研究者を目指す意欲がある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●第1次選考(基礎学力検査:「数I・II・A・B<数列、ベクトル>」50分、「コミ英I・II・III・英表I・II」40分)→●第1次選考合格発表(基礎学力検査<各100点>、探究活動書類審査で選考)→●第2次選考(探究活動に関するプレゼンテーション、面接<口頭試問を含む>)→●第2次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(新宿キャンパス)のほか <第1次選考>大阪、福岡 | ||||||||||
検定料 | 33,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2022年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。