産業能率大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2023年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2024年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2024年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
経営学部
経営学科
募集人数 | 10名 ※一般選抜 大学入学共通テスト利用方式の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3~4科目(300点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章と古文。(100点 ※1) 《選》地歴:日B、世B、地理B(100点) 《選》公民:政経、現社、倫理、倫政経(100点) 《選》数学:数I・A、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2科目で1科目として数える。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニング含む。(100点 ※1) 国語、地歴・公民、数学、理科、外国語から3教科3科目選択。 地歴・公民からは、得点の高い1科目を採用。 数学、理科について2科目受験した場合は、それぞれ得点の高い科目を採用。 ※1 100点満点に換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 複数学科・型を併願する場合、1学科・型追加ごとにプラス5,000円。一般選抜前期・中期日程と併願する場合、共通テスト利用方式の検定料は5,000円。 |
募集人数 | 10名 ※一般選抜 大学入学共通テスト利用方式の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科4~5科目(400点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章と古文。(100点 ※1) 《選》地歴:日B、世B、地理B(100点) 《選》公民:政経、現社、倫理、倫政経(100点) 《選》数学:数I・A、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2科目で1科目として数える。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニング含む。(100点 ※1) 国語、地歴・公民、数学、理科、外国語から4教科4科目選択。 地歴・公民からは、得点の高い1科目を採用。 数学、理科について2科目受験した場合は、それぞれ得点の高い科目を採用。 ※1 100点満点に換算。 得点率が65%(260点/400点)で合格を保証。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 複数学科・型を併願する場合、1学科・型追加ごとにプラス5,000円。一般選抜前期・中期日程と併願する場合、共通テスト利用方式の検定料は5,000円。 |
一般選抜 未来構想方式 5教科型(学費減免)<第1・2日程>
募集人数 | 10名 ※一般選抜 未来構想方式の合計。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 5教科5~6科目(700点満点) 【必】外国語:英、仏、独、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニング含む。(200点) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:日B、世B、地理B(100点) 《選》公民:政経、現社、倫理、倫政経(100点) 【必】数学:数I・A、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎 から1科目選択。(100点) 【必】理科:物基、化基、生基、物、化、生、地学 から1科目選択。※基礎を付した科目は2科目で1科目として数える。(100点) 地歴・公民から1科目選択。 地歴・公民、数学、理科をそれぞれ2科目受験した場合は、高得点の1科目を採用する。 | ||||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※事前記述課題。 【必】小論文・作文 ※未来構想レポート。 大学入学共通テストの得点と事前記述課題および未来構想レポートによる総合判定。 | ||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||
検定料 | 35,000円 3教科型を併願する場合はプラス5,000円。第2日程と中期日程を併願する場合もプラス5,000円。 |
募集人数 | 10名 ※一般選抜 未来構想方式の合計。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3~4科目(500点満点) 【必】外国語:英、仏、独、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニング含む。(200点) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:日B、世B、地理B(100点) 《選》公民:政経、現社、倫理、倫政経(100点) 《選》数学:数I・A、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2科目で1科目として数える。(100点) 地歴・公民、数学、理科から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点の1科目を採用する。 大学入学共通テストは500点満点中250点以上。 | ||||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※事前記述課題。 【必】小論文・作文 ※未来構想レポート。 事前記述課題2割、未来構想レポート8割の比率で判定。 大学入学共通テスト得点率50%以上であれば点数を問わない。ただし、未来構想レポートの評価上位者は、得点率50%未満でも合格とする場合もある。 | ||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||
検定料 | 35,000円 3教科型を併願する場合はプラス5,000円。第2日程と中期日程を併願する場合もプラス5,000円。 |
募集人数 | - ※一般選抜 前期スタンダードの募集人数60名に含まれる。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 5~6教科7~8科目 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:日B、世B、地理B(100点) 《選》公民:政経、現社、倫理、倫政経(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2科目で1科目として数える。(100点) 【必】数学:数I・A、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎 から2科目選択。(200点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニング含む。(200点) 地歴・公民、理科から2教科3科目選択。地歴・公民は同一教科として取り扱う。 | ||||||||
個別学力試験 | 3教科3科目 【必】外国語:コミ英I・コミ英II・英表I(100点) 【必】国語:国総 ※近代以降の文章のみ。(100点) 《選》地歴:日B、世B(100点) 《選》公民:政経(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 日B、世B、政経、数I・数Aから1科目選択。 本学個別試験と大学入学共通テストの合計得点を、A配点とB配点の両方で選考。 <A配点:個別試験重視型>本学個別試験の合計得点を3倍(900点満点)に、大学入学共通テストの合計得点を1/3(300点満点)に換算し選考。 <B配点:大学入学共通テスト重視型>本学個別試験の合計得点(300点満点)と、大学入学共通テストの合計得点(900点満点)で選考。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 35,000円 一般選抜前期スタンダードの同一学科併願はプラス5,000円。共通テスト利用方式の併願は、1学科・型につきプラス5,000円。総合型選抜に出願した者は10,000円。 |
マーケティング学科
募集人数 | 5名 ※一般選抜 大学入学共通テスト利用方式の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3~4科目(300点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章と古文。(100点 ※1) 《選》地歴:日B、世B、地理B(100点) 《選》公民:政経、現社、倫理、倫政経(100点) 《選》数学:数I・A、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2科目で1科目として数える。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニング含む。(100点 ※1) 国語、地歴・公民、数学、理科、外国語から3教科3科目選択。 地歴・公民からは、得点の高い1科目を採用。 数学、理科について2科目受験した場合は、それぞれ得点の高い科目を採用。 得点率が73%(219点/300点)で合格を保証。ただし、数I・数Aまたは数II・数Bを受験している場合(この場合、国語は近代以降の文章のみとなる)、70%(210点/300点)で合格を保証。 ※1 100点満点に換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 複数学科・型を併願する場合、1学科・型追加ごとにプラス5,000円。一般選抜前期・中期日程と併願する場合、共通テスト利用方式の検定料は5,000円。 |
募集人数 | 5名 ※一般選抜 大学入学共通テスト利用方式の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科4~5科目(400点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章と古文。(100点 ※1) 《選》地歴:日B、世B、地理B(100点) 《選》公民:政経、現社、倫理、倫政経(100点) 《選》数学:数I・A、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2科目で1科目として数える。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニング含む。(100点 ※1) 国語、地歴・公民、数学、理科、外国語から4教科4科目選択。 地歴・公民からは、得点の高い1科目を採用。 数学、理科について2科目受験した場合は、それぞれ得点の高い科目を採用。 ※1 100点満点に換算。 得点率が65%(260点/400点)で合格を保証。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 複数学科・型を併願する場合、1学科・型追加ごとにプラス5,000円。一般選抜前期・中期日程と併願する場合、共通テスト利用方式の検定料は5,000円。 |
一般選抜 未来構想方式 5教科型(学費減免)<第1・2日程>
募集人数 | 10名 ※一般選抜 未来構想方式の合計。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 5教科5~6科目(700点満点) 【必】外国語:英、仏、独、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニング含む。(200点) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:日B、世B、地理B(100点) 《選》公民:政経、現社、倫理、倫政経(100点) 【必】数学:数I・A、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎 から1科目選択。(100点) 【必】理科:物基、化基、生基、物、化、生、地学 から1科目選択。※基礎を付した科目は2科目で1科目として数える。(100点) 地歴・公民から1科目選択。 地歴・公民、数学、理科をそれぞれ2科目受験した場合は、高得点の1科目を採用する。 | ||||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※事前記述課題。 【必】小論文・作文 ※未来構想レポート。 大学入学共通テストの得点と事前記述課題および未来構想レポートによる総合判定。 | ||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||
検定料 | 35,000円 3教科型を併願する場合はプラス5,000円。第2日程と中期日程を併願する場合もプラス5,000円。 |
募集人数 | 10名 ※一般選抜 未来構想方式の合計。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3~4科目(500点満点) 【必】外国語:英、仏、独、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニング含む。(200点) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:日B、世B、地理B(100点) 《選》公民:政経、現社、倫理、倫政経(100点) 《選》数学:数I・A、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2科目で1科目として数える。(100点) 地歴・公民、数学、理科から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点の1科目を採用する。 大学入学共通テストは500点満点中250点以上。 | ||||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※事前記述課題。 【必】小論文・作文 ※未来構想レポート。 事前記述課題2割、未来構想レポート8割の比率で判定。 大学入学共通テスト得点率50%以上であれば点数を問わない。ただし、未来構想レポートの評価上位者は、得点率50%未満でも合格とする場合もある。 | ||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||
検定料 | 35,000円 3教科型を併願する場合はプラス5,000円。第2日程と中期日程を併願する場合もプラス5,000円。 |
募集人数 | - ※一般選抜 前期スタンダードの募集人数40名に含まれる。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 5~6教科7~8科目 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:日B、世B、地理B(100点) 《選》公民:政経、現社、倫理、倫政経(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2科目で1科目として数える。(100点) 【必】数学:数I・A、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎 から2科目選択。(200点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニング含む。(200点) 地歴・公民、理科から2教科3科目選択。地歴・公民は同一教科として取り扱う。 | ||||||||
個別学力試験 | 3教科3科目 【必】外国語:コミ英I・コミ英II・英表I(100点) 【必】国語:国総 ※近代以降の文章のみ。(100点) 《選》地歴:日B、世B(100点) 《選》公民:政経(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 日B、世B、政経、数I・数Aから1科目選択。 本学個別試験と大学入学共通テストの合計得点を、A配点とB配点の両方で選考。 <A配点:個別試験重視型>本学個別試験の合計得点を3倍(900点満点)に、大学入学共通テストの合計得点を1/3(300点満点)に換算し選考。 <B配点:大学入学共通テスト重視型>本学個別試験の合計得点(300点満点)と、大学入学共通テストの合計得点(900点満点)で選考。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 35,000円 一般選抜前期スタンダードの同一学科併願はプラス5,000円。共通テスト利用方式の併願は、1学科・型につきプラス5,000円。総合型選抜に出願した者は10,000円。 |
情報マネジメント学部
現代マネジメント学科
募集人数 | 10名 ※一般選抜 大学入学共通テスト利用方式の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3~4科目(300点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点) 《選》地歴:日B、世B、地理B(100点) 《選》公民:政経、現社、倫理、倫政経(100点) 《選》数学:数I・A、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2科目で1科目として数える。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニング含む。(100点 ※1) 国語、地歴・公民、数学、理科、外国語から3教科3科目選択。 地歴・公民からは、得点の高い1科目を採用。 数学、理科について2科目受験した場合は、それぞれ得点の高い科目を採用。 ※1 100点満点に換算。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 複数学科・型を併願する場合、1学科・型追加ごとにプラス5,000円。一般選抜前期・中期日程と併願する場合、共通テスト利用方式の検定料は5,000円。 |
募集人数 | 10名 ※一般選抜 大学入学共通テスト利用方式の合計。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 4教科4~5科目(400点満点) 《選》国語:国 ※近代以降の文章。(100点) 《選》地歴:日B、世B、地理B(100点) 《選》公民:政経、現社、倫理、倫政経(100点) 《選》数学:数I・A、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2科目で1科目として数える。(100点) 《選》外国語:英、独、仏、中、韓 ※英語はリスニング含む。(100点 ※1) 国語、地歴・公民、数学、理科、外国語から4教科4科目選択。 地歴・公民からは、得点の高い1科目を採用。 数学、理科について2科目受験した場合は、それぞれ得点の高い科目を採用。 ※1 100点満点に換算。 得点率が65%(260点/400点)で合格を保証。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 15,000円 複数学科・型を併願する場合、1学科・型追加ごとにプラス5,000円。一般選抜前期・中期日程と併願する場合、共通テスト利用方式の検定料は5,000円。 |
一般選抜 未来構想方式 5教科型(学費減免)<第1・2日程>
募集人数 | 10名 ※一般選抜 未来構想方式の合計。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 5教科5~6科目(700点満点) 【必】外国語:英、仏、独、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニング含む。(200点) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:日B、世B、地理B(100点) 《選》公民:政経、現社、倫理、倫政経(100点) 【必】数学:数I・A、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎 から1科目選択。(100点) 【必】理科:物基、化基、生基、物、化、生、地学 から1科目選択。※基礎を付した科目は2科目で1科目として数える。(100点) 地歴・公民から1科目選択。 地歴・公民、数学、理科をそれぞれ2科目受験した場合は、高得点の1科目を採用する。 | ||||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※事前記述課題。 【必】小論文・作文 ※未来構想レポート。 大学入学共通テストの得点と事前記述課題および未来構想レポートによる総合判定。 | ||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||
検定料 | 35,000円 3教科型を併願する場合はプラス5,000円。第2日程と中期日程を併願する場合もプラス5,000円。 |
募集人数 | 10名 ※一般選抜 未来構想方式の合計。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 3教科3~4科目(500点満点) 【必】外国語:英、仏、独、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニング含む。(200点) 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:日B、世B、地理B(100点) 《選》公民:政経、現社、倫理、倫政経(100点) 《選》数学:数I・A、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2科目で1科目として数える。(100点) 地歴・公民、数学、理科から1科目選択。2科目以上受験した場合は、高得点の1科目を採用する。 大学入学共通テストは500点満点中250点以上。 | ||||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※事前記述課題。 【必】小論文・作文 ※未来構想レポート。 事前記述課題2割、未来構想レポート8割の比率で判定。 大学入学共通テスト得点率50%以上であれば点数を問わない。ただし、未来構想レポートの評価上位者は、得点率50%未満でも合格とする場合もある。 | ||||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||||
試験地 | - | ||||||||||||
検定料 | 35,000円 3教科型を併願する場合はプラス5,000円。第2日程と中期日程を併願する場合もプラス5,000円。 |
募集人数 | - ※一般選抜 前期スタンダードの募集人数60名に含まれる。 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共通テスト | 5~6教科7~8科目 【必】国語:国(200点) 《選》地歴:日B、世B、地理B(100点) 《選》公民:政経、現社、倫理、倫政経(100点) 《選》理科:物基、化基、生基、地学基、物、化、生、地学 ※基礎を付した科目は2科目で1科目として数える。(100点) 【必】数学:数I・A、数II・B、簿記・会計、情報関係基礎 から2科目選択。(200点) 【必】外国語:英、独、仏、中、韓 から1科目選択。※英語はリスニング含む。(200点) 地歴・公民、理科から2教科3科目選択。地歴・公民は同一教科として取り扱う。 | ||||||||
個別学力試験 | 3教科3科目 【必】外国語:コミ英I・コミ英II・英表I(100点) 【必】国語:国総 ※近代以降の文章のみ。(100点) 《選》地歴:日B、世B(100点) 《選》公民:政経(100点) 《選》数学:数I・数A(100点) 日B、世B、政経、数I・数Aから1科目選択。 本学個別試験と大学入学共通テストの合計得点を、A配点とB配点の両方で選考。 <A配点:個別試験重視型>本学個別試験の合計得点を3倍(900点満点)に、大学入学共通テストの合計得点を1/3(300点満点)に換算し選考。 <B配点:大学入学共通テスト重視型>本学個別試験の合計得点(300点満点)と、大学入学共通テストの合計得点(900点満点)で選考。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 35,000円 一般選抜前期スタンダードの同一学科併願はプラス5,000円。共通テスト利用方式の併願は、1学科・型につきプラス5,000円。総合型選抜に出願した者は10,000円。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2023年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。