文学部
日本学科
総合型選抜(AO入試)オープンキャンパス参加型[併願制]
募集人数 | 25名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 7・8月のオープンキャンパス開催時のオープンキャンパス参加型ガイダンスを受講した者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●オープンキャンパス参加型ガイダンス→●一次出願→●面接等(個人面接80点、書類審査<学習成績の状況×4>20点)→●面接等結果通知→●二次出願→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 一次出願 9/1~9/8(インターネット受付)、二次出願 10/4~10/11(インターネット受付) | 9/14 | 面接等結果通知 - 、合格発表 11/1 | 入学金 11/1~11/14、授業料等 11/1~1/20 | <オープンキャンパス参加型ガイダンス>7/13・14、8/3・4。 <面接等結果通知>面接日より10日間程度で通知予定。 |
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 32,000円 |
---|
総合型選抜(AO入試)自由応募型<調査書重視方式、資格重視方式>[併願制]
募集人数 | 5名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(個人面接<10分程度>)→●合格発表(調査書重視方式は面接60点、調査書<学習成績の状況×8>40点で判定。資格重視方式は面接60点、調査書<学習成績の状況×4>20点、資格・特別活動20点で判定)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/20~10/8(インターネット受付) | 10/20 | 11/1 | 入学金 11/1~11/14、授業料等 11/1~1/20 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 32,000円 |
---|
国際コミュニケーション学科
総合型選抜(AO入試)オープンキャンパス参加型[併願制]
募集人数 | 22名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 7・8月のオープンキャンパス開催時のオープンキャンパス参加型ガイダンスを受講した者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●オープンキャンパス参加型ガイダンス→●一次出願→●面接等(個人面接80点、書類審査<学習成績の状況×4>20点)→●面接等結果通知→●二次出願→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 一次出願 9/1~9/8(インターネット受付)、二次出願 10/4~10/11(インターネット受付) | 9/14 | 面接等結果通知 - 、合格発表 11/1 | 入学金 11/1~11/14、授業料等 11/1~1/20 | <オープンキャンパス参加型ガイダンス>7/13・14、8/3・4。 <面接等結果通知>面接日より10日間程度で通知予定。 |
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 32,000円 |
---|
総合型選抜(AO入試)自由応募型<調査書重視方式、資格重視方式>[併願制]
募集人数 | 3名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(個人面接<10分程度。英語によるコミュニケーション能力をみる内容を含む>)→●合格発表(調査書重視方式は面接60点、調査書<学習成績の状況×8>40点で判定。資格重視方式は面接60点、調査書<学習成績の状況×4>20点、資格・特別活動20点で判定)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/20~10/8(インターネット受付) | 10/20 | 11/1 | 入学金 11/1~11/14、授業料等 11/1~1/20 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 32,000円 |
---|
社会学部
社会学科
総合型選抜(AO入試)オープンキャンパス参加型[併願制]
募集人数 | 40名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 7・8月のオープンキャンパス開催時のオープンキャンパス参加型ガイダンスを受講した者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●オープンキャンパス参加型ガイダンス→●一次出願→●面接等(個人面接80点、書類審査<学習成績の状況×4>20点)→●面接等結果通知→●二次出願→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 一次出願 9/1~9/8(インターネット受付)、二次出願 10/4~10/11(インターネット受付) | 9/14 | 面接等結果通知 - 、合格発表 11/1 | 入学金 11/1~11/14、授業料等 11/1~1/20 | <オープンキャンパス参加型ガイダンス>7/13・14、8/3・4。 <面接等結果通知>面接日より10日間程度で通知予定。 |
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 32,000円 |
---|
総合型選抜(AO入試)自由応募型<調査書重視方式、資格重視方式>[併願制]
募集人数 | 7名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(個人面接<10分程度>)→●合格発表(調査書重視方式は面接60点、調査書<学習成績の状況×8>40点で判定。資格重視方式は面接60点、調査書<学習成績の状況×4>20点、資格・特別活動20点で判定)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/20~10/8(インターネット受付) | 10/20 | 11/1 | 入学金 11/1~11/14、授業料等 11/1~1/20 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 32,000円 |
---|
人間福祉学科
総合型選抜(AO入試)オープンキャンパス参加型[併願制]
募集人数 | 15名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 7・8月のオープンキャンパス開催時のオープンキャンパス参加型ガイダンスを受講した者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●オープンキャンパス参加型ガイダンス→●一次出願→●面接等(個人面接80点、書類審査<学習成績の状況×4>20点)→●面接等結果通知→●二次出願→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 一次出願 9/1~9/8(インターネット受付)、二次出願 10/4~10/11(インターネット受付) | 9/14 | 面接等結果通知 - 、合格発表 11/1 | 入学金 11/1~11/14、授業料等 11/1~1/20 | <オープンキャンパス参加型ガイダンス>7/13・14、8/3・4。 <面接等結果通知>面接日より10日間程度で通知予定。 |
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 32,000円 |
---|
総合型選抜(AO入試)自由応募型<調査書重視方式、資格重視方式>[併願制]
募集人数 | 5名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(個人面接<10分程度>)→●合格発表(調査書重視方式は面接60点、調査書<学習成績の状況×8>40点で判定。資格重視方式は面接60点、調査書<学習成績の状況×4>20点、資格・特別活動20点で判定)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/20~10/8(インターネット受付) | 10/20 | 11/1 | 入学金 11/1~11/14、授業料等 11/1~1/20 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 32,000円 |
---|
教育学部
教育学科
総合型選抜(AO入試)オープンキャンパス参加型[併願制]【学校教育コース】
募集人数 | 20名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 7・8月のオープンキャンパス開催時のオープンキャンパス参加型ガイダンスを受講した者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 |
---|
入試の概要 | ●オープンキャンパス参加型ガイダンス→●一次出願→●セミナー受講等(セミナー受講、小レポート作成<600字程度>100点)→●セミナー結果通知→●面接等(個人面接80点、書類審査<学習成績の状況×4>20点)→●面接等結果通知→●二次出願→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 一次出願 9/1~9/8(インターネット受付)、二次出願 10/4~10/11(インターネット受付) | セミナー受講等 9/14、面接等 9/28 | セミナー結果通知 9/20、面接等結果通知 10/3、合格発表 11/1 | 入学金 11/1~11/14、授業料等 11/1~1/20 | <オープンキャンパス参加型ガイダンス>7/13・14、8/3・4。 |
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 32,000円 |
---|
総合型選抜(AO入試)プレゼン型[専願制]【学校教育コース】
募集人数 | 10名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(プレゼン<発表>3~5分、面接10分)→●合格発表(プレゼン60点、面接40点で判定)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/20~10/8(インターネット受付) | 10/20 | 11/1 | 入学金 11/1~11/14、授業料等 11/1~1/20 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 32,000円 |
---|
総合型選抜(AO入試)自由応募型<調査書重視方式、資格重視方式>[併願制]【学校教育コース】
募集人数 | 12名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(個人面接<10分程度>)→●合格発表(調査書重視方式は面接60点、調査書<学習成績の状況×8>40点で判定。資格重視方式は面接60点、調査書<学習成績の状況×4>20点、資格・特別活動20点で判定)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/20~10/8(インターネット受付) | 10/20 | 11/1 | 入学金 11/1~11/14、授業料等 11/1~1/20 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 32,000円 |
---|
教育学科幼児教育保育コース
総合型選抜(AO入試)オープンキャンパス参加型[併願制]
募集人数 | 9名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 7・8月のオープンキャンパス開催時のオープンキャンパス参加型ガイダンスを受講した者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 |
---|
入試の概要 | ●オープンキャンパス参加型ガイダンス→●一次出願→●セミナー受講等(セミナー受講、小レポート作成<600字程度>100点)→●セミナー結果通知→●面接等(個人面接80点、書類審査<学習成績の状況×4>20点)→●面接等結果通知→●二次出願→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 一次出願 9/1~9/8(インターネット受付)、二次出願 10/4~10/11(インターネット受付) | セミナー受講等 9/14、面接等 9/28 | セミナー結果通知 9/20、面接等結果通知 10/3、合格発表 11/1 | 入学金 11/1~11/14、授業料等 11/1~1/20 | <オープンキャンパス参加型ガイダンス>7/13・14、8/3・4。 |
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 32,000円 |
---|
総合型選抜(AO入試)プレゼン型[専願制]
募集人数 | 若干名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 専願のみ |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(プレゼン<発表>3~5分、面接10分)→●合格発表(プレゼン60点、面接40点で判定)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/20~10/8(インターネット受付) | 10/20 | 11/1 | 入学金 11/1~11/14、授業料等 11/1~1/20 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 32,000円 |
---|
総合型選抜(AO入試)自由応募型<調査書重視方式、資格重視方式>[併願制]
募集人数 | 7名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(個人面接<10分程度>)→●合格発表(調査書重視方式は面接60点、調査書<学習成績の状況×8>40点で判定。資格重視方式は面接60点、調査書<学習成績の状況×4>20点、資格・特別活動20点で判定)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/20~10/8(インターネット受付) | 10/20 | 11/1 | 入学金 11/1~11/14、授業料等 11/1~1/20 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 32,000円 |
---|
経営学部
経営学科公共経営専攻
総合型選抜(AO入試)オープンキャンパス参加型[併願制]
募集人数 | 8名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 7・8月のオープンキャンパス開催時のオープンキャンパス参加型ガイダンスを受講した者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●オープンキャンパス参加型ガイダンス→●一次出願→●面接等(個人面接80点、書類審査<学習成績の状況×4>20点)→●面接等結果通知→●二次出願→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 一次出願 9/1~9/8(インターネット受付)、二次出願 10/4~10/11(インターネット受付) | 9/14 | 面接等結果通知 - 、合格発表 11/1 | 入学金 11/1~11/14、授業料等 11/1~1/20 | <オープンキャンパス参加型ガイダンス>7/13・14、8/3・4。 <面接等結果通知>面接日より10日間程度で通知予定。 |
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 32,000円 |
---|
総合型選抜(AO入試)自由応募型<調査書重視方式、資格重視方式>[併願制]
募集人数 | 2名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(個人面接<10分程度>)→●合格発表(調査書重視方式は面接60点、調査書<学習成績の状況×8>40点で判定。資格重視方式は面接60点、調査書<学習成績の状況×4>20点、資格・特別活動20点で判定)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/20~10/8(インターネット受付) | 10/20 | 11/1 | 入学金 11/1~11/14、授業料等 11/1~1/20 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 32,000円 |
---|
経営学科企業経営専攻
総合型選抜(AO入試)オープンキャンパス参加型[併願制]
募集人数 | 38名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 7・8月のオープンキャンパス開催時のオープンキャンパス参加型ガイダンスを受講した者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●オープンキャンパス参加型ガイダンス→●一次出願→●面接等(個人面接80点、書類審査<学習成績の状況×4>20点)→●面接等結果通知→●二次出願→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 一次出願 9/1~9/8(インターネット受付)、二次出願 10/4~10/11(インターネット受付) | 9/14 | 面接等結果通知 - 、合格発表 11/1 | 入学金 11/1~11/14、授業料等 11/1~1/20 | <オープンキャンパス参加型ガイダンス>7/13・14、8/3・4。 <面接等結果通知>面接日より10日間程度で通知予定。 |
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 32,000円 |
---|
総合型選抜(AO入試)自由応募型<調査書重視方式、資格重視方式>[併願制]
募集人数 | 5名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(個人面接<10分程度>)→●合格発表(調査書重視方式は面接60点、調査書<学習成績の状況×8>40点で判定。資格重視方式は面接60点、調査書<学習成績の状況×4>20点、資格・特別活動20点で判定)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/20~10/8(インターネット受付) | 10/20 | 11/1 | 入学金 11/1~11/14、授業料等 11/1~1/20 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 32,000円 |
---|
看護学部
看護学科
総合型選抜(AO入試)オープンキャンパス参加型[併願制]
募集人数 | 5名 ※収容定員増加構想中。予定であり、変更になる場合がある。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | 7・8月のオープンキャンパス開催時のオープンキャンパス参加型ガイダンスを受講した者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 |
---|
入試の概要 | ●オープンキャンパス参加型ガイダンス→●一次出願→●セミナー受講等(セミナー受講、小レポート作成<400字程度>100点)→●セミナー結果通知→●面接等(個人面接80点、書類審査<学習成績の状況×4>20点)→●面接等結果通知→●二次出願→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 一次出願 9/1~9/8(インターネット受付)、二次出願 10/4~10/11(インターネット受付) | セミナー受講等 9/14、面接等 9/28 | セミナー結果通知 9/20、面接等結果通知 10/3、合格発表 11/1 | 入学金 11/1~11/14、授業料等 11/1~1/20 | <オープンキャンパス参加型ガイダンス>7/13・14、8/3・4。 |
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 32,000円 |
---|
総合型選抜(AO入試)自由応募型<資格重視方式>[併願制]
募集人数 | 若干名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 |
---|
併願 | 併願可(学外) |
---|
学習成績 | - |
---|
出願条件 | - |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●出願→●試験(個人面接<10分程度>)→●合格発表(面接60点、調査書<学習成績の状況×4>20点、資格・特別活動20点で判定)→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 9/20~10/8(インターネット受付) | 10/20 | 11/1 | 入学金 11/1~11/14、授業料等 11/1~1/20 |
|
---|
試験地 | 本学 |
---|
検定料 | 32,000円 |
---|
各入試の旧教育課程履修者に対する経過措置については、直接学校にお問い合わせいただくか、募集要項等でご確認ください。
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、
こちらからご連絡ください。