芝浦工業大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2021年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2022年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2022年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
工学部
機械工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第一志望とする者。合格した場合には入学が確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 次のすべてに該当し、現在在籍している高等学校長が責任を持って推薦できることとする。 (1)入学後は学業とスポーツ(駅伝)活動を両立させる強い意思をもつ者。 (2)入学後は、本学陸上競技部駅伝ブロックに所属し、在学期間中は当該活動を継続する強い意思をもつ者。 (3)高等学校在学中もしくはそれに相当する課程の期間中に、陸上競技長距離種目において、全国大会出場等の優秀な競技成績を有する者、またはこれに準ずる優れた能力・技量を有する者。 (4)調査書記載の欠席日数の合計が30日を超えないこと。 (5)次の科目を原則として履修していること。 数学:数学I・II・A・B。 理科:物理基礎・物理、化学基礎・化学。 英語:コミュニケーション英語I・II。 (6)以下のいずれかのスコアを取得している者。 英検、TEAP R/L+W+S、IELTS、TOEFL(iBT、PBT)、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。オンラインで実施。 【必】面接 ※15分程度。オンラインで実施。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合には入学が確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学<数I、数II、数A、数B>及び理科<物理基礎、物理>それぞれの学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(3)のすべてに該当し、現在在籍している高等学校長が責任を持って推薦できることとする。 (1)機械工学の分野に強い関心と意欲を持つ者。 (2)数学IIIを履修または履修見込みの者。 (3)英語資格・検定試験のいずれかのスコアが基準値以上の者。 基準値:英検 1728、TEAP R/L+W+S 186、IELTS 3.5、TOEFL(iBT 38、PBT 425)、TOEIC L&R+TOEIC S&W 575、ケンブリッジ英語検定 130、GTEC 850。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】調査書など ※書類選考:出願書類審査。 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B ※数Aは場合の数と確率、図形の性質。数Bは数列、ベクトル。75分。 【必】理科:物基・物 ※90分。 【必】面接 ※15分程度。 <第1次選考>書類選考。 <第2次選考>筆記試験(数学、物理)、面接試験で総合的に評価する。オンラインで実施。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 2学科目以降無料。 |
機械機能工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第一志望とする者。合格した場合には入学が確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 次のすべてに該当し、現在在籍している高等学校長が責任を持って推薦できることとする。 (1)入学後は学業とスポーツ(駅伝)活動を両立させる強い意思をもつ者。 (2)入学後は、本学陸上競技部駅伝ブロックに所属し、在学期間中は当該活動を継続する強い意思をもつ者。 (3)高等学校在学中もしくはそれに相当する課程の期間中に、陸上競技長距離種目において、全国大会出場等の優秀な競技成績を有する者、またはこれに準ずる優れた能力・技量を有する者。 (4)調査書記載の欠席日数の合計が30日を超えないこと。 (5)次の科目を原則として履修していること。 数学:数学I・II・A・B。 理科:物理基礎・物理、化学基礎・化学。 英語:コミュニケーション英語I・II。 (6)以下のいずれかのスコアを取得している者。 英検、TEAP R/L+W+S、IELTS、TOEFL(iBT、PBT)、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。オンラインで実施。 【必】面接 ※15分程度。オンラインで実施。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 4名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合には入学が確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学<数I、数II、数A、数B>及び理科<物理基礎、物理>それぞれの学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(3)のすべてに該当し、現在在籍している高等学校長が責任を持って推薦できることとする。 (1)機械工学の分野に強い関心と意欲を持つ者。 (2)数学IIIを履修または履修見込みの者。 (3)英語資格・検定試験のいずれかのスコアが基準値以上の者。 基準値:英検 1728、TEAP R/L+W+S 186、IELTS 3.5、TOEFL(iBT 38、PBT 425)、TOEIC L&R+TOEIC S&W 575、ケンブリッジ英語検定 130、GTEC 850。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】調査書など ※書類選考:出願書類審査。 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B ※数Aは場合の数と確率、図形の性質。数Bは数列、ベクトル。75分。 【必】理科:物基・物 ※90分。 【必】面接 ※15分程度。 <第1次選考>書類選考。 <第2次選考>筆記試験(数学、物理)、面接試験で総合的に評価する。オンラインで実施。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 2学科目以降無料。 |
材料工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第一志望とする者。合格した場合には入学が確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 次のすべてに該当し、現在在籍している高等学校長が責任を持って推薦できることとする。 (1)入学後は学業とスポーツ(駅伝)活動を両立させる強い意思をもつ者。 (2)入学後は、本学陸上競技部駅伝ブロックに所属し、在学期間中は当該活動を継続する強い意思をもつ者。 (3)高等学校在学中もしくはそれに相当する課程の期間中に、陸上競技長距離種目において、全国大会出場等の優秀な競技成績を有する者、またはこれに準ずる優れた能力・技量を有する者。 (4)調査書記載の欠席日数の合計が30日を超えないこと。 (5)次の科目を原則として履修していること。 数学:数学I・II・A・B。 理科:物理基礎・物理、化学基礎・化学。 英語:コミュニケーション英語I・II。 (6)以下のいずれかのスコアを取得している者。 英検、TEAP R/L+W+S、IELTS、TOEFL(iBT、PBT)、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。オンラインで実施。 【必】面接 ※15分程度。オンラインで実施。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
応用化学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第一志望とする者。合格した場合には入学が確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 次のすべてに該当し、現在在籍している高等学校長が責任を持って推薦できることとする。 (1)入学後は学業とスポーツ(駅伝)活動を両立させる強い意思をもつ者。 (2)入学後は、本学陸上競技部駅伝ブロックに所属し、在学期間中は当該活動を継続する強い意思をもつ者。 (3)高等学校在学中もしくはそれに相当する課程の期間中に、陸上競技長距離種目において、全国大会出場等の優秀な競技成績を有する者、またはこれに準ずる優れた能力・技量を有する者。 (4)調査書記載の欠席日数の合計が30日を超えないこと。 (5)次の科目を原則として履修していること。 数学:数学I・II・A・B。 理科:物理基礎・物理、化学基礎・化学。 英語:コミュニケーション英語I・II。 (6)以下のいずれかのスコアを取得している者。 英検、TEAP R/L+W+S、IELTS、TOEFL(iBT、PBT)、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。オンラインで実施。 【必】面接 ※15分程度。オンラインで実施。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
電気工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第一志望とする者。合格した場合には入学が確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 次のすべてに該当し、現在在籍している高等学校長が責任を持って推薦できることとする。 (1)入学後は学業とスポーツ(駅伝)活動を両立させる強い意思をもつ者。 (2)入学後は、本学陸上競技部駅伝ブロックに所属し、在学期間中は当該活動を継続する強い意思をもつ者。 (3)高等学校在学中もしくはそれに相当する課程の期間中に、陸上競技長距離種目において、全国大会出場等の優秀な競技成績を有する者、またはこれに準ずる優れた能力・技量を有する者。 (4)調査書記載の欠席日数の合計が30日を超えないこと。 (5)次の科目を原則として履修していること。 数学:数学I・II・A・B。 理科:物理基礎・物理、化学基礎・化学。 英語:コミュニケーション英語I・II。 (6)以下のいずれかのスコアを取得している者。 英検、TEAP R/L+W+S、IELTS、TOEFL(iBT、PBT)、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。オンラインで実施。 【必】面接 ※15分程度。オンラインで実施。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 4名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合には入学が確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学<数I、数II、数A、数B>及び理科<物理基礎、物理>それぞれの学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(3)のすべてに該当し、現在在籍している高等学校長が責任を持って推薦できることとする。 (1)電気電子工学の分野に強い関心と意欲を持つ者。 (2)数学IIIを履修または履修見込みの者。 (3)英語資格・検定試験のいずれかのスコアが基準値以上の者。 基準値:英検 1728、TEAP R/L+W+S 186、IELTS 3.5、TOEFL(iBT 38、PBT 425)、TOEIC L&R+TOEIC S&W 575、ケンブリッジ英語検定 130、GTEC 850。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】調査書など ※書類選考:出願書類審査。 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B ※数Aは場合の数と確率、図形の性質。数Bは数列、ベクトル。75分。 【必】理科:物基・物 ※90分。 【必】面接 ※15分程度。 <第1次選考>書類選考。 <第2次選考>筆記試験(数学、物理)、面接試験で総合的に評価する。オンラインで実施。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 2学科目以降無料。 |
電子工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第一志望とする者。合格した場合には入学が確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 次のすべてに該当し、現在在籍している高等学校長が責任を持って推薦できることとする。 (1)入学後は学業とスポーツ(駅伝)活動を両立させる強い意思をもつ者。 (2)入学後は、本学陸上競技部駅伝ブロックに所属し、在学期間中は当該活動を継続する強い意思をもつ者。 (3)高等学校在学中もしくはそれに相当する課程の期間中に、陸上競技長距離種目において、全国大会出場等の優秀な競技成績を有する者、またはこれに準ずる優れた能力・技量を有する者。 (4)調査書記載の欠席日数の合計が30日を超えないこと。 (5)次の科目を原則として履修していること。 数学:数学I・II・A・B。 理科:物理基礎・物理、化学基礎・化学。 英語:コミュニケーション英語I・II。 (6)以下のいずれかのスコアを取得している者。 英検、TEAP R/L+W+S、IELTS、TOEFL(iBT、PBT)、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。オンラインで実施。 【必】面接 ※15分程度。オンラインで実施。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 4名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 合格した場合には入学が確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学<数I、数II、数A、数B>及び理科<物理基礎、物理>それぞれの学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 次の(1)~(3)のすべてに該当し、現在在籍している高等学校長が責任を持って推薦できることとする。 (1)電気電子工学の分野に強い関心と意欲を持つ者。 (2)数学IIIを履修または履修見込みの者。 (3)英語資格・検定試験のいずれかのスコアが基準値以上の者。 基準値:英検 1728、TEAP R/L+W+S 186、IELTS 3.5、TOEFL(iBT 38、PBT 425)、TOEIC L&R+TOEIC S&W 575、ケンブリッジ英語検定 130、GTEC 850。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】調査書など ※書類選考:出願書類審査。 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B ※数Aは場合の数と確率、図形の性質。数Bは数列、ベクトル。75分。 【必】理科:物基・物 ※90分。 【必】面接 ※15分程度。 <第1次選考>書類選考。 <第2次選考>筆記試験(数学、物理)、面接試験で総合的に評価する。オンラインで実施。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 2学科目以降無料。 |
情報通信工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第一志望とする者。合格した場合には入学が確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 次のすべてに該当し、現在在籍している高等学校長が責任を持って推薦できることとする。 (1)入学後は学業とスポーツ(駅伝)活動を両立させる強い意思をもつ者。 (2)入学後は、本学陸上競技部駅伝ブロックに所属し、在学期間中は当該活動を継続する強い意思をもつ者。 (3)高等学校在学中もしくはそれに相当する課程の期間中に、陸上競技長距離種目において、全国大会出場等の優秀な競技成績を有する者、またはこれに準ずる優れた能力・技量を有する者。 (4)調査書記載の欠席日数の合計が30日を超えないこと。 (5)次の科目を原則として履修していること。 数学:数学I・II・A・B。 理科:物理基礎・物理、化学基礎・化学。 英語:コミュニケーション英語I・II。 (6)以下のいずれかのスコアを取得している者。 英検、TEAP R/L+W+S、IELTS、TOEFL(iBT、PBT)、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。オンラインで実施。 【必】面接 ※15分程度。オンラインで実施。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
情報工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第一志望とする者。合格した場合には入学が確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 次のすべてに該当し、現在在籍している高等学校長が責任を持って推薦できることとする。 (1)入学後は学業とスポーツ(駅伝)活動を両立させる強い意思をもつ者。 (2)入学後は、本学陸上競技部駅伝ブロックに所属し、在学期間中は当該活動を継続する強い意思をもつ者。 (3)高等学校在学中もしくはそれに相当する課程の期間中に、陸上競技長距離種目において、全国大会出場等の優秀な競技成績を有する者、またはこれに準ずる優れた能力・技量を有する者。 (4)調査書記載の欠席日数の合計が30日を超えないこと。 (5)次の科目を原則として履修していること。 数学:数学I・II・A・B。 理科:物理基礎・物理、化学基礎・化学。 英語:コミュニケーション英語I・II。 (6)以下のいずれかのスコアを取得している者。 英検、TEAP R/L+W+S、IELTS、TOEFL(iBT、PBT)、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。オンラインで実施。 【必】面接 ※15分程度。オンラインで実施。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
土木工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第一志望とする者。合格した場合には入学が確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 次のすべてに該当し、現在在籍している高等学校長が責任を持って推薦できることとする。 (1)入学後は学業とスポーツ(駅伝)活動を両立させる強い意思をもつ者。 (2)入学後は、本学陸上競技部駅伝ブロックに所属し、在学期間中は当該活動を継続する強い意思をもつ者。 (3)高等学校在学中もしくはそれに相当する課程の期間中に、陸上競技長距離種目において、全国大会出場等の優秀な競技成績を有する者、またはこれに準ずる優れた能力・技量を有する者。 (4)調査書記載の欠席日数の合計が30日を超えないこと。 (5)次の科目を原則として履修していること。 数学:数学I・II・A・B。 理科:物理基礎・物理、化学基礎・化学。 英語:コミュニケーション英語I・II。 (6)以下のいずれかのスコアを取得している者。 英検、TEAP R/L+W+S、IELTS、TOEFL(iBT、PBT)、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。オンラインで実施。 【必】面接 ※15分程度。オンラインで実施。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
システム理工学部
電子情報システム学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第一志望とする者。合格した場合には入学が確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 次のすべてに該当し、現在在籍している高等学校長が責任を持って推薦できることとする。 (1)入学後は学業とスポーツ(駅伝)活動を両立させる強い意思をもつ者。 (2)入学後は、本学陸上競技部駅伝ブロックに所属し、在学期間中は当該活動を継続する強い意思をもつ者。 (3)高等学校在学中もしくはそれに相当する課程の期間中に、陸上競技長距離種目において、全国大会出場等の優秀な競技成績を有する者、またはこれに準ずる優れた能力・技量を有する者。 (4)調査書記載の欠席日数の合計が30日を超えないこと。 (5)次の科目を原則として履修していること。 数学:数学I・II・A・B。 理科:物理基礎・物理、化学基礎・化学。 英語:コミュニケーション英語I・II。 (6)以下のいずれかのスコアを取得している者。 英検、TEAP R/L+W+S、IELTS、TOEFL(iBT、PBT)、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。オンラインで実施。 【必】面接 ※15分程度。オンラインで実施。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
機械制御システム学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第一志望とする者。合格した場合には入学が確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 次のすべてに該当し、現在在籍している高等学校長が責任を持って推薦できることとする。 (1)入学後は学業とスポーツ(駅伝)活動を両立させる強い意思をもつ者。 (2)入学後は、本学陸上競技部駅伝ブロックに所属し、在学期間中は当該活動を継続する強い意思をもつ者。 (3)高等学校在学中もしくはそれに相当する課程の期間中に、陸上競技長距離種目において、全国大会出場等の優秀な競技成績を有する者、またはこれに準ずる優れた能力・技量を有する者。 (4)調査書記載の欠席日数の合計が30日を超えないこと。 (5)次の科目を原則として履修していること。 数学:数学I・II・A・B。 理科:物理基礎・物理、化学基礎・化学。 英語:コミュニケーション英語I・II。 (6)以下のいずれかのスコアを取得している者。 英検、TEAP R/L+W+S、IELTS、TOEFL(iBT、PBT)、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。オンラインで実施。 【必】面接 ※15分程度。オンラインで実施。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
環境システム学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第一志望とする者。合格した場合には入学が確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 次のすべてに該当し、現在在籍している高等学校長が責任を持って推薦できることとする。 (1)入学後は学業とスポーツ(駅伝)活動を両立させる強い意思をもつ者。 (2)入学後は、本学陸上競技部駅伝ブロックに所属し、在学期間中は当該活動を継続する強い意思をもつ者。 (3)高等学校在学中もしくはそれに相当する課程の期間中に、陸上競技長距離種目において、全国大会出場等の優秀な競技成績を有する者、またはこれに準ずる優れた能力・技量を有する者。 (4)調査書記載の欠席日数の合計が30日を超えないこと。 (5)次の科目を原則として履修していること。 数学:数学I・II・A・B。 理科:物理基礎・物理、化学基礎・化学。 英語:コミュニケーション英語I・II。 (6)以下のいずれかのスコアを取得している者。 英検、TEAP R/L+W+S、IELTS、TOEFL(iBT、PBT)、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。オンラインで実施。 【必】面接 ※15分程度。オンラインで実施。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
生命科学科生命科学コース
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第一志望とする者。合格した場合には入学が確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 次のすべてに該当し、現在在籍している高等学校長が責任を持って推薦できることとする。 (1)入学後は学業とスポーツ(駅伝)活動を両立させる強い意思をもつ者。 (2)入学後は、本学陸上競技部駅伝ブロックに所属し、在学期間中は当該活動を継続する強い意思をもつ者。 (3)高等学校在学中もしくはそれに相当する課程の期間中に、陸上競技長距離種目において、全国大会出場等の優秀な競技成績を有する者、またはこれに準ずる優れた能力・技量を有する者。 (4)調査書記載の欠席日数の合計が30日を超えないこと。 (5)次の科目を原則として履修していること。 数学:数学I・II・A・B。 理科:物理基礎・物理、化学基礎・化学。 英語:コミュニケーション英語I・II。 (6)以下のいずれかのスコアを取得している者。 英検、TEAP R/L+W+S、IELTS、TOEFL(iBT、PBT)、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。オンラインで実施。 【必】面接 ※15分程度。オンラインで実施。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
生命科学科生命医工学コース
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第一志望とする者。合格した場合には入学が確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 次のすべてに該当し、現在在籍している高等学校長が責任を持って推薦できることとする。 (1)入学後は学業とスポーツ(駅伝)活動を両立させる強い意思をもつ者。 (2)入学後は、本学陸上競技部駅伝ブロックに所属し、在学期間中は当該活動を継続する強い意思をもつ者。 (3)高等学校在学中もしくはそれに相当する課程の期間中に、陸上競技長距離種目において、全国大会出場等の優秀な競技成績を有する者、またはこれに準ずる優れた能力・技量を有する者。 (4)調査書記載の欠席日数の合計が30日を超えないこと。 (5)次の科目を原則として履修していること。 数学:数学I・II・A・B。 理科:物理基礎・物理、化学基礎・化学。 英語:コミュニケーション英語I・II。 (6)以下のいずれかのスコアを取得している者。 英検、TEAP R/L+W+S、IELTS、TOEFL(iBT、PBT)、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。オンラインで実施。 【必】面接 ※15分程度。オンラインで実施。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
数理科学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第一志望とする者。合格した場合には入学が確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 次のすべてに該当し、現在在籍している高等学校長が責任を持って推薦できることとする。 (1)入学後は学業とスポーツ(駅伝)活動を両立させる強い意思をもつ者。 (2)入学後は、本学陸上競技部駅伝ブロックに所属し、在学期間中は当該活動を継続する強い意思をもつ者。 (3)高等学校在学中もしくはそれに相当する課程の期間中に、陸上競技長距離種目において、全国大会出場等の優秀な競技成績を有する者、またはこれに準ずる優れた能力・技量を有する者。 (4)調査書記載の欠席日数の合計が30日を超えないこと。 (5)次の科目を原則として履修していること。 数学:数学I・II・A・B。 理科:物理基礎・物理、化学基礎・化学。 英語:コミュニケーション英語I・II。 (6)以下のいずれかのスコアを取得している者。 英検、TEAP R/L+W+S、IELTS、TOEFL(iBT、PBT)、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。オンラインで実施。 【必】面接 ※15分程度。オンラインで実施。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
デザイン工学部
デザイン工学科生産・プロダクトデザイン系
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第一志望とする者。合格した場合には入学が確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 次のすべてに該当し、現在在籍している高等学校長が責任を持って推薦できることとする。 (1)入学後は学業とスポーツ(駅伝)活動を両立させる強い意思をもつ者。 (2)入学後は、本学陸上競技部駅伝ブロックに所属し、在学期間中は当該活動を継続する強い意思をもつ者。 (3)高等学校在学中もしくはそれに相当する課程の期間中に、陸上競技長距離種目において、全国大会出場等の優秀な競技成績を有する者、またはこれに準ずる優れた能力・技量を有する者。 (4)調査書記載の欠席日数の合計が30日を超えないこと。 (5)次の科目を原則として履修していること。 数学:数学I・II・A・B。 理科:物理基礎・物理、化学基礎・化学。 英語:コミュニケーション英語I・II。 (6)以下のいずれかのスコアを取得している者。 英検、TEAP R/L+W+S、IELTS、TOEFL(iBT、PBT)、等。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】小論文・作文 ※小論文:60分。オンラインで実施。 【必】面接 ※15分程度。オンラインで実施。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
デザイン工学科ロボティクス・情報デザイン系
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学への入学を第一志望とする者。合格した場合には入学が確約できる者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則3.5以上。 | ||||||||||
