聖学院大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2021年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2022年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2022年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
政治経済学部
政治経済学科
募集人数 | 25名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目 【必】国語:国 ※近代以降。 【必】外国語:英 《選》数学:数I・数A 、数I 《選》地歴:世B、日B 数I・数A、数I、世B、日Bから1科目選択。 <ベスト2科目型>3科目受験を必須とし、上位2科目で判定。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 20名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目 【必】国語:国 ※近代以降。 【必】外国語:英 《選》数学:数I・数A 、数I 《選》地歴:世B、日B 数I・数A、数I、世B、日Bから1科目選択。 <ベスト2科目型>3科目受験を必須とし、上位2科目で判定。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】国語:国 【必】外国語:英 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】国語:国 【必】外国語:英 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
人文学部
欧米文化学科
募集人数 | 15名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目 【必】国語:国 ※近代以降。 【必】外国語:英 《選》数学:数I・数A 、数I 《選》地歴:世B、日B 数I・数A、数I、世B、日Bから1科目選択。 <ベスト2科目型>3科目受験を必須とし、上位2科目で判定。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目 【必】国語:国 ※近代以降。 【必】外国語:英 《選》数学:数I・数A 、数I 《選》地歴:世B、日B 数I・数A、数I、世B、日Bから1科目選択。 <ベスト2科目型>3科目受験を必須とし、上位2科目で判定。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】国語:国 【必】外国語:英 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】国語:国 【必】外国語:英 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
日本文化学科
募集人数 | 15名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目 【必】国語:国 ※近代以降。 【必】外国語:英 《選》数学:数I・数A 、数I 《選》地歴:世B、日B 数I・数A、数I、世B、日Bから1科目選択。 <ベスト2科目型>3科目受験を必須とし、上位2科目で判定。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目 【必】国語:国 ※近代以降。 【必】外国語:英 《選》数学:数I・数A 、数I 《選》地歴:世B、日B 数I・数A、数I、世B、日Bから1科目選択。 <ベスト2科目型>3科目受験を必須とし、上位2科目で判定。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 5名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】国語:国 【必】外国語:英 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】国語:国 【必】外国語:英 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
児童学科
募集人数 | 20名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目 【必】国語:国 ※近代以降。 【必】外国語:英 《選》数学:数I・数A 、数I 《選》地歴:世B、日B 数I・数A、数I、世B、日Bから1科目選択。 <ベスト2科目型>3科目受験を必須とし、上位2科目で判定。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 8名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目 【必】国語:国 ※近代以降。 【必】外国語:英 《選》数学:数I・数A 、数I 《選》地歴:世B、日B 数I・数A、数I、世B、日Bから1科目選択。 <ベスト2科目型>3科目受験を必須とし、上位2科目で判定。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 8名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】国語:国 【必】外国語:英 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 3名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】国語:国 【必】外国語:英 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
心理福祉学部
心理福祉学科
募集人数 | 25名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目 【必】国語:国 ※近代以降。 【必】外国語:英 《選》数学:数I・数A 、数I 《選》地歴:世B、日B 数I・数A、数I、世B、日Bから1科目選択。 <ベスト2科目型>3科目受験を必須とし、上位2科目で判定。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科3科目 【必】国語:国 ※近代以降。 【必】外国語:英 《選》数学:数I・数A 、数I 《選》地歴:世B、日B 数I・数A、数I、世B、日Bから1科目選択。 <ベスト2科目型>3科目受験を必須とし、上位2科目で判定。 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 8名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】国語:国 【必】外国語:英 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 2名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 2教科2科目 【必】国語:国 【必】外国語:英 | ||||||||
入試日程 |
| ||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 30,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2021年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。