摂南大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2022年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2023年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
法学部
法律学科
総合型選抜AO入試
募集人数 | 8名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2021年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | - 第2次選考から専願。本学を第一志望とし、第2次選考で合格すれば必ず入学する者。 |
---|
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況および「国語」「地理歴史」「公民」の各学習成績の状況) |
---|
出願条件 | 本学の教育理念および本学部の3つのポリシーを十分に理解し、本学部で学びたい強い意欲と情熱がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 |
---|
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類審査、プレゼンテーション<自己PR>、質疑応答)→●第2次選考出願可否発表→●第2次選考出願→●第2次選考(小論文、口頭試問<基礎学力の確認を含む>)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 第1次選考 9/1~9/7(インターネット受付)、第2次選考 9/30~10/5(インターネット受付) | 第1次選考 9/18、第2次選考 10/16 | 第2次選考出願可否発表 9/29、合格発表 11/1 | 1次 11/1~11/15、2次 11/1~1/11 |
|
---|
試験地 | 本学(寝屋川キャンパス) |
---|
検定料 | - 未定 |
---|
国際学部2022年4月設置予定
国際学科2022年4月設置予定
総合型選抜AO入試
募集人数 | 15名 ※収容定員増認可申請中であり、募集人数は変更になる場合がある。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2021年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | - 第2次選考から専願。本学を第一志望とし、第2次選考で合格すれば必ず入学する者。 |
---|
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況および「国語」「地理歴史」「英語」の各学習成績の状況) |
---|
出願条件 | 本学の教育理念および本学部の3つのポリシーを十分に理解し、本学部で学びたい強い意欲と情熱がある者。 外国語および日本・外国文化に強い興味・関心がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類審査。※英検準2級以上、TOEIC 400点以上等の資格・スコアを有する場合は、評価の対象とする)→●第2次選考出願可否発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション、質疑応答)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 第1次選考 9/1~9/7(インターネット受付)、第2次選考 9/30~10/5(インターネット受付) | 第1次選考(書類審査)- 、第2次選考 10/16 | 第2次選考出願可否発表 9/29、合格発表 11/1 | 1次 11/1~11/15、2次 11/1~1/11 |
|
---|
試験地 | 本学(寝屋川キャンパス) |
---|
検定料 | - 未定 |
---|
経済学部
経済学科
総合型選抜AO入試
募集人数 | 8名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2021年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | - 第2次選考から専願。本学を第一志望とし、第2次選考で合格すれば必ず入学する者。 |
---|
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況および「国語」「数学」「英語」の各学習成績の状況) |
---|
出願条件 | 本学の教育理念および本学部の3つのポリシーを十分に理解し、本学部で学びたい強い意欲と情熱がある者。 経済や社会のニュースに興味・関心がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類審査)→●第2次選考出願可否発表→●第2次選考出願→●第2次選考(グループ討議、個人発表)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 第1次選考 9/1~9/7(インターネット受付)、第2次選考 9/30~10/5(インターネット受付) | 第1次選考(書類審査)- 、第2次選考 10/16 | 第2次選考出願可否発表 9/29、合格発表 11/1 | 1次 11/1~11/15、2次 11/1~1/11 |
|
---|
試験地 | 本学(寝屋川キャンパス) |
---|
検定料 | - 未定 |
---|
経営学部2022年4月改組予定
経営学科2022年4月改組予定
総合型選抜AO入試
募集人数 | 8名 ※収容定員増認可申請中であり、募集人数は変更になる場合がある。 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2021年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | - 第2次選考から専願。本学を第一志望とし、第2次選考で合格すれば必ず入学する者。 |
---|
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) |
---|
出願条件 | 本学の教育理念および本学部の3つのポリシーを理解し、本学部で学びたい強い意欲と情熱がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類審査)→●第2次選考出願可否発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション、個人面接)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 第1次選考 9/1~9/7(インターネット受付)、第2次選考 9/30~10/5(インターネット受付) | 第1次選考(書類審査)- 、第2次選考 10/16 | 第2次選考出願可否発表 9/29、合格発表 11/1 | 1次 11/1~11/15、2次 11/1~1/11 |
|
---|
試験地 | 本学(寝屋川キャンパス) |
---|
検定料 | - 未定 |
---|
理工学部
生命科学科
総合型選抜AO入試
募集人数 | 3名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2021年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、第2次選考で合格すれば必ず入学する者。 |
---|
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上、かつ「理科」の学習成績の状況が3.7以上。 |
---|
出願条件 | 本学の教育理念および本学科の3つのポリシーを十分に理解し、本学科で将来に役立つ技術・知識を学びたい強い意欲と情熱がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 |
---|
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(課題実習、実習報告書、書類審査)→●第2次選考出願可否発表→●第2次選考出願→●第2次選考(口頭試問<基礎学力の確認を含む>)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 第1次選考 9/1~9/7(インターネット受付)、第2次選考 9/30~10/5(インターネット受付) | 第1次選考 9/18、第2次選考 10/16 | 第2次選考出願可否発表 9/29、合格発表 11/1 | 1次 11/1~11/15、2次 11/1~1/11 |
|
---|
試験地 | 本学(寝屋川キャンパス) |
---|
検定料 | - 未定 |
---|
住環境デザイン学科
総合型選抜AO入試
募集人数 | 2名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2021年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、第2次選考で合格すれば必ず入学する者。 |
---|
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上、かつ「理科」の学習成績の状況が3.7以上。 |
---|
出願条件 | 本学の教育理念および本学科の3つのポリシーを十分に理解し、本学科で将来に役立つ技術・知識を学びたい強い意欲と情熱がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文、適性・実技 |
---|
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(小論文、実技<描画>、書類審査)→●第2次選考出願可否発表→●第2次選考出願→●第2次選考(口頭試問<基礎学力の確認を含む>)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 第1次選考 9/1~9/7(インターネット受付)、第2次選考 9/30~10/5(インターネット受付) | 第1次選考 9/18、第2次選考 10/16 | 第2次選考出願可否発表 9/29、合格発表 11/1 | 1次 11/1~11/15、2次 11/1~1/11 |
|
---|
試験地 | 本学(寝屋川キャンパス) |
---|
検定料 | - 未定 |
---|
建築学科
総合型選抜AO入試
募集人数 | 2名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2021年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、第2次選考で合格すれば必ず入学する者。 |
---|
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上、かつ「理科」の学習成績の状況が3.7以上。 |
---|
出願条件 | 本学の教育理念および本学科の3つのポリシーを十分に理解し、本学科で将来に役立つ技術・知識を学びたい強い意欲と情熱がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文、適性・実技 |
---|
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(小論文、実技<描画と内容解説>、書類審査)→●第2次選考出願可否発表→●第2次選考出願→●第2次選考(口頭試問<基礎学力の確認を含む>)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 第1次選考 9/1~9/7(インターネット受付)、第2次選考 9/30~10/5(インターネット受付) | 第1次選考 9/18、第2次選考 10/16 | 第2次選考出願可否発表 9/29、合格発表 11/1 | 1次 11/1~11/15、2次 11/1~1/11 |
|
---|
試験地 | 本学(寝屋川キャンパス) |
---|
検定料 | - 未定 |
---|
都市環境工学科
総合型選抜AO入試
募集人数 | 2名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2021年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、第2次選考で合格すれば必ず入学する者。 |
---|
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上、かつ「理科」の学習成績の状況が3.7以上。 |
---|
出願条件 | 本学の教育理念および本学科の3つのポリシーを十分に理解し、本学科で将来に役立つ技術・知識を学びたい強い意欲と情熱がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 |
---|
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(基礎実験、実験レポート、書類審査)→●第2次選考出願可否発表→●第2次選考出願→●第2次選考(口頭試問<基礎学力の確認を含む>)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 第1次選考 9/1~9/7(インターネット受付)、第2次選考 9/30~10/5(インターネット受付) | 第1次選考 9/18、第2次選考 10/16 | 第2次選考出願可否発表 9/29、合格発表 11/1 | 1次 11/1~11/15、2次 11/1~1/11 |
|
---|
試験地 | 本学(寝屋川キャンパス) |
---|
検定料 | - 未定 |
---|
機械工学科
総合型選抜AO入試
募集人数 | 3名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2021年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、第2次選考で合格すれば必ず入学する者。 |
---|
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上、かつ「理科」の学習成績の状況が3.7以上。 |
---|
出願条件 | 本学の教育理念および本学科の3つのポリシーを十分に理解し、本学科で将来に役立つ技術・知識を学びたい強い意欲と情熱がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(実験報告レポート、口頭試問、書類審査)→●第2次選考出願可否発表→●第2次選考出願→●第2次選考(口頭試問<基礎学力の確認を含む>)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 第1次選考 9/1~9/7(インターネット受付)、第2次選考 9/30~10/5(インターネット受付) | 第1次選考 9/18、第2次選考 10/16 | 第2次選考出願可否発表 9/29、合格発表 11/1 | 1次 11/1~11/15、2次 11/1~1/11 |
|
---|
試験地 | 本学(寝屋川キャンパス) |
---|
検定料 | - 未定 |
---|
電気電子工学科
総合型選抜AO入試
募集人数 | 2名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2021年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、第2次選考で合格すれば必ず入学する者。 |
---|
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上、かつ「理科」の学習成績の状況が3.7以上。 |
---|
出願条件 | 本学の教育理念および本学科の3つのポリシーを十分に理解し、本学科で将来に役立つ技術・知識を学びたい強い意欲と情熱がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接 |
---|
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(レポート、プレゼンテーション、口頭試問、書類審査)→●第2次選考出願可否発表→●第2次選考出願→●第2次選考(口頭試問<基礎学力の確認を含む>)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 第1次選考 9/1~9/7(インターネット受付)、第2次選考 9/30~10/5(インターネット受付) | 第1次選考 9/18、第2次選考 10/16 | 第2次選考出願可否発表 9/29、合格発表 11/1 | 1次 11/1~11/15、2次 11/1~1/11 |
|
---|
試験地 | 本学(寝屋川キャンパス) |
---|
検定料 | - 未定 |
---|
薬学部
薬学科
総合型選抜AO入試
募集人数 | 5名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2021年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、第2次選考で合格すれば必ず入学する者。 |
---|
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況および「化学基礎」「化学」の各学習成績の状況) |
---|
出願条件 | 本学の教育理念および本学部の3つのポリシーを十分に理解し、本学部で学びたい強い意欲と情熱がある者。 「化学基礎」「化学」を履修した者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、適性・実技 |
---|
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類審査、適性検査)→●第2次選考出願可否発表→●第2次選考出願→●第2次選考(実技<化学実験>、グループ討議、口頭試問<基礎学力の確認を含む>)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 第1次選考 9/1~9/7(インターネット受付)、第2次選考 9/30~10/5(インターネット受付) | 第1次選考 9/18、第2次選考 10/16 | 第2次選考出願可否発表 9/29、合格発表 11/1 | 1次 11/1~11/15、2次 11/1~1/11 |
|
---|
試験地 | 本学(枚方キャンパス) |
---|
検定料 | - 未定 |
---|
看護学部
看護学科
総合型選抜AO入試
募集人数 | 3名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2021年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、第2次選考で合格すれば必ず入学する者。 |
---|
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況、「数学I・数学A・数学II・数学B」の4科目合計および「化学基礎」または「生物基礎」の学習成績の状況) |
---|
出願条件 | 本学の教育理念および本学部の3つのポリシーを十分に理解し、本学部で学びたい強い意欲と情熱がある者。 「化学基礎」または「生物基礎」を履修した者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 |
---|
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類審査)→●第2次選考出願可否発表→●第2次選考出願→●第2次選考(協働作業、グループ討議、小論文)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 第1次選考 9/1~9/7(インターネット受付)、第2次選考 9/30~10/5(インターネット受付) | 第1次選考(書類審査)- 、第2次選考 10/16 | 第2次選考出願可否発表 9/29、合格発表 11/1 | 1次 11/1~11/15、2次 11/1~1/11 |
|
---|
試験地 | 本学(枚方キャンパス) |
---|
検定料 | - 未定 |
---|
農学部
農業生産学科
総合型選抜AO入試
募集人数 | 3名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2021年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、第2次選考で合格すれば必ず入学する者。 |
---|
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上、かつ「理科」の学習成績の状況が3.7以上。 |
---|
出願条件 | 本学の教育理念および本学科の3つのポリシーを十分に理解し、本学科で将来に役立つ技術・知識を学びたい強い意欲と情熱がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 |
---|
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類審査、グループワーク)→●第2次選考出願可否発表→●第2次選考出願→●第2次選考(論述問題、口頭試問<基礎学力の確認を含む>)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 第1次選考 9/1~9/7(インターネット受付)、第2次選考 9/30~10/5(インターネット受付) | 第1次選考 9/18、第2次選考 10/16 | 第2次選考出願可否発表 9/29、合格発表 11/1 | 1次 11/1~11/15、2次 11/1~1/11 |
|
---|
試験地 | 本学(枚方キャンパス) |
---|
検定料 | - 未定 |
---|
応用生物科学科
総合型選抜AO入試
募集人数 | 3名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2021年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、第2次選考で合格すれば必ず入学する者。 |
---|
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上、かつ「理科」の学習成績の状況が3.7以上。 |
---|
出願条件 | 本学の教育理念および本学科の3つのポリシーを十分に理解し、本学科で将来に役立つ技術・知識を学びたい強い意欲と情熱がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 |
---|
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類審査、グループワーク)→●第2次選考出願可否発表→●第2次選考出願→●第2次選考(論述問題、口頭試問<基礎学力の確認を含む>)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 第1次選考 9/1~9/7(インターネット受付)、第2次選考 9/30~10/5(インターネット受付) | 第1次選考 9/18、第2次選考 10/16 | 第2次選考出願可否発表 9/29、合格発表 11/1 | 1次 11/1~11/15、2次 11/1~1/11 |
|
---|
試験地 | 本学(枚方キャンパス) |
---|
検定料 | - 未定 |
---|
食品栄養学科
総合型選抜AO入試
募集人数 | 3名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2021年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、第2次選考で合格すれば必ず入学する者。 |
---|
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上、かつ「理科」の学習成績の状況が3.7以上。 |
---|
出願条件 | 本学の教育理念および本学科の3つのポリシーを十分に理解し、本学科で将来に役立つ技術・知識を学びたい強い意欲と情熱がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 |
---|
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類審査、グループワーク)→●第2次選考出願可否発表→●第2次選考出願→●第2次選考(論述問題、口頭試問<基礎学力の確認を含む>)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 第1次選考 9/1~9/7(インターネット受付)、第2次選考 9/30~10/5(インターネット受付) | 第1次選考 9/18、第2次選考 10/16 | 第2次選考出願可否発表 9/29、合格発表 11/1 | 1次 11/1~11/15、2次 11/1~1/11 |
|
---|
試験地 | 本学(枚方キャンパス) |
---|
検定料 | - 未定 |
---|
食農ビジネス学科
総合型選抜AO入試
募集人数 | 4名 |
---|
現浪 | 現役・既卒 2021年3月以降の卒業者。 |
---|
併願 | 専願のみ 本学を第一志望とし、第2次選考で合格すれば必ず入学する者。 |
---|
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) |
---|
出願条件 | 本学の教育理念および本学科の3つのポリシーを十分に理解し、本学科で将来に役立つ技術・知識を学びたい強い意欲と情熱がある者。 |
---|
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 |
---|
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類審査、グループワーク)→●第2次選考出願可否発表→●第2次選考出願→●第2次選考(論述問題、口頭試問<基礎学力の確認を含む>)→●合格発表→●入学手続 |
---|
入試日程 | 期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表日 | 入学手続き期間 |
---|
- | 第1次選考 9/1~9/7(インターネット受付)、第2次選考 9/30~10/5(インターネット受付) | 第1次選考 9/18、第2次選考 10/16 | 第2次選考出願可否発表 9/29、合格発表 11/1 | 1次 11/1~11/15、2次 11/1~1/11 |
|
---|
試験地 | 本学(枚方キャンパス) |
---|
検定料 | - 未定 |
---|
各入試の旧教育課程履修者に対する経過措置については、直接学校にお問い合わせいただくか、募集要項等でご確認ください。
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2022年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、
こちらからご連絡ください。