早稲田大学先進理工学部の入試科目・日程情報
物理学科
募集人数 | 30名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科4科目(360点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※数Bは数学と社会生活を除く。数Cは数学的な表現の工夫を除く。120分。(120点) 【必】理科:物基・物、化基・化 ※120分。(120点 <物理80点、化学40点>) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※90分。(120点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
応用物理学科
募集人数 | 55名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科4科目(360点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※数Bは数学と社会生活を除く。数Cは数学的な表現の工夫を除く。120分。(120点) 【必】理科:物基・物、化基・化 ※120分。(120点 <物理80点、化学40点>) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※90分。(120点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
化学・生命化学科
募集人数 | 35名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科4科目(360点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※数Bは数学と社会生活を除く。数Cは数学的な表現の工夫を除く。120分。(120点) 【必】理科:物基・物、化基・化 ※120分。(120点 <物理40点、化学80点>) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※90分。(120点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
応用化学科
募集人数 | 75名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科4科目(360点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※数Bは数学と社会生活を除く。数Cは数学的な表現の工夫を除く。120分。(120点) 【必】理科:化基・化、物基・物、生基・生 から2科目選択。ただし、化基・化は必須。※120分。(120点 <化学80点、その他40点>) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※90分。(120点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学科を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 1.これまでに当該入試に出願していない者。 2.以下の科目を履修(見込み)の者。 数学I、数学II、数学III、数学A、数学B、数学C。 理科:物理基礎、物理、化学基礎、化学。 3.次のいずれかに該当する者。 ・数学オリンピック入試:「日本数学オリンピック」で予選合格。 ・化学グランプリ入試:「全国高校化学グランプリ」の1次選考で上位10%以内の成績。 ・情報オリンピック入試:「日本情報オリンピック」本選でAランク。 ・高校生・高専生科学技術チャレンジ入試:「高校生・高専生科学技術チャレンジ」で文部科学大臣賞、科学技術政策担当大臣賞等を受賞。 ・日本学生科学賞入試:「日本学生科学賞」高校の部で内閣総理大臣賞、文部科学大臣賞等を受賞。 ・日本生物学オリンピック入試、物理チャレンジ入試:当該のオリンピックまたはチャレンジで金、銀、銅賞のいずれかを受賞。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(7種の入試のいずれかを選択)→●第1次選考(書類審査)→●第1次選考合格発表→●第2次選考(面接審査)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
生命医科学科
募集人数 | 30名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科4科目(360点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※数Bは数学と社会生活を除く。数Cは数学的な表現の工夫を除く。120分。(120点) 【必】理科:物基・物、化基・化、生基・生 から2科目選択。※120分。(120点 <各60点>) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※90分。(120点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学科を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 1.これまでに当該入試に出願していない者。 2.以下の科目を履修(見込み)の者。 数学I、数学II、数学III、数学A、数学B、数学C。 「物理基礎、物理」、「化学基礎、化学」、「生物基礎、生物」のうち2組(4科目)。 3.次のいずれかの該当者。 ・数学オリンピック入試:「日本数学オリンピック」で予選合格。 ・化学グランプリ入試:「全国高校化学グランプリ」の1次選考で上位10%以内。 ・情報オリンピック入試:「日本情報オリンピック」本選でAランク。 ・高校生・高専生科学技術チャレンジ入試:当該チャレンジで文部科学大臣賞、科学技術政策担当大臣賞等を受賞。 ・日本学生科学賞入試:「日本学生科学賞」高校の部で内閣総理大臣賞等を受賞。 ・日本生物学オリンピック入試、物理チャレンジ入試:当該のオリンピックまたはチャレンジで金、銀、銅賞のいずれか受賞。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(7種の入試のいずれかを選択)→●第1次選考(書類審査)→●第1次選考合格発表→●第2次選考(面接審査)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
電気・情報生命工学科
募集人数 | 75名 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
個別学力試験 | 3教科4科目(360点満点) 【必】数学:数I・数II・数III・数A・数B・数C ※数Bは数学と社会生活を除く。数Cは数学的な表現の工夫を除く。120分。(120点) 【必】理科:物基・物、化基・化、生基・生 から2科目選択。※120分。(120点 <各60点>) 【必】外国語:英コミI・英コミII・英コミIII・論表I・論表II・論表III ※90分。(120点) |
||||||||
入試日程 |
|
||||||||
試験地 | - | ||||||||
検定料 | 35,000円 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学科を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 1.これまでに当該入試に出願していない者。 2.以下の科目を履修(見込み)の者。 数学I、数学II、数学III、数学A、数学B、数学C。 「物理基礎、物理」、「化学基礎、化学」、「生物基礎、生物」のうち2組(4科目)。 3.次のいずれかの該当者。 ・数学オリンピック入試:「日本数学オリンピック」で予選合格。 ・化学グランプリ入試:「全国高校化学グランプリ」の1次選考で上位10%以内。 ・情報オリンピック入試:「日本情報オリンピック」本選でAランク。 ・高校生・高専生科学技術チャレンジ入試:当該チャレンジで文部科学大臣賞、科学技術政策担当大臣賞等を受賞。 ・日本学生科学賞入試:「日本学生科学賞」高校の部で内閣総理大臣賞等を受賞。 ・日本生物学オリンピック入試、物理チャレンジ入試:当該のオリンピックまたはチャレンジで金、銀、銅賞のいずれか受賞。 |
||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願(7種の入試のいずれかを選択)→●第1次選考(書類審査)→●第1次選考合格発表→●第2次選考(面接審査)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
|
||||||||||
試験地 | - | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2025年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。