東京電機大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2023年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2024年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2024年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
システムデザイン工学部
情報システム工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期、または前期まで。また、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時までの成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を履修中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 理数科:理数数学I、理数数学II、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、コミュニケーション英語I。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学の口頭試問含む>各10分程度)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
デザイン工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期、または前期まで。また、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時までの成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を履修中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 理数科:理数数学I、理数数学II、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、コミュニケーション英語I。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学の口頭試問含む>各10分程度)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
未来科学部
建築学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期、または前期まで。また、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時までの成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を履修中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 理数科:理数数学I、理数数学II、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、コミュニケーション英語I。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願(課題提出)→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学・英語・物理の口頭試問含む>各10分程度)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
情報メディア学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期、または前期まで。また、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時までの成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を履修中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 理数科:理数数学I、理数数学II、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、コミュニケーション英語I。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願(課題提出)→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学の口頭試問含む>各10分程度)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
ロボット・メカトロニクス学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期、または前期まで。また、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時までの成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を履修中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 理数科:理数数学I、理数数学II、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、コミュニケーション英語I。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願(課題提出)→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(基礎学力試験<数I・II・A・B[数列、ベクトル]、コミ英I・II・III。60分、100点>、プレゼンテーション及び個別面接<数学と英語の口頭試問含む>各10分程度)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
工学部
電気電子工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期、または前期まで。また、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時までの成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を履修中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 理数科:理数数学I、理数数学II、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、コミュニケーション英語I。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願(課題提出)→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学の口頭試問含む>各10分程度)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
電子システム工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期、または前期まで。また、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時までの成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を履修中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 理数科:理数数学I、理数数学II、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、コミュニケーション英語I。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願(課題提出)→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学の口頭試問含む>各10分程度)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
応用化学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期、または前期まで。また、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時までの成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を履修中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 理数科:理数数学I、理数数学II、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、コミュニケーション英語I。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願(課題提出)→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学の口頭試問含む>各10分程度)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
機械工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期、または前期まで。また、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時までの成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を履修中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 理数科:理数数学I、理数数学II、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、コミュニケーション英語I。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願(課題提出)→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学の口頭試問含む>各10分程度)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
先端機械工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期、または前期まで。また、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時までの成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を履修中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 理数科:理数数学I、理数数学II、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、コミュニケーション英語I。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願(課題提出)→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学の口頭試問含む>各10分程度)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
情報通信工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期、または前期まで。また、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時までの成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を履修中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 理数科:理数数学I、理数数学II、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、コミュニケーション英語I。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願(課題提出)→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション及び個別面接<数学の口頭試問含む>各10分程度)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
工学部第二部
電気電子工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学部が第一志望の者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (第3学年1学期、または前期までの全体の学習成績の状況、かつ数学、外国語、理科の3教科の学習成績の状況の平均。また、成績が確定していない場合は、第2学年までの成績とする) | ||||||||||
出願条件 | 勉学と就労を両立させる意欲のある者。 学校教員から本学入学及び就職に関する推薦を受けられる者。 数学I、数学II、数学A、数学Bを履修済もしくは履修中の者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(数学<数I・II・A・B[数列、ベクトル]、40分>100点、小論文<800字、60分>、個別面接<20分程度>)→●合格発表(提出書類と数学、小論文、面接により、総合的に判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス) | ||||||||||
検定料 | - 免除 |
機械工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学部が第一志望の者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (第3学年1学期、または前期までの全体の学習成績の状況、かつ数学、外国語、理科の3教科の学習成績の状況の平均。また、成績が確定していない場合は、第2学年までの成績とする) | ||||||||||
出願条件 | 勉学と就労を両立させる意欲のある者。 学校教員から本学入学及び就職に関する推薦を受けられる者。 数学I、数学II、数学A、数学Bを履修済もしくは履修中の者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(数学<数I・II・A・B[数列、ベクトル]、40分>100点、小論文<800字、60分>、個別面接<20分程度>)→●合格発表(提出書類と数学、小論文、面接により、総合的に判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス) | ||||||||||
検定料 | - 免除 |
情報通信工学科
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | - 本学部が第一志望の者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.5 (第3学年1学期、または前期までの全体の学習成績の状況、かつ数学、外国語、理科の3教科の学習成績の状況の平均。また、成績が確定していない場合は、第2学年までの成績とする) | ||||||||||
出願条件 | 勉学と就労を両立させる意欲のある者。 学校教員から本学入学及び就職に関する推薦を受けられる者。 数学I、数学II、数学A、数学Bを履修済もしくは履修中の者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、学力試験、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●選考(数学<数I・II・A・B[数列、ベクトル]、40分>100点、小論文<800字、60分>、個別面接<20分程度>)→●合格発表(提出書類と数学、小論文、面接により、総合的に判定)→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(東京千住キャンパス) | ||||||||||
検定料 | - 免除 |
理工学部
理学系
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期、または前期まで。また、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時までの成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を履修中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 理数科:理数数学I、理数数学II、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、コミュニケーション英語I。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願(課題提出)→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション<10分以内>及び個別面接<数学または理科の口頭試問含む。10分程度>)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(埼玉鳩山キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
生命科学系
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期、または前期まで。また、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時までの成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を履修中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 理数科:理数数学I、理数数学II、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、コミュニケーション英語I。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願(課題提出)→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション<10分以内>及び個別面接<数学または理科の口頭試問含む。10分程度>)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(埼玉鳩山キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
情報システムデザイン学系
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期、または前期まで。また、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時までの成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を履修中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 理数科:理数数学I、理数数学II、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、コミュニケーション英語I。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願(課題提出)→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション<10分以内>及び個別面接<数学と英語の口頭試問含む。10分程度>)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(埼玉鳩山キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
機械工学系
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期、または前期まで。また、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時までの成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を履修中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 理数科:理数数学I、理数数学II、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、コミュニケーション英語I。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願(課題提出)→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション<10分以内>及び個別面接<数学と物理の口頭試問含む。10分程度>)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(埼玉鳩山キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
電子工学系
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期、または前期まで。また、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時までの成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を履修中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 理数科:理数数学I、理数数学II、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、コミュニケーション英語I。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願(課題提出)→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション<10分以内>及び個別面接<物理の口頭試問含む。10分程度>)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(埼玉鳩山キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |
建築・都市環境学系
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | - 本学部への入学を第一志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (数学、外国語の学習成績の状況<卒業見込者は第3学年1学期、または前期まで。また、成績が確定していない場合は第2学年まで、既卒者は卒業時までの成績とする>) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校その他本学が認定する教育機関において、下記科目の単位を履修中または履修済みの者。 普通科:数学I、数学II、数学A、数学B、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 理数科:理数数学I、理数数学II、コミュニケーション英語I、コミュニケーション英語II、コミュニケーション英語III。 工業科、総合学科及びその他の学科:数学I、数学II、コミュニケーション英語I。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
入試の概要 | ●第1次選考出願(課題提出)→●第1次選考(書類選考)→●第1次選考合格発表→●第2次選考出願→●第2次選考(プレゼンテーション<10分以内>及び個別面接<数学と英語の口頭試問含む。10分程度>)→●最終合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(埼玉鳩山キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 第1次選考:10,000円。第2次選考:25,000円。 |