日本女子体育大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2023年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2024年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2024年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
体育学部
スポーツ科学科
募集人数 | 20名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.0以上、かつ「保健体育」の学習成績の状況が3.5(体育科、体育コースの場合は3.0)以上。 | ||||||||||
出願条件 | 運動技能・学力に優れ、出身高等学校長から推薦のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書、スポーツ活動実績記入書。(50点) 【必】面接 ※個人面接、口頭プレゼンテーション。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 33,000円 同学科のスポーツ推薦とのセット出願は40,000円。 |
募集人数 | 20名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則として3.0以上。 | ||||||||||
出願条件 | 競技力・学力に優れ、出身高等学校長から推薦のある者。 <推薦基準>下記(1)~(3)のいずれかに該当する者。 (1)国民体育大会出場またはそのブロック大会出場。 (2)全国高等学校総合体育大会等の各都道府県予選8位以内。 (3)(1)、(2)の条件以上の競技成績(開催されなかった大会等を含む)を持っていると高等学校長が認める者。 ※競技成績または競技能力(選抜合宿参加、選抜・代表候補選手等)については事前に問い合わせ。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書、スポーツ歴記入書。(80点) 【必】面接 ※個人面接、スポーツ歴に関する口頭プレゼンテーション。(20点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 33,000円 同学科の一般推薦とのセット出願は40,000円。 |
ダンス学科
募集人数 | 35名 ※学校推薦型選抜(特別推薦)の若干名を含む。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | ダンス技能・学力に優れ、出身高等学校長から推薦のある者。 <推薦基準> ダンス経験のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、適性・実技 | ||||||||||
個別学力試験 | (120点満点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書、ダンス経験記入書、所属証明書等。(20点) 【必】実技 ※ソロによる自由演技。約3分。(100点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 33,000円 同学科の特別推薦とのセット出願は40,000円。 |
募集人数 | 若干名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則として3.2以上。 | ||||||||||
出願条件 | ダンス技能・学力に優れ、出身高等学校長から推薦のある者。 <推薦基準> 高校3年間において、下記のいずれかの舞踊コンクールまたはダンス系の競技大会で受賞(個人・群舞)した者。 ・日本女子体育大学主催全国中学校・高等学校ダンスコンクールの高等学校の部で3位以内。 ・全日本高等学校・大学ダンスフェスティバル(神戸)で文部科学大臣賞を受賞。 ・その他の全国舞踊コンクール。 ・上記に準ずるもの(要事前問い合わせ)。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書、ダンス経験記入書、所属証明書、ダンスコンクール出場歴および受賞歴の証明資料。(80点) 【必】面接 ※口頭試問。(20点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 33,000円 同学科の一般推薦とのセット出願は40,000円。 |
健康スポーツ学科
募集人数 | 35名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況、「保健体育」の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 健康とスポーツの関係に関心があり、学力に優れ、出身高等学校長から推薦のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書、活動実績報告書。(40点) 【必】小論文・作文 ※小論文。(30点) 【必】面接 ※個人面接<口頭試問を含む>。(30点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 33,000円 同学科のスポーツ推薦とのセット出願は40,000円。 |
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則として3.0以上。 | ||||||||||
出願条件 | 競技力・学力に優れ、出身高等学校長から推薦のある者。 <推薦基準>下記(1)~(3)のいずれかに該当する者。 (1)国民体育大会出場またはそのブロック大会出場。 (2)全国高等学校総合体育大会等の各都道府県予選8位以内。 (3)(1)、(2)の条件以上の競技成績(開催されなかった大会等を含む)を持っていると高等学校長が認める者。 ※競技成績または競技能力(選抜合宿参加、選抜・代表候補選手等)については事前に問い合わせ。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書、スポーツ歴記入書。(70点) 【必】面接 ※個人面接<口頭試問を含む>。(30点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 33,000円 同学科の一般推薦とのセット出願は40,000円。 |
子ども運動学科
募集人数 | 6名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が3.2以上、かつ「保健体育」・「芸術」のいずれかの学習成績の状況が3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 幼児教育・スポーツに関心があり、学力に優れ、出身高等学校長から推薦のある者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書、活動実績報告書。(20点) 【必】小論文・作文 ※小論文。(40点) 【必】面接 ※個人面接<口頭試問を含む>。(40点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 33,000円 同学科のスポーツ推薦とのセット出願は40,000円。 |
募集人数 | 4名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学を第1志望とする者。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況が原則として3.2以上。 | ||||||||||
出願条件 | 競技力・学力に優れ、出身高等学校長から推薦のある者。 <推薦基準>下記(1)~(3)のいずれかに該当する者。 (1)国民体育大会出場またはそのブロック大会出場。 (2)全国高等学校総合体育大会等の各都道府県予選8位以内。 (3)(1)、(2)の条件以上の競技成績(開催されなかった大会等を含む)を持っていると高等学校長が認める者。 ※競技成績または競技能力(選抜合宿参加、選抜・代表候補選手等)については事前に問い合わせ。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接 | ||||||||||
個別学力試験 | (100点満点) 【必】調査書など ※書類審査:調査書、スポーツ歴記入書。(70点) 【必】面接 ※個人面接<口頭試問を含む>。(30点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 33,000円 同学科の一般推薦とのセット出願は40,000円。 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2023年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。