東京都市大学の入試科目・日程情報
2023年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
理工学部
機械工学科
学校推薦型選抜(公募制)<一般推薦型、グローバル志向型[TAP等参加]、レラティブ型>
募集人数 | 7名 ※理工学部の学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 一般推薦型は現役のみ。グローバル志向型、レラティブ型は既卒可(卒業して1年以内の者)。 | ||||||||||
併願 | - 一般推薦型、レラティブ型は専願制(本学を第1志望とする者)。グローバル志向型は併願可。 | ||||||||||
学習成績 | - 一般推薦型は全体の学習成績の状況が3.7以上、および数学、理科の学習成績の状況がいずれも3.8以上。レラティブ型は数学、理科の学習成績の状況がいずれも3.8以上。 | ||||||||||
出願条件 | <グローバル志向型> 英検2級以上、IELTS 4.0以上、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上等本学指定の英語外部試験の基準を満たす者。 <レラティブ型> 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹)が本学(武蔵工業大学・東横学園女子短期大学を含む)を卒業、または修了した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※調査書、志望理由書、推薦書。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※グループディスカッション。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(世田谷キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
機械システム工学科
学校推薦型選抜(公募制)<一般推薦型、グローバル志向型[TAP等参加]、レラティブ型>
募集人数 | 7名 ※理工学部の学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 一般推薦型は現役のみ。グローバル志向型、レラティブ型は既卒可(卒業して1年以内の者)。 | ||||||||||
併願 | - 一般推薦型、レラティブ型は専願制(本学を第1志望とする者)。グローバル志向型は併願可。 | ||||||||||
学習成績 | - 一般推薦型は全体の学習成績の状況が3.6以上、および数学、理科の学習成績の状況がいずれも3.8以上。レラティブ型は数学、理科の学習成績の状況がいずれも3.8以上。 | ||||||||||
出願条件 | <グローバル志向型> 英検2級以上、IELTS 4.0以上、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上等本学指定の英語外部試験の基準を満たす者。 <レラティブ型> 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹)が本学(武蔵工業大学・東横学園女子短期大学を含む)を卒業、または修了した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※調査書、志望理由書、推薦書。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※グループディスカッション。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(世田谷キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
電気電子通信工学科
学校推薦型選抜(公募制)<一般推薦型、グローバル志向型[TAP等参加]、レラティブ型>
募集人数 | 7名 ※理工学部の学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 一般推薦型は現役のみ。グローバル志向型、レラティブ型は既卒可(卒業して1年以内の者)。 | ||||||||||
併願 | - 一般推薦型、レラティブ型は専願制(本学を第1志望とする者)。グローバル志向型は併願可。 | ||||||||||
学習成績 | - 一般推薦型は全体の学習成績の状況が3.6以上、および数学、理科の学習成績の状況がいずれも3.8以上。レラティブ型は数学、理科の学習成績の状況がいずれも3.8以上。 | ||||||||||
出願条件 | <グローバル志向型> 英検2級以上、IELTS 4.0以上、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上等本学指定の英語外部試験の基準を満たす者。 <レラティブ型> 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹)が本学(武蔵工業大学・東横学園女子短期大学を含む)を卒業、または修了した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※調査書、志望理由書、推薦書。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※グループディスカッション。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(世田谷キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
医用工学科
学校推薦型選抜(公募制)<一般推薦型、グローバル志向型[TAP等参加]、レラティブ型>
募集人数 | 7名 ※理工学部の学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 一般推薦型は現役のみ。グローバル志向型、レラティブ型は既卒可(卒業して1年以内の者)。 | ||||||||||
併願 | - 一般推薦型、レラティブ型は専願制(本学を第1志望とする者)。グローバル志向型は併願可。 | ||||||||||
学習成績 | - 一般推薦型は全体の学習成績の状況が3.5以上、および数学、理科の学習成績の状況がいずれも3.8以上。レラティブ型は数学、理科の学習成績の状況がいずれも3.8以上。 | ||||||||||
出願条件 | <グローバル志向型> 英検2級以上、IELTS 4.0以上、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上等本学指定の英語外部試験の基準を満たす者。 <レラティブ型> 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹)が本学(武蔵工業大学・東横学園女子短期大学を含む)を卒業、または修了した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※調査書、志望理由書、推薦書。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※グループディスカッション。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(世田谷キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
応用化学科
学校推薦型選抜(公募制)<一般推薦型、グローバル志向型[TAP等参加]、レラティブ型>
募集人数 | 7名 ※理工学部の学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 一般推薦型は現役のみ。グローバル志向型、レラティブ型は既卒可(卒業して1年以内の者)。 | ||||||||||
併願 | - 一般推薦型、レラティブ型は専願制(本学を第1志望とする者)。グローバル志向型は併願可。 | ||||||||||
学習成績 | - 一般推薦型は全体の学習成績の状況が3.5以上、および数学、理科の学習成績の状況がいずれも3.8以上。レラティブ型は数学、理科の学習成績の状況がいずれも3.8以上。 | ||||||||||
出願条件 | <グローバル志向型> 英検2級以上、IELTS 4.0以上、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上等本学指定の英語外部試験の基準を満たす者。 <レラティブ型> 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹)が本学(武蔵工業大学・東横学園女子短期大学を含む)を卒業、または修了した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※調査書、志望理由書、推薦書。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※グループディスカッション。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(世田谷キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
原子力安全工学科
学校推薦型選抜(公募制)<一般推薦型、グローバル志向型[TAP等参加]、レラティブ型>
募集人数 | 7名 ※理工学部の学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 一般推薦型は現役のみ。グローバル志向型、レラティブ型は既卒可(卒業して1年以内の者)。 | ||||||||||
併願 | - 一般推薦型、レラティブ型は専願制(本学を第1志望とする者)。グローバル志向型は併願可。 | ||||||||||
学習成績 | - 一般推薦型は全体の学習成績の状況が3.5以上、および数学、理科の学習成績の状況がいずれも3.8以上。レラティブ型は数学、理科の学習成績の状況がいずれも3.8以上。 | ||||||||||
出願条件 | <グローバル志向型> 英検2級以上、IELTS 4.0以上、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上等本学指定の英語外部試験の基準を満たす者。 <レラティブ型> 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹)が本学(武蔵工業大学・東横学園女子短期大学を含む)を卒業、または修了した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※調査書、志望理由書、推薦書。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※グループディスカッション。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(世田谷キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
自然科学科
学校推薦型選抜(公募制)<一般推薦型、グローバル志向型[TAP等参加]、レラティブ型>
募集人数 | 7名 ※理工学部の学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 一般推薦型は現役のみ。グローバル志向型、レラティブ型は既卒可(卒業して1年以内の者)。 | ||||||||||
併願 | - 一般推薦型、レラティブ型は専願制(本学を第1志望とする者)。グローバル志向型は併願可。 | ||||||||||
学習成績 | - 一般推薦型は全体の学習成績の状況が3.7以上、および数学、理科の学習成績の状況がいずれも3.8以上。レラティブ型は数学、理科の学習成績の状況がいずれも3.8以上。 | ||||||||||
出願条件 | <グローバル志向型> 英検2級以上、IELTS 4.0以上、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上等本学指定の英語外部試験の基準を満たす者。 <レラティブ型> 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹)が本学(武蔵工業大学・東横学園女子短期大学を含む)を卒業、または修了した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※調査書、志望理由書、推薦書。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※グループディスカッション。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(世田谷キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
建築都市デザイン学部
建築学科
学校推薦型選抜(公募制)<一般推薦型、グローバル志向型[TAP等参加]、レラティブ型>
募集人数 | 6名 ※建築都市デザイン学部の学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 一般推薦型は現役のみ。グローバル志向型、レラティブ型は既卒可(卒業して1年以内の者)。 | ||||||||||
併願 | - 一般推薦型、レラティブ型は専願制(本学を第1志望とする者)。グローバル志向型は併願可。 | ||||||||||
学習成績 | - 一般推薦型は全体の学習成績の状況が3.9以上、および数学、理科の学習成績の状況がいずれも4.0以上。レラティブ型は数学、理科の学習成績の状況がいずれも4.0以上。 | ||||||||||
出願条件 | <グローバル志向型> 英検2級以上、IELTS 4.0以上、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上等本学指定の英語外部試験の基準を満たす者。 <レラティブ型> 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹)が本学(武蔵工業大学・東横学園女子短期大学を含む)を卒業、または修了した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※調査書、志望理由書、推薦書。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※グループディスカッション。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(世田谷キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
都市工学科
学校推薦型選抜(公募制)<一般推薦型、グローバル志向型[TAP等参加]、レラティブ型>
募集人数 | 6名 ※建築都市デザイン学部の学校推薦型選抜(公募制)の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 一般推薦型は現役のみ。グローバル志向型、レラティブ型は既卒可(卒業して1年以内の者)。 | ||||||||||
併願 | - 一般推薦型、レラティブ型は専願制(本学を第1志望とする者)。グローバル志向型は併願可。 | ||||||||||
学習成績 | - 一般推薦型は全体の学習成績の状況が3.6以上、および数学、理科の学習成績の状況がいずれも3.8以上。レラティブ型は数学、理科の学習成績の状況がいずれも3.8以上。 | ||||||||||
出願条件 | <グローバル志向型> 英検2級以上、IELTS 4.0以上、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上等本学指定の英語外部試験の基準を満たす者。 <レラティブ型> 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹)が本学(武蔵工業大学・東横学園女子短期大学を含む)を卒業、または修了した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※調査書、志望理由書、推薦書。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※グループディスカッション。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(世田谷キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
情報工学部
情報科学科
学校推薦型選抜(公募制)<一般推薦型、グローバル志向型[TAP等参加]、レラティブ型>
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 一般推薦型は現役のみ。グローバル志向型、レラティブ型は既卒可(卒業して1年以内の者)。 | ||||||||||
併願 | - 一般推薦型、レラティブ型は専願制(本学を第1志望とする者)。グローバル志向型は併願可。 | ||||||||||
学習成績 | - 一般推薦型は全体の学習成績の状況および数学の学習成績の状況がいずれも3.8以上。レラティブ型は数学、理科の学習成績の状況がいずれも3.8以上。 | ||||||||||
出願条件 | <グローバル志向型> 英検2級以上、IELTS 4.0以上、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上等本学指定の英語外部試験の基準を満たす者。 <レラティブ型> 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹)が本学(武蔵工業大学・東横学園女子短期大学を含む)を卒業、または修了した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※調査書、志望理由書、推薦書。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※口頭試問を含む。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(世田谷キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
知能情報工学科
学校推薦型選抜(公募制)<一般推薦型、グローバル志向型[TAP等参加]、レラティブ型>
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 一般推薦型は現役のみ。グローバル志向型、レラティブ型は既卒可(卒業して1年以内の者)。 | ||||||||||
併願 | - 一般推薦型、レラティブ型は専願制(本学を第1志望とする者)。グローバル志向型は併願可。 | ||||||||||
学習成績 | - 一般推薦型は全体の学習成績の状況および数学、理科の学習成績の状況がいずれも3.8以上。レラティブ型は数学、理科の学習成績の状況がいずれも3.8以上。 | ||||||||||
出願条件 | <グローバル志向型> 英検2級以上、IELTS 4.0以上、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上等本学指定の英語外部試験の基準を満たす者。 <レラティブ型> 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹)が本学(武蔵工業大学・東横学園女子短期大学を含む)を卒業、または修了した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※調査書、志望理由書、推薦書。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※口頭試問を含む。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(世田谷キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
環境学部
環境創生学科
学校推薦型選抜(公募制)<一般推薦型、グローバル志向型[TAP等参加]、レラティブ型>
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 一般推薦型は現役のみ。グローバル志向型、レラティブ型は既卒可(卒業して1年以内の者)。 | ||||||||||
併願 | - 一般推薦型、レラティブ型は専願制(本学を第1志望とする者)。グローバル志向型は併願可。 | ||||||||||
学習成績 | - 一般推薦型は全体の学習成績の状況が3.5以上、および数学、理科の学習成績の状況がいずれも3.8以上。レラティブ型は数学、理科の学習成績の状況がいずれも3.8以上。 | ||||||||||
出願条件 | <グローバル志向型> 英検2級以上、IELTS 4.0以上、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上等本学指定の英語外部試験の基準を満たす者。 <レラティブ型> 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹)が本学(武蔵工業大学・東横学園女子短期大学を含む)を卒業、または修了した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※調査書、志望理由書、推薦書。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※プレゼンテーション。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(横浜キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
環境経営システム学科
学校推薦型選抜(公募制)<一般推薦型、グローバル志向型[TAP等参加]、レラティブ型>
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 一般推薦型は現役のみ。グローバル志向型、レラティブ型は既卒可(卒業して1年以内の者)。 | ||||||||||
併願 | - 一般推薦型、レラティブ型は専願制(本学を第1志望とする者)。グローバル志向型は併願可。 | ||||||||||
学習成績 | - 一般推薦型は全体の学習成績の状況が3.5以上。レラティブ型は英語の学習成績の状況が3.8以上。 | ||||||||||
出願条件 | <グローバル志向型> 英検2級以上、IELTS 4.0以上、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上等本学指定の英語外部試験の基準を満たす者。 <レラティブ型> 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹)が本学(武蔵工業大学・東横学園女子短期大学を含む)を卒業、または修了した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※調査書、志望理由書、推薦書。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※プレゼンテーション。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(横浜キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
メディア情報学部
社会メディア学科
学校推薦型選抜(公募制)<一般推薦型、グローバル志向型[TAP等参加]、レラティブ型>
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 一般推薦型は現役のみ。グローバル志向型、レラティブ型は既卒可(卒業して1年以内の者)。 | ||||||||||
併願 | - 一般推薦型、レラティブ型は専願制(本学を第1志望とする者)。グローバル志向型は併願可。 | ||||||||||
学習成績 | - 一般推薦型は全体の学習成績の状況が3.7以上。レラティブ型は英語の学習成績の状況が3.8以上。 | ||||||||||
出願条件 | <グローバル志向型> 英検2級以上、IELTS 4.0以上、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上等本学指定の英語外部試験の基準を満たす者。 <レラティブ型> 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹)が本学(武蔵工業大学・東横学園女子短期大学を含む)を卒業、または修了した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※調査書、志望理由書、推薦書。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※プレゼンテーション。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(横浜キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
情報システム学科
学校推薦型選抜(公募制)<一般推薦型、グローバル志向型[TAP等参加]、レラティブ型>
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 一般推薦型は現役のみ。グローバル志向型、レラティブ型は既卒可(卒業して1年以内の者)。 | ||||||||||
併願 | - 一般推薦型、レラティブ型は専願制(本学を第1志望とする者)。グローバル志向型は併願可。 | ||||||||||
学習成績 | - 一般推薦型は「全体の学習成績の状況が3.8以上」または「全体の学習成績の状況3.6以上、および数学の学習成績の状況3.8以上」。レラティブ型は数学の学習成績の状況が3.8以上。 | ||||||||||
出願条件 | <グローバル志向型> 英検2級以上、IELTS 4.0以上、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上等本学指定の英語外部試験の基準を満たす者。 <レラティブ型> 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹)が本学(武蔵工業大学・東横学園女子短期大学を含む)を卒業、または修了した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※調査書、志望理由書、推薦書。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※プレゼンテーション。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(横浜キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
都市生活学部
都市生活学科
学校推薦型選抜(公募制)<一般推薦型、グローバル志向型[TAP等参加]、レラティブ型>
募集人数 | 12名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 一般推薦型は現役のみ。グローバル志向型、レラティブ型は既卒可(卒業して1年以内の者)。 | ||||||||||
併願 | - 一般推薦型、レラティブ型は専願制(本学を第1志望とする者)。グローバル志向型は併願可。 | ||||||||||
学習成績 | - 一般推薦型は全体の学習成績の状況が3.7以上。レラティブ型は英語の学習成績の状況が3.8以上。 | ||||||||||
出願条件 | <グローバル志向型> 英検2級以上、IELTS 4.0以上、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上等本学指定の英語外部試験の基準を満たす者。 <レラティブ型> 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹)が本学(武蔵工業大学・東横学園女子短期大学を含む)を卒業、または修了した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※調査書、志望理由書、推薦書。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※プレゼンテーション。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(等々力キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
人間科学部
児童学科
学校推薦型選抜(公募制)<一般推薦型、グローバル志向型[TAP等参加]、レラティブ型>
募集人数 | 18名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 一般推薦型は現役のみ。グローバル志向型、レラティブ型は既卒可(卒業して1年以内の者)。 | ||||||||||
併願 | - 一般推薦型、レラティブ型は専願制(本学を第1志望とする者)。グローバル志向型は併願可。 | ||||||||||
学習成績 | 3.3 (一般推薦型は全体の学習成績の状況、レラティブ型は英語、国語のいずれも学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | <グローバル志向型> 英検2級以上、IELTS 4.0以上、TEAP 225以上、TEAP CBT 420以上等本学指定の英語外部試験の基準を満たす者。 <レラティブ型> 二親等内の親族(父母・祖父母・兄弟姉妹)が本学(武蔵工業大学・東横学園女子短期大学を含む)を卒業、または修了した者。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | 【必】調査書など ※調査書、志望理由書、推薦書。 【必】小論文・作文 ※小論文。 【必】面接 ※口頭試問を含む。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学(等々力キャンパス) | ||||||||||
検定料 | 35,000円 |
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。