福岡工業大学の入試科目・日程情報
【注意】 下記に掲出されている入試・出願情報は、2023年卒(去年の高校3年生)向けの情報です。
2024年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
2024年卒(現高校3年生)向けの情報は、準備が整い次第、随時提出します。今しばらくお待ち下さい。
工学部
電子情報工学科
募集人数 | 15名 ※学業特別奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2022年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦理由を明らかにした上で推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(150点満点) 【必】数学:数I・数A・数II ※基礎能力試験。数Aと数IIは選択問題。数IIは図形と方程式、三角関数、指数関数・対数関数。60分。(100点) 【必】面接 ※集団面接。提出書類に基づいて行う。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 6名 ※学業特別奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2022年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦理由を明らかにした上で推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(150点満点) 【必】数学:数I・数A・数II ※基礎能力試験。数Aと数IIは選択問題。数IIは図形と方程式、三角関数、指数関数・対数関数。60分。(100点) 【必】面接 ※集団面接。提出書類に基づいて行う。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
生命環境化学科
募集人数 | 10名 ※学業特別奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2022年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦理由を明らかにした上で推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(150点満点) 【必】理科 化学(化学基礎、工業化学)、生物(生物基礎)のいずれか選択。※基礎能力試験。60分。(100点) 【必】面接 ※集団面接。提出書類に基づいて行う。(50点) 化学の出題範囲は、工業化学履修者も解答できる内容とする。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 10名 ※学業特別奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2022年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦理由を明らかにした上で推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(150点満点) 【必】理科 化学(化学基礎、工業化学)、生物(生物基礎)のいずれか選択。※基礎能力試験。60分。(100点) 【必】面接 ※集団面接。提出書類に基づいて行う。(50点) 化学の出題範囲は、工業化学履修者も解答できる内容とする。 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
知能機械工学科
募集人数 | 12名 ※学業特別奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2022年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦理由を明らかにした上で推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(150点満点) 【必】数学:数I・数A・数II ※基礎能力試験。数Aと数IIは選択問題。数IIは図形と方程式、三角関数、指数関数・対数関数。60分。(100点) 【必】面接 ※集団面接。提出書類に基づいて行う。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 3名 ※学業特別奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2022年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦理由を明らかにした上で推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(150点満点) 【必】数学:数I・数A・数II ※基礎能力試験。数Aと数IIは選択問題。数IIは図形と方程式、三角関数、指数関数・対数関数。60分。(100点) 【必】面接 ※集団面接。提出書類に基づいて行う。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
電気工学科
募集人数 | 15名 ※学業特別奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2022年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦理由を明らかにした上で推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(150点満点) 【必】数学:数I・数A・数II ※基礎能力試験。数Aと数IIは選択問題。数IIは図形と方程式、三角関数、指数関数・対数関数。60分。(100点) 【必】面接 ※集団面接。提出書類に基づいて行う。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 6名 ※学業特別奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2022年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦理由を明らかにした上で推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(150点満点) 【必】数学:数I・数A・数II ※基礎能力試験。数Aと数IIは選択問題。数IIは図形と方程式、三角関数、指数関数・対数関数。60分。(100点) 【必】面接 ※集団面接。提出書類に基づいて行う。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
情報工学部
情報工学科
募集人数 | 11名 ※学業特別奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2022年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦理由を明らかにした上で推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(150点満点) 【必】数学:数I・数A・数II ※基礎能力試験。数Aと数IIは選択問題。数IIは図形と方程式、三角関数、指数関数・対数関数。60分。(100点) 【必】面接 ※集団面接。提出書類に基づいて行う。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 4名 ※学業特別奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2022年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦理由を明らかにした上で推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(150点満点) 【必】数学:数I・数A・数II ※基礎能力試験。数Aと数IIは選択問題。数IIは図形と方程式、三角関数、指数関数・対数関数。60分。(100点) 【必】面接 ※集団面接。提出書類に基づいて行う。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
情報通信工学科
募集人数 | 15名 ※学業特別奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2022年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦理由を明らかにした上で推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(150点満点) 【必】数学:数I・数A・数II ※基礎能力試験。数Aと数IIは選択問題。数IIは図形と方程式、三角関数、指数関数・対数関数。60分。(100点) 【必】面接 ※集団面接。提出書類に基づいて行う。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 6名 ※学業特別奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2022年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦理由を明らかにした上で推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(150点満点) 【必】数学:数I・数A・数II ※基礎能力試験。数Aと数IIは選択問題。数IIは図形と方程式、三角関数、指数関数・対数関数。60分。(100点) 【必】面接 ※集団面接。提出書類に基づいて行う。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
情報システム工学科
募集人数 | 15名 ※学業特別奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2022年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦理由を明らかにした上で推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(150点満点) 【必】数学:数I・数A・数II ※基礎能力試験。数Aと数IIは選択問題。数IIは図形と方程式、三角関数、指数関数・対数関数。60分。(100点) 【必】面接 ※集団面接。提出書類に基づいて行う。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 6名 ※学業特別奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2022年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦理由を明らかにした上で推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(150点満点) 【必】数学:数I・数A・数II ※基礎能力試験。数Aと数IIは選択問題。数IIは図形と方程式、三角関数、指数関数・対数関数。60分。(100点) 【必】面接 ※集団面接。提出書類に基づいて行う。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
システムマネジメント学科
募集人数 | 10名 ※学業特別奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2022年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦理由を明らかにした上で推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(150点満点) 【必】数学:数I・数A・数II ※基礎能力試験。数Aと数IIは選択問題。数IIは図形と方程式、三角関数、指数関数・対数関数。60分。(100点) 【必】面接 ※集団面接。提出書類に基づいて行う。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
募集人数 | 4名 ※学業特別奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2022年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.2 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦理由を明らかにした上で推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、学力試験 | ||||||||||
個別学力試験 | 1教科1科目(150点満点) 【必】数学:数I・数A・数II ※基礎能力試験。数Aと数IIは選択問題。数IIは図形と方程式、三角関数、指数関数・対数関数。60分。(100点) 【必】面接 ※集団面接。提出書類に基づいて行う。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
社会環境学部
社会環境学科
募集人数 | 15名 ※学業特別奨学金制度あり。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 2022年3月以降の卒業者。 | ||||||||||
併願 | 併願可(学外) | ||||||||||
学習成績 | 3.0 (全体の学習成績の状況) | ||||||||||
出願条件 | 高等学校長が推薦理由を明らかにした上で推薦する者。 | ||||||||||
選考の要素 | 面接、小論文・作文 | ||||||||||
個別学力試験 | (150点満点) 【必】小論文・作文 ※基礎能力試験(小論文):60分。(100点) 【必】面接 ※集団面接。提出書類に基づいて行う。(50点) | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 30,000円 |
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2023年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、こちらからご連絡ください。