福岡大学の入試科目・日程情報
人文学部
文化学科
募集人数 | 4名程度 ※人文学部のアスリート特別選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 原則として2024年3月卒業見込みの者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格の場合、必ず入学することを条件とする。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況3.0以上。さらに英語の評定の平均または国語の学習成績の状況3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 1.本学部での勉学を強く希望する者で、本学在学中は学友会体育部会に所属し、当該スポーツ活動を継続して行う意志と能力を持つ者。 2.以下の競技成績の基準を満たす者。 硬式・準硬式野球、ソフトボール:全国大会のベスト16以内、地区大会(九州大会規模)ベスト4以内、又は県予選において参加校100校以上でベスト8以内、100校未満ではベスト4位内のチームの正選手、等。 上記以外の種目:全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会、全国高等学校選抜大会、国民体育大会、ジュニアオリンピックカップ等において、ベスト16以内、地区(九州大会規模)の高等学校総合体育大会、高等学校選手権大会、高等学校選抜大会または高等学校新人選手権大会、国民体育大会等において、ベスト4以内の個人および団体に所属し、試合に出場していた正選手、等。 ※競技種目は陸上競技、水泳、柔道、硬式野球等26種目。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次選考(書類審査)→●一次選考合格発表→●二次選考(小論文<800字程度、60分>、面接)→●二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 一次選考:10,000円。二次選考:22,000円。 |
歴史学科
募集人数 | 4名程度 ※人文学部のアスリート特別選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 原則として2024年3月卒業見込みの者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格の場合、必ず入学することを条件とする。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況3.0以上。さらに日本史(AまたはB)、世界史(AまたはB)のいずれかの評定の平均4.0以上。 | ||||||||||
出願条件 | 1.本学部での勉学を強く希望する者で、本学在学中は学友会体育部会に所属し、当該スポーツ活動を継続して行う意志と能力を持つ者。 2.以下の競技成績の基準を満たす者。 硬式・準硬式野球、ソフトボール:全国大会のベスト16以内、地区大会(九州大会規模)ベスト4以内、又は県予選において参加校100校以上でベスト8以内、100校未満ではベスト4位内のチームの正選手、等。 上記以外の種目:全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会、全国高等学校選抜大会、国民体育大会、ジュニアオリンピックカップ等において、ベスト16以内、地区(九州大会規模)の高等学校総合体育大会、高等学校選手権大会、高等学校選抜大会または高等学校新人選手権大会、国民体育大会等において、ベスト4以内の個人および団体に所属し、試合に出場していた正選手、等。 ※競技種目は陸上競技、水泳、柔道、硬式野球等26種目。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次選考(書類審査)→●一次選考合格発表→●二次選考(小論文<800字程度、60分>、面接)→●二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 一次選考:10,000円。二次選考:22,000円。 |
日本語日本文学科
募集人数 | 4名程度 ※人文学部のアスリート特別選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 原則として2024年3月卒業見込みの者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格の場合、必ず入学することを条件とする。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況3.0以上。さらに国語の学習成績の状況4.0以上。 | ||||||||||
出願条件 | 1.本学部での勉学を強く希望する者で、本学在学中は学友会体育部会に所属し、当該スポーツ活動を継続して行う意志と能力を持つ者。 2.以下の競技成績の基準を満たす者。 硬式・準硬式野球、ソフトボール:全国大会のベスト16以内、地区大会(九州大会規模)ベスト4以内、又は県予選において参加校100校以上でベスト8以内、100校未満ではベスト4位内のチームの正選手、等。 上記以外の種目:全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会、全国高等学校選抜大会、国民体育大会、ジュニアオリンピックカップ等において、ベスト16以内、地区(九州大会規模)の高等学校総合体育大会、高等学校選手権大会、高等学校選抜大会または高等学校新人選手権大会、国民体育大会等において、ベスト4以内の個人および団体に所属し、試合に出場していた正選手、等。 ※競技種目は陸上競技、水泳、柔道、硬式野球等26種目。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次選考(書類審査)→●一次選考合格発表→●二次選考(小論文<800字程度、60分>、面接)→●二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 一次選考:10,000円。二次選考:22,000円。 |
教育・臨床心理学科
募集人数 | 4名程度 ※人文学部のアスリート特別選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 原則として2024年3月卒業見込みの者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格の場合、必ず入学することを条件とする。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況3.0以上。さらに国語または数学の学習成績の状況4.0以上。 | ||||||||||
出願条件 | 1.本学部での勉学を強く希望する者で、本学在学中は学友会体育部会に所属し、当該スポーツ活動を継続して行う意志と能力を持つ者。 2.以下の競技成績の基準を満たす者。 硬式・準硬式野球、ソフトボール:全国大会のベスト16以内、地区大会(九州大会規模)ベスト4以内、又は県予選において参加校100校以上でベスト8以内、100校未満ではベスト4位内のチームの正選手、等。 上記以外の種目:全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会、全国高等学校選抜大会、国民体育大会、ジュニアオリンピックカップ等において、ベスト16以内、地区(九州大会規模)の高等学校総合体育大会、高等学校選手権大会、高等学校選抜大会または高等学校新人選手権大会、国民体育大会等において、ベスト4以内の個人および団体に所属し、試合に出場していた正選手、等。 ※競技種目は陸上競技、水泳、柔道、硬式野球等26種目。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次選考(書類審査)→●一次選考合格発表→●二次選考(小論文<800字程度、60分>、面接)→●二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 一次選考:10,000円。二次選考:22,000円。 |
英語学科
募集人数 | 4名程度 ※人文学部のアスリート特別選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 原則として2024年3月卒業見込みの者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格の場合、必ず入学することを条件とする。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況3.0以上。さらに英語の評定の平均4.0以上。 | ||||||||||
出願条件 | 1.本学部での勉学を強く希望する者で、本学在学中は学友会体育部会に所属し、当該スポーツ活動を継続して行う意志と能力を持つ者。 2.以下の競技成績の基準を満たす者。 硬式・準硬式野球、ソフトボール:全国大会のベスト16以内、地区大会(九州大会規模)ベスト4以内、又は県予選において参加校100校以上でベスト8以内、100校未満ではベスト4位内のチームの正選手、等。 上記以外の種目:全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会、全国高等学校選抜大会、国民体育大会、ジュニアオリンピックカップ等において、ベスト16以内、地区(九州大会規模)の高等学校総合体育大会、高等学校選手権大会、高等学校選抜大会または高等学校新人選手権大会、国民体育大会等において、ベスト4以内の個人および団体に所属し、試合に出場していた正選手、等。 ※競技種目は陸上競技、水泳、柔道、硬式野球等26種目。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次選考(書類審査)→●一次選考合格発表→●二次選考(小論文<800字程度、60分>、面接)→●二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 一次選考:10,000円。二次選考:22,000円。 |
ドイツ語学科
募集人数 | 4名程度 ※人文学部のアスリート特別選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 原則として2024年3月卒業見込みの者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格の場合、必ず入学することを条件とする。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況3.0以上。さらに外国語の学習成績の状況3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 1.本学部での勉学を強く希望する者で、本学在学中は学友会体育部会に所属し、当該スポーツ活動を継続して行う意志と能力を持つ者。 2.以下の競技成績の基準を満たす者。 硬式・準硬式野球、ソフトボール:全国大会のベスト16以内、地区大会(九州大会規模)ベスト4以内、又は県予選において参加校100校以上でベスト8以内、100校未満ではベスト4位内のチームの正選手、等。 上記以外の種目:全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会、全国高等学校選抜大会、国民体育大会、ジュニアオリンピックカップ等において、ベスト16以内、地区(九州大会規模)の高等学校総合体育大会、高等学校選手権大会、高等学校選抜大会または高等学校新人選手権大会、国民体育大会等において、ベスト4以内の個人および団体に所属し、試合に出場していた正選手、等。 ※競技種目は陸上競技、水泳、柔道、硬式野球等26種目。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次選考(書類審査)→●一次選考合格発表→●二次選考(小論文<800字程度、60分>、面接)→●二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 一次選考:10,000円。二次選考:22,000円。 |
フランス語学科
募集人数 | 4名程度 ※人文学部のアスリート特別選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 原則として2024年3月卒業見込みの者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格の場合、必ず入学することを条件とする。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況3.0以上。さらに外国語の学習成績の状況3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 1.本学部での勉学を強く希望する者で、本学在学中は学友会体育部会に所属し、当該スポーツ活動を継続して行う意志と能力を持つ者。 2.以下の競技成績の基準を満たす者。 硬式・準硬式野球、ソフトボール:全国大会のベスト16以内、地区大会(九州大会規模)ベスト4以内、又は県予選において参加校100校以上でベスト8以内、100校未満ではベスト4位内のチームの正選手、等。 上記以外の種目:全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会、全国高等学校選抜大会、国民体育大会、ジュニアオリンピックカップ等において、ベスト16以内、地区(九州大会規模)の高等学校総合体育大会、高等学校選手権大会、高等学校選抜大会または高等学校新人選手権大会、国民体育大会等において、ベスト4以内の個人および団体に所属し、試合に出場していた正選手、等。 ※競技種目は陸上競技、水泳、柔道、硬式野球等26種目。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次選考(書類審査)→●一次選考合格発表→●二次選考(小論文<800字程度、60分>、面接)→●二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 一次選考:10,000円。二次選考:22,000円。 |
東アジア地域言語学科
募集人数 | 4名程度 ※人文学部のアスリート特別選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 原則として2024年3月卒業見込みの者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格の場合、必ず入学することを条件とする。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況3.0以上。さらに外国語の学習成績の状況3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 1.本学部での勉学を強く希望する者で、本学在学中は学友会体育部会に所属し、当該スポーツ活動を継続して行う意志と能力を持つ者。 2.以下の競技成績の基準を満たす者。 硬式・準硬式野球、ソフトボール:全国大会のベスト16以内、地区大会(九州大会規模)ベスト4以内、又は県予選において参加校100校以上でベスト8以内、100校未満ではベスト4位内のチームの正選手、等。 上記以外の種目:全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会、全国高等学校選抜大会、国民体育大会、ジュニアオリンピックカップ等において、ベスト16以内、地区(九州大会規模)の高等学校総合体育大会、高等学校選手権大会、高等学校選抜大会または高等学校新人選手権大会、国民体育大会等において、ベスト4以内の個人および団体に所属し、試合に出場していた正選手、等。 ※競技種目は陸上競技、水泳、柔道、硬式野球等26種目。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次選考(書類審査)→●一次選考合格発表→●二次選考(小論文<800字程度、60分>、面接)→●二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 一次選考:10,000円。二次選考:22,000円。 |
法学部
法律学科
募集人数 | 15名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学科を第一志望とする者で、合格の場合は必ず入学することを条件とする。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次選考(小論文80点、グループディスカッション80点、提出書類50点)→●一次選考合格発表→●二次選考(面接を行い、提出書類を含め総合的な評価に基づいて選考)→●二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 一次選考:10,000円。二次選考:22,000円。 |
募集人数 | 7名程度 ※法学部のアスリート特別選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 原則として2024年3月卒業見込みの者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格の場合、必ず入学することを条件とする。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況3.0以上。さらに国語の学習成績の状況3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 1.本学部での勉学を強く希望する者で、本学在学中は学友会体育部会に所属し、当該スポーツ活動を継続して行う意志と能力を持つ者。 2.以下の競技成績の基準を満たす者。 硬式・準硬式野球、ソフトボール:全国大会のベスト16以内、地区大会(九州大会規模)ベスト4以内、又は県予選において参加校100校以上でベスト8以内、100校未満ではベスト4位内のチームの正選手、等。 上記以外の種目:全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会、全国高等学校選抜大会、国民体育大会、ジュニアオリンピックカップ等において、ベスト16以内、地区(九州大会規模)の高等学校総合体育大会、高等学校選手権大会、高等学校選抜大会または高等学校新人選手権大会、国民体育大会等において、ベスト4以内の個人および団体に所属し、試合に出場していた正選手、等。 ※競技種目は陸上競技、水泳、柔道、硬式野球等26種目。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次選考(書類審査)→●一次選考合格発表→●二次選考(小論文<800字程度、60分>、面接)→●二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 一次選考:10,000円。二次選考:22,000円。 |
経営法学科
募集人数 | 7名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学科を第一志望とする者で、合格の場合は必ず入学することを条件とする。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次選考(小論文80点、グループディスカッション80点、提出書類50点)→●一次選考合格発表→●二次選考(面接を行い、提出書類を含め総合的な評価に基づいて選考)→●二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 一次選考:10,000円。二次選考:22,000円。 |
募集人数 | 7名程度 ※法学部のアスリート特別選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 原則として2024年3月卒業見込みの者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格の場合、必ず入学することを条件とする。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況3.0以上。さらに国語の学習成績の状況3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 1.本学部での勉学を強く希望する者で、本学在学中は学友会体育部会に所属し、当該スポーツ活動を継続して行う意志と能力を持つ者。 2.以下の競技成績の基準を満たす者。 硬式・準硬式野球、ソフトボール:全国大会のベスト16以内、地区大会(九州大会規模)ベスト4以内、又は県予選において参加校100校以上でベスト8以内、100校未満ではベスト4位内のチームの正選手、等。 上記以外の種目:全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会、全国高等学校選抜大会、国民体育大会、ジュニアオリンピックカップ等において、ベスト16以内、地区(九州大会規模)の高等学校総合体育大会、高等学校選手権大会、高等学校選抜大会または高等学校新人選手権大会、国民体育大会等において、ベスト4以内の個人および団体に所属し、試合に出場していた正選手、等。 ※競技種目は陸上競技、水泳、柔道、硬式野球等26種目。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次選考(書類審査)→●一次選考合格発表→●二次選考(小論文<800字程度、60分>、面接)→●二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 一次選考:10,000円。二次選考:22,000円。 |
経済学部
経済学科
募集人数 | 10名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学科を第一志望とする者で、合格の場合は必ず入学することを条件とする。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次選考(小論文<600字程度、60分、段階評価>、提出書類により総合的に選考)→●一次選考合格発表→●二次選考(面接を行い、提出書類を含め総合的な評価に基づいて選考)→●二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 一次選考:10,000円。二次選考:22,000円。 |
募集人数 | 7名程度 ※経済学部のアスリート特別選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 原則として2024年3月卒業見込みの者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格の場合、必ず入学することを条件とする。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況3.0以上。さらに英語の評定の平均3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 1.本学部での勉学を強く希望する者で、本学在学中は学友会体育部会に所属し、当該スポーツ活動を継続して行う意志と能力を持つ者。 2.以下の競技成績の基準を満たす者。 硬式・準硬式野球、ソフトボール:全国大会のベスト16以内、地区大会(九州大会規模)ベスト4以内、又は県予選において参加校100校以上でベスト8以内、100校未満ではベスト4位内のチームの正選手、等。 上記以外の種目:全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会、全国高等学校選抜大会、国民体育大会、ジュニアオリンピックカップ等において、ベスト16以内、地区(九州大会規模)の高等学校総合体育大会、高等学校選手権大会、高等学校選抜大会または高等学校新人選手権大会、国民体育大会等において、ベスト4以内の個人および団体に所属し、試合に出場していた正選手、等。 ※競技種目は陸上競技、水泳、柔道、硬式野球等26種目。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次選考(書類審査)→●一次選考合格発表→●二次選考(小論文<800字程度、60分>、面接)→●二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 一次選考:10,000円。二次選考:22,000円。 |
産業経済学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役・既卒 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 本学科を第一志望とする者で、合格の場合は必ず入学することを条件とする。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | - | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次選考(小論文<600字程度、60分、段階評価>、提出書類により総合的に選考)→●一次選考合格発表→●二次選考(面接を行い、提出書類を含め総合的な評価に基づいて選考)→●二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 一次選考:10,000円。二次選考:22,000円。 |
募集人数 | 7名程度 ※経済学部のアスリート特別選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 原則として2024年3月卒業見込みの者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格の場合、必ず入学することを条件とする。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況3.0以上。さらに英語の評定の平均または数学の学習成績の状況3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 1.本学部での勉学を強く希望する者で、本学在学中は学友会体育部会に所属し、当該スポーツ活動を継続して行う意志と能力を持つ者。 2.以下の競技成績の基準を満たす者。 硬式・準硬式野球、ソフトボール:全国大会のベスト16以内、地区大会(九州大会規模)ベスト4以内、又は県予選において参加校100校以上でベスト8以内、100校未満ではベスト4位内のチームの正選手、等。 上記以外の種目:全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会、全国高等学校選抜大会、国民体育大会、ジュニアオリンピックカップ等において、ベスト16以内、地区(九州大会規模)の高等学校総合体育大会、高等学校選手権大会、高等学校選抜大会または高等学校新人選手権大会、国民体育大会等において、ベスト4以内の個人および団体に所属し、試合に出場していた正選手、等。 ※競技種目は陸上競技、水泳、柔道、硬式野球等26種目。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次選考(書類審査)→●一次選考合格発表→●二次選考(小論文<800字程度、60分>、面接)→●二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 一次選考:10,000円。二次選考:22,000円。 |
商学部
商学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格の場合は必ず入学することを条件とする。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 下記の公的資格のうちいずれかを保有する者。 (1)全商会計実務検定 (2)日商簿記検定3級以上、全経簿記能力検定上級、全商簿記実務検定1級 (3)販売士検定3級以上、全商商業経済検定1級 (4)応用情報技術者、基本情報技術者、ITパスポート、全商情報処理検定1級、情報セキュリティマネジメント (5)実用英語技能検定準2級以上、全商英語検定1級 (6)IELTS 4.5以上 (7)TOEFL iBT 48点以上、PBT 460点以上 (8)TOEIC 520点以上(IPテストを除く) (9)国連英検C級以上 (10)GTEC 680点以上 (11)日商PC(文書作成)検定2級以上 (12)日本漢字能力検定2級以上 (13)日商珠算能力検定2級以上 (14)秘書検定準1級以上 (15)実用数学技能検定2級以上 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次選考(書類審査)→●一次選考合格発表→●二次選考(面接と小論文<50分>を行い、総合的な評価に基づいて選考)→●二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 一次選考:10,000円。二次選考:22,000円。 |
募集人数 | 7名程度 ※商学部、商学部第二部のアスリート特別選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 原則として2024年3月卒業見込みの者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格の場合、必ず入学することを条件とする。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況3.0以上。さらに国語の学習成績の状況3.5以上。 | ||||||||||
出願条件 | 1.本学部での勉学を強く希望する者で、本学在学中は学友会体育部会に所属し、当該スポーツ活動を継続して行う意志と能力を持つ者。 2.以下の競技成績の基準を満たす者。 硬式・準硬式野球、ソフトボール:全国大会のベスト16以内、地区大会(九州大会規模)ベスト4以内、又は県予選において参加校100校以上でベスト8以内、100校未満ではベスト4位内のチームの正選手、等。 上記以外の種目:全国高等学校総合体育大会、全国高等学校選手権大会、全国高等学校選抜大会、国民体育大会、ジュニアオリンピックカップ等において、ベスト16以内、地区(九州大会規模)の高等学校総合体育大会、高等学校選手権大会、高等学校選抜大会または高等学校新人選手権大会、国民体育大会等において、ベスト4以内の個人および団体に所属し、試合に出場していた正選手、等。 ※競技種目は陸上競技、水泳、柔道、硬式野球等26種目。 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次選考(書類審査)→●一次選考合格発表→●二次選考(小論文<800字程度、60分>、面接)→●二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 一次選考:10,000円。二次選考:22,000円。 |
経営学科
募集人数 | 5名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格の場合は必ず入学することを条件とする。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 下記の公的資格のうちいずれかを保有する者。 (1)全商会計実務検定 (2)日商簿記検定3級以上、全経簿記能力検定上級、全商簿記実務検定1級 (3)販売士検定3級以上、全商商業経済検定1級 (4)応用情報技術者、基本情報技術者、ITパスポート、全商情報処理検定1級、情報セキュリティマネジメント (5)実用英語技能検定準2級以上、全商英語検定1級 (6)IELTS 4.5以上 (7)TOEFL iBT 48点以上、PBT 460点以上 (8)TOEIC 520点以上(IPテストを除く) (9)国連英検C級以上 (10)GTEC 680点以上 (11)日商PC(文書作成)検定2級以上 (12)日本漢字能力検定2級以上 (13)日商珠算能力検定2級以上 (14)秘書検定準1級以上 (15)実用数学技能検定2級以上 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次選考(書類審査)→●一次選考合格発表→●二次選考(面接と小論文<50分>を行い、総合的な評価に基づいて選考)→●二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 一次選考:10,000円。二次選考:22,000円。 |
募集人数 | 3名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格の場合は必ず入学することを条件とする。 | ||||||||||
学習成績 | - | ||||||||||
出願条件 | 下記の公的資格のうちいずれかを保有する者。 (1)全商会計実務検定 (2)日商簿記検定3級以上、全経簿記能力検定上級、全商簿記実務検定1級 (3)販売士検定3級以上、全商商業経済検定1級 (4)応用情報技術者、基本情報技術者、ITパスポート、全商情報処理検定1級、情報セキュリティマネジメント (5)実用英語技能検定準2級以上、全商英語検定1級 (6)IELTS 4.5以上 (7)TOEFL iBT 48点以上、PBT 460点以上 (8)TOEIC 520点以上(IPテストを除く) (9)国連英検C級以上 (10)GTEC 680点以上 (11)日商PC(文書作成)検定2級以上 (12)日本漢字能力検定2級以上 (13)日商珠算能力検定2級以上 (14)秘書検定準1級以上 (15)実用数学技能検定2級以上 | ||||||||||
選考の要素 | 書類審査、面接、小論文・作文 | ||||||||||
入試の概要 | ●出願→●一次選考(書類審査)→●一次選考合格発表→●二次選考(面接と小論文<50分>を行い、総合的な評価に基づいて選考)→●二次選考合格発表→●入学手続 | ||||||||||
入試日程 |
| ||||||||||
試験地 | 本学 | ||||||||||
検定料 | 32,000円 一次選考:10,000円。二次選考:22,000円。 |
募集人数 | 7名程度 ※商学部、商学部第二部のアスリート特別選抜の合計。 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現浪 | 現役のみ 原則として2024年3月卒業見込みの者。 | ||||||||||
併願 | 専願のみ 合格の場合、必ず入学することを条件とする。 | ||||||||||
学習成績 | - 全体の学習成績の状況3.0以上。さらに国語の学習成績の状況3.5以上。 | ||||||||||
