北里大学の入試科目・日程情報
昨年の入試結果(倍率)※2023年入試の結果です。
未来工学部
未来工学部/データサイエンス学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
学校推薦型選抜試験(公募制) | 45 | 9 | - | 9 | 9 | 1.0 | 合格者数には繰上合格者を含む。 |
一般選抜試験 | 50 | 277 | 5.54 | 268 | 175 | 1.53 | 合格者数には繰上合格者を含む。 |
共通テスト利用選抜試験 | 5 | 165 | 33.0 | 164 | 117 | 1.4 | 合格者数には繰上合格者を含む。 |
理学部
理学部/物理学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
学校推薦型選抜試験(公募制) | 6 | 2 | - | 2 | 2 | 1.0 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験 | 27 | 200 | 7.41 | 193 | 135 | 1.43 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
共通テスト利用選抜試験<前期> | 10 | 168 | 16.8 | 168 | 97 | 1.73 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
共通テスト利用選抜試験<後期> | 5 | 8 | 1.6 | 6 | 4 | 1.5 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
理学部/化学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
学校推薦型選抜試験(公募制) | 5 | 4 | - | 4 | 4 | 1.0 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験 | 50 | 398 | 7.96 | 382 | 207 | 1.85 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
共通テスト利用選抜試験<前期> | 10 | 313 | 31.3 | 313 | 202 | 1.55 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
共通テスト利用選抜試験<後期> | 5 | 14 | 2.8 | 12 | 5 | 2.4 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
理学部/生物科学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
学校推薦型選抜試験(公募制) | 13 | 11 | - | 11 | 10 | 1.1 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験 | 38 | 353 | 9.29 | 343 | 159 | 2.16 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
共通テスト利用選抜試験<前期> | 17 | 400 | 23.53 | 398 | 139 | 2.86 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
共通テスト利用選抜試験<後期> | 5 | 19 | 3.8 | 16 | 13 | 1.23 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
獣医学部
獣医学部/獣医学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
学校推薦型選抜試験(公募制) | 25 | 61 | 2.44 | 61 | 26 | 2.35 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<前期> | 45 | 851 | 18.91 | 818 | 180 | 4.54 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<後期> | 10 | 275 | 27.5 | 243 | 36 | 6.75 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
共通テスト利用選抜試験<前期>(3教科方式) | 8 | 495 | 61.88 | 493 | 88 | 5.6 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
共通テスト利用選抜試験<前期>(5教科方式) | 4 | 324 | 81.0 | 324 | 61 | 5.31 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
共通テスト利用選抜試験<後期> | 3 | 38 | 12.67 | 38 | 7 | 5.43 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
獣医学部/動物資源科学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
学校推薦型選抜試験(公募制) | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 1.0 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<前期> | 30 | 103 | 3.43 | 102 | 97 | 1.05 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<中期> | 25 | 86 | 3.44 | 34 | 33 | 1.03 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<後期> | 5 | 12 | 2.4 | 10 | 9 | 1.11 | 他に第2志望合格者55名。合格者数には繰上合格者等を含む。 |
共通テスト利用選抜試験<前期>(2教科方式) | 15 | 157 | 10.47 | 156 | 150 | 1.04 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
共通テスト利用選抜試験<前期>(3教科方式) | 15 | 102 | 6.8 | 102 | 98 | 1.04 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
共通テスト利用選抜試験<後期> | 5 | 29 | 5.8 | 29 | 28 | 1.04 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
総合型選抜試験 | 20 | 18 | - | 18 | 18 | 1.0 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
獣医学部/生物環境科学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
学校推薦型選抜試験(公募制) | 5 | 2 | - | 2 | 2 | 1.0 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<前期> | 22 | 75 | 3.41 | 73 | 72 | 1.01 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<中期> | 15 | 34 | 2.27 | 9 | 9 | 1.0 | 他に第2志望合格者1名。合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<後期> | 5 | 11 | 2.2 | 8 | 8 | 1.0 | 他に第2志望合格者13名。合格者数には繰上合格者等を含む。 |
共通テストプラス選抜試験 ※一般選抜試験<前期>への出願が必須 | 5 | 10 | 2.0 | 10 | 5 | 2.0 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
共通テスト利用選抜試験<前期>(2教科方式) | 10 | 105 | 10.5 | 103 | 103 | 1.0 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
共通テスト利用選抜試験<前期>(3教科方式) | 15 | 81 | 5.4 | 81 | 80 | 1.01 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
共通テスト利用選抜試験<後期> | 3 | 26 | 8.67 | 26 | 26 | 1.0 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
総合型選抜試験 | 5 | 5 | 1.0 | 5 | 5 | 1.0 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
海洋生命科学部
海洋生命科学部/海洋生命科学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
学校推薦型選抜試験(公募制) | 25 | 52 | 2.08 | 51 | 51 | 1.0 | 合格者数には繰上合格者を含む。 |
一般選抜試験<前期> | 50 | 538 | 10.76 | 522 | 268 | 1.95 | 合格者数には繰上合格者を含む。 |
一般選抜試験<中期> | 50 | 425 | 8.5 | 267 | 95 | 2.81 | 合格者数には繰上合格者を含む。 |
一般選抜試験<後期> | 15 | 83 | 5.53 | 73 | 3 | 24.33 | 合格者数には繰上合格者を含む。 |
共通テスト利用選抜試験 | 30 | 469 | 15.63 | 468 | 170 | 2.75 | 合格者数には繰上合格者を含む。 |
薬学部
薬学部/薬学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
学校推薦型選抜試験(公募制)[6年制] | 30 | 167 | 5.57 | 167 | 30 | 5.57 | 受験者数は第1次試験受験者数。合格者数には繰上合格者を含む。 |
一般選抜試験[6年制] | 160 | 1546 | 9.66 | 1501 | 410 | 3.66 | 合格者数には繰上合格者を含む。 |
薬学部/生命創薬科学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
学校推薦型選抜試験(公募制) | 10 | 18 | 1.8 | 18 | 7 | 2.57 | 受験者数は第1次試験受験者数。合格者数には繰上合格者を含む。 |
一般選抜試験 | 20 | 305 | 15.25 | 300 | 115 | 2.61 | 合格者数には繰上合格者を含む。 |
医学部
医学部/医学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般選抜試験 | 74 | 2016 | 27.24 | 1907 | 308 | 6.19 | 受験者数は第1次試験受験者数。合格者数には繰上合格者を含む。 |
看護学部
看護学部/看護学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
一般選抜試験 | 70 | 645 | 9.21 | 629 | 242 | 2.6 | 合格者数には繰上合格者を含む。 |
医療衛生学部
医療衛生学部/保健衛生学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
学校推薦型選抜試験(公募制)<環境保健学コース> | 6 | 3 | - | 3 | 3 | 1.0 | 保健衛生学科の結果。合格者数には繰上合格者等を含む。 |
学校推薦型選抜試験(公募制)<臨床心理学コース> | 6 | 3 | - | 3 | 3 | 1.0 | 保健衛生学科の結果。合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<前期>[環境保健学コース] | 22 | 48 | 2.18 | 46 | 45 | 1.02 | 保健衛生学科の結果。他に第2志望合格者46名。合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<前期>[臨床心理学コース] | 22 | 48 | 2.18 | 46 | 45 | 1.02 | 保健衛生学科の結果。他に第2志望合格者46名。合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<後期>[環境保健学コース] | 4 | 11 | 2.75 | 8 | 1 | 8.0 | 保健衛生学科の結果。合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<後期>[臨床心理学コース] | 4 | 11 | 2.75 | 8 | 1 | 8.0 | 保健衛生学科の結果。合格者数には繰上合格者等を含む。 |
総合型選抜試験[環境保健学コース] | 4 | 4 | 1.0 | 4 | 4 | 1.0 | 保健衛生学科の結果。合格者数には繰上合格者等を含む。 |
総合型選抜試験[臨床心理学コース] | 4 | 4 | 1.0 | 4 | 4 | 1.0 | 保健衛生学科の結果。合格者数には繰上合格者等を含む。 |
医療衛生学部/医療検査学科
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
学校推薦型選抜試験(公募制) | 20 | 48 | 2.4 | 48 | 25 | 1.92 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<前期> | 50 | 296 | 5.92 | 281 | 142 | 1.98 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<後期> | 5 | 31 | 6.2 | 30 | 4 | 7.5 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
総合型選抜試験 | 5 | 38 | 7.6 | 38 | 10 | 3.8 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
医療衛生学部/臨床工学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
学校推薦型選抜試験(公募制) | 7 | 12 | 1.71 | 12 | 7 | 1.71 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<前期> | 23 | 83 | 3.61 | 82 | 48 | 1.71 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<後期> | 3 | 17 | 5.67 | 14 | 3 | 4.67 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
総合型選抜試験 | 2 | 12 | 6.0 | 12 | 9 | 1.33 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
医療衛生学部/診療放射線技術科学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
学校推薦型選抜試験(公募制) | 10 | 47 | 4.7 | 47 | 16 | 2.94 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<前期> | 38 | 308 | 8.11 | 293 | 125 | 2.34 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<後期> | 7 | 44 | 6.29 | 42 | 7 | 6.0 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
総合型選抜試験 | 2 | 22 | 11.0 | 22 | 2 | 11.0 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
医療衛生学部/理学療法学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
学校推薦型選抜試験(公募制) | 8 | 30 | 3.75 | 29 | 9 | 3.22 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<前期> | 20 | 228 | 11.4 | 225 | 70 | 3.21 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<後期> | 5 | 28 | 5.6 | 28 | 3 | 9.33 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
総合型選抜試験 | 2 | 21 | 10.5 | 21 | 4 | 5.25 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
医療衛生学部/作業療法学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
学校推薦型選抜試験(公募制) | 6 | 5 | - | 5 | 5 | 1.0 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<前期> | 18 | 59 | 3.28 | 57 | 52 | 1.1 | 他に第2志望合格者37名。合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<後期> | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1.0 | 他に第2志望合格者2名。合格者数には繰上合格者等を含む。 |
総合型選抜試験 | 3 | 9 | 3.0 | 9 | 5 | 1.8 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
医療衛生学部/言語聴覚療法学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
学校推薦型選抜試験(公募制) | 9 | 7 | - | 7 | 6 | 1.17 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<前期> | 14 | 27 | 1.93 | 27 | 22 | 1.23 | 他に第2志望合格者3名。合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<後期> | 2 | 4 | 2.0 | 2 | 1 | 2.0 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
総合型選抜試験 | 2 | 13 | 6.5 | 13 | 11 | 1.18 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
医療衛生学部/視覚機能療法学専攻
入試 | 募集人数 | 志願者数 | 志願倍率 | 受験者数 | 合格者数 | 実質倍率 | 備考 |
---|
学校推薦型選抜試験(公募制) | 10 | 14 | 1.4 | 14 | 13 | 1.08 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<前期> | 10 | 14 | 1.4 | 14 | 12 | 1.17 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
一般選抜試験<後期> | 2 | 4 | 2.0 | 3 | 1 | 3.0 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
総合型選抜試験 | 3 | 15 | 5.0 | 15 | 7 | 2.14 | 合格者数には繰上合格者等を含む。 |
各入試の旧教育課程履修者に対する経過措置については、直接学校にお問い合わせいただくか、募集要項等でご確認ください。
偏差値・共通テスト得点率を見る
情報提供もとは株式会社旺文社です。掲載内容は2024年募集要項の情報であり、内容は必ず各学校の「募集要項」などで
ご確認ください。学校情報に誤りがありましたら、
こちらからご連絡ください。